Strom- und Fernwärmeerzeugung der Wien Energie 2017 bis 2021*

Strom- und Fernwärmeerzeugung,
Strombedarf, Leitungslänge
Berichtsjahr
2017 2018 2019 2020 2021
Erzeugung der Wien Energie GmbH inkl. anteiliger Beteiligungsmengen in MWh 11.449.723 11.372.179 12.673.299 12.244.237 12.116.909
Summe Stromerzeugung 6.025.847 6.053.059 7.398.049 6.850.225 6.280.832
Kalorische Erzeugung 4.829.405 4.957.433 6.213.556 5.623.094 5.020.449
Biomasse 107.723 97.087 67.833 84.521 80.100
Wasserkraft 747.287 701.500 766.765 816.369 776.296
Windkraft 328.075 282.814 332.354 295.125 326.488
Photovoltaik 13.357 14.224 17.541 31.116 77.499
Summe Wärmeerzeugung 5.423.877 5.319.120 5.275.251 5.394.013 5.836.077
KWK Wien Energie 3.308.820 3.302.020 3.329.178 3.474.742 3.626.810
Müll- und Sondermüllverbrennung (eigene) 1.312.067 1.336.214 1.374.556 1.374.330 1.388.513
Spitzenkessel 460.314 362.235 189.138 106.223 275.522
Erd- und Umgebungsenergie 5.356 97.691 110.927 191.868
Heizzentralen 256.113 227.939 239.867 229.353 248.240
Biomassekraftwerk 86.563 85.356 44.821 98.438 105.124
Absatz Wärme inkl. Wärmebezug und exkl. Netzverluste 6.133.640 5.868.299 5.850.123 5.960.311 6.373.437
Strombedarf im Versorgungsgebiet ** in MWh 11.572.191 11.698.011 11.630.073 11.182.167 11.302.333
Leitungslängen *** in km 20.095 20.285 20.416 20.535 20.614
Freileitung 2.751 2.820 2.846 2.827 2.827
Kabel 17.344 17.465 17.570 17.708 17.787

Quelle: Wien Energie Wienstrom GmbH und Wiener Netze GmbH (Strombedarf und Leitungslängen).

* Aufgrund einer veränderten Darstellung der Daten bei der Wien Energie GmbH und der Wiener Netze GmbH sind die Zahlen der Strom- und Fernwärmeerzeugung 2019 nicht mit den Tabellen aus den Vorjahren vergleichbar.
** Die Daten beziehen sich auf das gesamte Versorgungsgebiet der Wiener Netze GmbH, d.h. über die Wiener Stadtgrenze hinaus; Werte inklusive Netzverluste.
*** Spannungsebenen 230/400V bis 400kV; Angaben beziehen sich auf das gesamte Versorgungsgebiet der Wiener Netze GmbH.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular