| Gemeindebezirk | Gemeindestraßen - befestigte, ausgebaute Flächen und Radverkehrsanlagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrbahnen | Gehsteige und Fahrbahnteiler | baulich gestaltete Fußgänger*innen-Zonen | baulich getrennt ausgebildete Radwege | Länge der Radverkehrsanlagen | |
| m2 | m | ||||
| Wien | 23.599.750 | 11.463.870 | 396.347 | 479.537 | 1.789.290 |
| 1. Innere Stadt | 497.188 | 369.364 | 95.101 | 8.920 | 40.970 |
| 2. Leopoldstadt | 1.081.759 | 581.285 | 34.365 | 56.271 | 116.740 |
| 3. Landstraße | 928.618 | 489.572 | 6.300 | 29.490 | 68.799 |
| 4. Wieden | 267.773 | 156.511 | 0 | 8.274 | 16.836 |
| 5. Margareten | 379.649 | 200.418 | 7.497 | 5.817 | 26.846 |
| 6. Mariahilf | 232.112 | 147.982 | 13.661 | 5.626 | 19.120 |
| 7. Neubau | 206.972 | 141.891 | 13.073 | 2.818 | 18.688 |
| 8. Josefstadt | 168.414 | 106.190 | 3.885 | 2.425 | 11.167 |
| 9. Alsergrund | 478.310 | 263.389 | 7.868 | 6.098 | 41.984 |
| 10. Favoriten | 1.944.527 | 997.112 | 61.166 | 56.453 | 149.886 |
| 11. Simmering | 1.264.676 | 551.917 | 2.419 | 27.032 | 80.175 |
| 12. Meidling | 922.621 | 530.747 | 21.029 | 12.325 | 64.901 |
| 13. Hietzing | 1.106.986 | 521.362 | 0,0 | 2.465 | 73.080 |
| 14. Penzing | 1.382.893 | 606.690 | 4.595 | 8.611 | 102.977 |
| 15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 599.583 | 324.428 | 20.372 | 5.305 | 42.404 |
| 16. Ottakring | 815.135 | 474.395 | 11.359 | 5.859 | 46.865 |
| 17. Hernals | 645.002 | 322.007 | 4.512 | 4.518 | 48.086 |
| 18. Währing | 566.897 | 316.952 | 8.929 | 4.030 | 39.054 |
| 19. Döbling | 1.328.497 | 618.387 | 394 | 5.328 | 72.897 |
| 20. Brigittenau | 673.293 | 361.941 | 14.088 | 21.765 | 39.053 |
| 21. Floridsdorf | 2.477.151 | 1.138.708 | 11.911 | 74.781 | 218.351 |
| 22. Donaustadt | 3.545.902 | 1.344.575 | 47.663 | 96.509 | 346.936 |
| 23. Liesing | 2.085.792 | 898.047 | 6.160 | 28.817 | 103.474 |
Quelle: Stadt Wien Straßenverwaltung und Straßenbau und Stadt Wien Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 3.1.5 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.