| Gemeindebezirk | Insgesamt | Kleingartenparzellen nach Flächenwidmung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleingarten- gebiete | für ganzjähriges Wohnen | Gartensiedlungs- gebiete | Bauland | Grundflächen für Badehütten | Erholungs-, Agrar- und Schutzgebiete | Verkehrs- flächen * | ||
| Wien | 35.725 | 2.195 | 24.401 | 5.986 | 468 | 1.524 | 609 | 542 |
| 1. Innere Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Leopoldstadt | 1.919 | 104 | 1.723 | 82 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3. Landstraße | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Wieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Margareten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Mariahilf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Josefstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Alsergrund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Favoriten | 3.730 | 13 | 3.301 | 180 | 16 | 153 | 25 | 42 |
| 11. Simmering | 2.167 | 104 | 1.503 | 446 | 36 | 0 | 26 | 52 |
| 12. Meidling | 1.484 | 65 | 1.290 | 52 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 13. Hietzing | 1.286 | 408 | 706 | 109 | 4 | 0 | 26 | 33 |
| 14. Penzing | 3.505 | 95 | 2.988 | 95 | 90 | 85 | 43 | 109 |
| 15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ottakring | 1.460 | 20 | 1.329 | 75 | 14 | 0 | 20 | 2 |
| 17. Hernals | 2.247 | 159 | 1.398 | 652 | 18 | 0 | 15 | 5 |
| 18. Währing | 628 | 36 | 395 | 138 | 32 | 0 | 27 | 0 |
| 19. Döbling | 1.733 | 413 | 1.025 | 64 | 8 | 101 | 72 | 50 |
| 20. Brigittenau | 168 | 0 | 75 | 0 | 35 | 0 | 4 | 54 |
| 21. Floridsdorf | 5.512 | 107 | 4.232 | 777 | 149 | 104 | 107 | 36 |
| 22. Donaustadt | 7.595 | 10 | 3.610 | 3.073 | 63 | 585 | 197 | 57 |
| 23. Liesing | 1.490 | 0 | 686 | 243 | 3 | 496 | 43 | 19 |
Quelle: Stadt Wien Immobilienmanagement.
* Derzeit noch nicht für den Verkehr genützte Flächen.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 2.3.2 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.