Kraftfahrzeugbestand nach Gemeindebezirken 2022

Gemeindebezirk * Insgesamt Kraftfahrzeuge zum Stichtag 31.12.
Pkw Omnibusse Lkw Zugmaschinen ** sonstige Kraftfahrzeuge *** Krafträder ****
Wien 916.398 726.125 4.232 77.759 4.275 6.638 97.369
1. Innere Stadt 19.508 16.195 20 1.552 81 242 1.418
2. Leopoldstadt 42.144 34.160 11 3.387 132 373 4.081
3. Landstraße 46.678 36.251 465 4.691 272 805 4.194
4. Wieden 14.598 11.916 2 1.051 61 135 1.433
5. Margareten 18.980 14.709 6 1.738 272 150 2.105
6. Mariahilf 12.227 9.700 1 904 44 97 1.481
7. Neubau 12.171 9.524 877 51 71 1.648
8. Josefstadt 9.052 7.287 504 23 49 1.189
9. Alsergrund 16.382 13.243 1.012 59 91 1.977
10. Favoriten 86.192 70.952 22 6.399 352 388 8.079
11. Simmering 50.593 39.041 75 4.922 310 772 5.473
12. Meidling 41.910 34.617 4 2.968 170 148 4.003
13. Hietzing 29.485 24.520 3 1.141 105 196 3.520
14. Penzing 42.997 35.097 4 2.041 112 283 5.460
15. Rudolfsheim-Fünfhaus 26.351 20.683 7 2.571 79 154 2.857
16. Ottakring 40.100 32.354 17 2.852 100 218 4.559
17. Hernals 22.252 17.654 1 1.424 63 130 2.980
18. Währing 21.853 17.978 10 909 63 100 2.793
19. Döbling 37.656 30.953 1 2.123 277 192 4.110
20. Brigittenau 28.926 23.614 539 1.814 98 115 2.746
21. Floridsdorf 85.753 69.652 186 5.210 436 416 9.853
22. Donaustadt 108.616 87.541 9 6.756 622 683 13.005
23. Liesing 79.121 59.851 259 10.667 429 661 7.254
Polizei, Justizwache, Finanzverwaltung 7.262 6.275 34 376 27 151 399
Post 9.528 416 24 8.308 31 5 744
Bahn 6.063 1.942 2.532 1.562 6 13 8

Quelle: Statistik Austria - Kfz-Bestand.

* Wohnsitz der Person, die das Kfz besitzt, bei Betriebsfahrzeugen Standort des Betriebes.
** Sattelzugfahrzeuge, Motor- und Transportkarren sowie land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen.
*** Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (einschließlich sonstige Kfz).
**** Motorräder, Klein- und Leichtmotorräder, Motorfahrräder, Motordrei- und -vierräder sowie mehrspurige Leichtkraftfahrzeuge.

Diese Tabelle entspricht der Tabelle 3.1.7 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular