| Jahr | Fahrgäste in Mio. * | Plätze | Linien | Linienlänge in km | Haltestellen | Wagenstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triebwagen | Beiwagen | ||||||
| 2011 | 567,6 | 129.098 | 5 | 74,2 | 101 | 780 | 82 |
| 2012 | 444,4 | 126.942 | 5 | 74,2 | 101 | 760 | 86 |
| 2013 | 428,8 | 128.832 | 5 | 78,5 | 104 | 762 | 96 |
| 2014 | 439,8 | 133.440 | 5 | 78,5 | 104 | 778 | 104 |
| 2015 | 440,0 | 133.286 | 5 | 78,5 | 104 | 770 | 110 |
| 2016 | 440,1 | 135.736 | 5 | 78,5 | 104 | 776 | 120 |
| 2017 | 453,6 | 136.940 | 5 | 83,0 | 109 | 780 | 124 |
| 2018 | 463,1 | 135.260 | 5 | 83,0 | 109 | 768 | 124 |
| 2019 | 459,8 | 133.860 | 5 | 83,0 | 109 | 758 | 124 |
| 2020 | 265,1 | 133.300 | 5 | 83,0 | 109 | 754 | 124 |
| 2021 | 271,9 | 133.300 | 5 | 83,0 | 109 | 754 | 124 |
| 2022 | 348,5 | 137.950 | 5 | 83,0 | 109 | 774 | 134 |
| 2023 | 352,4 | 139.044 | 5 | 83,0 | 109 | 774 | 140 |
Quelle: Wiener Linien GmbH & Co KG.
* Die Aufteilung der Fahrgäste auf die Betriebszweige erfolgte bis 2011 aufgrund der gefahrenen Platzkilometer, ab 2012 aufgrund von Fahrgastzählungen.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 3.2.1 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.