Studierende an Hochschulen in Wien nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht im Wintersemester 2023/24
| Hochschule | Insgesamt | Studierende an Hochschulen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreicher*innen | Ausländer*innen | ||||||
| insgesamt | Männer | Frauen | insgesamt | Männer | Frauen | ||
| Hochschulen insgesamt | 197.209 | 130.543 | 58.949 | 71.593 | 66.666 | 29.173 | 37.493 |
| Öffentliche Universitäten | 155.968 | 103.083 | 47.484 | 55.599 | 52.885 | 23.308 | 29.577 |
| Universität Wien | 81.976 | 54.896 | 20.353 | 34.543 | 27.080 | 10.251 | 16.829 |
| Technische Universität Wien | 25.229 | 16.363 | 11.938 | 4.425 | 8.866 | 5.370 | 3.496 |
| Universität für Bodenkultur Wien | 10.011 | 7.274 | 3.496 | 3.778 | 2.737 | 1.255 | 1.482 |
| Veterinärmedizinische Universität Wien | 2.504 | 1.582 | 327 | 1.255 | 922 | 236 | 686 |
| Wirtschaftsuniversität Wien | 21.536 | 14.035 | 7.646 | 6.389 | 7.501 | 3.860 | 3.641 |
| Medizinische Universität Wien | 8.186 | 5.633 | 2.455 | 3.178 | 2.553 | 1.102 | 1.451 |
| Akademie der bildenden Künste Wien | 1.617 | 746 | 219 | 527 | 871 | 296 | 575 |
| Universität für angewandte Kunst Wien | 2.061 | 1.047 | 372 | 675 | 1.014 | 346 | 668 |
| Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 2.848 | 1.507 | 678 | 829 | 1.341 | 592 | 749 |
| Privatuniversitäten | 10.600 | 4.431 | 1.480 | 2.951 | 6.169 | 2.251 | 3.918 |
| Central European University Private University | 1.900 | 65 | 29 | 36 | 1.835 | 756 | 1.079 |
| Charlotte Fresenius Privatuniversität | 57 | 22 | 8 | 14 | 35 | 15 | 20 |
| JML Jam Music Lab Private University for Jazz and Popular Music Vienna | 219 | 88 | 50 | 38 | 131 | 66 | 65 |
| MODUL University Vienna Privatuniversität * | 653 | 164 | 90 | 74 | 489 | 198 | 291 |
| Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien | 972 | 313 | 151 | 162 | 659 | 285 | 374 |
| Sigmund Freud Privatuniversität * | 6.285 | 3.740 | 1.134 | 2.606 | 2.545 | 720 | 1.825 |
| Webster Vienna Private University | 514 | 39 | 18 | 21 | 475 | 211 | 264 |
| Pädagogische Hochschulen | 7.442 | 6.773 | 1.674 | 5.098 | 669 | 137 | 532 |
| Pädagogische Hochschule Wien | 4.047 | 3.633 | 993 | 2.640 | 413 | 79 | 334 |
| Private Pädagogische Hochschule der Erzdiözese Wien | 2.567 | 2.356 | 371 | 1.985 | 211 | 45 | 166 |
| Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien | 828 | 783 | 310 | 473 | 45 | 12 | 33 |
| Fachhochschulen | 23.199 | 16.256 | 8.311 | 7.945 | 6.943 | 3.477 | 3.466 |
| FHWien der WKW | 3.761 | 3.074 | 1.406 | 1.668 | 687 | 249 | 438 |
| Fachhochschule des bfi Wien | 6.185 | 3.052 | 1.518 | 1.534 | 3.133 | 1.637 | 1.496 |
| Bundesministerium für Landesverteidigung | 19 | 19 | 18 | 1 | – | – | – |
| Fachhochschule Campus Wien | 6.474 | 6.474 | 2.475 | 3.999 | – | 469 | 895 |
| Lauder Business School | 420 | 75 | 41 | 34 | 345 | 155 | 190 |
| Fachhochschule Technikum Wien | 4.976 | 3.562 | 2.853 | 709 | 1.414 | 967 | 447 |
Quelle: Statistik Austria - Hochschulstatistik.
* Inklusive ausländische Standorte.
Anmerkung: Mehrfachzählungen aufgrund von Mehrfachstudien nicht ausgeschlossen. Öffentliche Universitäten: ordentliche Studierende und Lehrgang-Studierende.
Privatuniversitäten: ordentliche Studierende und Lehrgang-Studierende. Pädagogische Hochschulen: Lehramt-Studierende. Fachhochschulen: Belegte ordentliche Studien und belegte Lehrgang-Studien.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 7.3.3 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.17 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 60666592-c29d-4e24-9b91-f55b12680976
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.