| Strom- und Fernwärmeerzeugung, Strombedarf; Leitungslänge | Berichtsjahr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Erzeugung der Wien Energie GmbH inkl. anteiliger Beteiligungsmengen in MWh | 9.957.322 | 11.268.125 | 11.449.723 | 11.372.179 | 12.673.299 | 12.244.237 | 12.116.909 | 11.886.258 | 10.187.025 | 9.595.975 |
| Summe Stromerzeugung | 5.052.435 | 5.934.838 | 6.025.847 | 6.053.059 | 7.398.049 | 6.850.225 | 6.280.832 | 6.628.184 | 5.475.491 | 4.969.321 |
| Kalorische Erzeugung | 4.080.302 | 4.808.684 | 4.829.405 | 4.957.433 | 6.213.556 | 5.623.094 | 5.020.449 | 5.347.043 | 4.049.854 | 3.391.982 |
| Biomasse | 103.118 | 101.314 | 107.723 | 97.087 | 67.833 | 84.521 | 80.100 | 93.710 | 85.870 | 81.105 |
| Wasserkraft | 668.140 | 761.350 | 747.287 | 701.500 | 766.765 | 816.369 | 776.296 | 734.511 | 834.351 | 902.402 |
| Windkraft | 190.008 | 251.404 | 328.075 | 282.814 | 332.354 | 295.125 | 326.488 | 360.701 | 398.240 | 433.568 |
| Photovoltaik | 10.866 | 12.086 | 13.357 | 14.224 | 17.541 | 31.116 | 77.499 | 92.219 | 107.176 | 160.264 |
| Summe Wärmeerzeugung | 4.904.887 | 5.333.287 | 5.423.877 | 5.319.120 | 5.275.251 | 5.394.013 | 5.836.077 | 5.258.074 | 4.711.534 | 4.626.654 |
| KWK Wien Energie | 2.972.621 | 3.432.150 | 3.308.820 | 3.302.020 | 3.329.178 | 3.474.742 | 3.626.810 | 3.107.570 | 2.569.615 | 2.530.512 |
| Müll- und Sondermüllverbrennung (eigene) | 1.160.204 | 1.296.562 | 1.312.067 | 1.336.214 | 1.374.556 | 1.374.330 | 1.388.513 | 1.286.471 | 1.199.981 | 1.238.579 |
| Spitzenkessel | 423.344 | 266.661 | 460.314 | 362.235 | 189.138 | 106.223 | 275.522 | 436.152 | 522.263 | 426.407 |
| Erd- und Umgebungsenergie | – | – | – | 5.356 | 97.691 | 110.927 | 191.868 | 95.768 | 95.976 | 104.010 |
| Heizzentralen | 231.333 | 256.137 | 256.113 | 227.939 | 239.867 | 229.353 | 248.240 | 220.372 | 206.283 | 205.388 |
| Biomassekraftwerk | 117.385 | 81.777 | 86.563 | 85.356 | 44.821 | 98.438 | 105.124 | 111.741 | 117.416 | 121.758 |
| Absatz Wärme inkl. Wärmebezug und exkl. Netzverluste | 5.681.025 | 5.992.679 | 6.133.640 | 5.868.299 | 5.850.123 | 5.960.311 | 6.373.437 | 5.791.824 | 5.427.383 | 5.498.180 |
| Strombedarf im Versorgungsgebiet ** in MWh | 11.576.224 | 11.584.809 | 11.572.191 | 11.698.011 | 11.630.073 | 11.182.167 | 11.302.333 | 11.049.814 | 10.624.751 | 10.953.742 |
| Leitungslängen *** in km | 23.555 | 23.697 | 20.095 | 20.285 | 20.416 | 20.535 | 20.614 | 20.741 | 20.844 | 20.976 |
| Freileitung | 3.735 | 3.742 | 2.751 | 2.820 | 2.846 | 2.827 | 2.827 | 2.814 | 2.817 | 2.808 |
| Kabel | 19.820 | 19.955 | 17.344 | 17.465 | 17.570 | 17.708 | 17.787 | 17.927 | 18.027 | 18.168 |
Quelle: Wien Energie Wienstrom GmbH und Wiener Netze GmbH (Strombedarf und Leitungslängen).
* Aufgrund einer veränderten Darstellung der Daten bei der Wien Energie GmbH und der Wiener Netze GmbH sind die Zahlen der Strom- und Fernwärmeerzeugung 2019 nicht mit den Tabellen aus den Vorjahren vergleichbar.
** Die Daten beziehen sich auf das gesamte Versorgungsgebiet der Wiener Netze GmbH, d.h. über die Wiener Stadtgrenze hinaus; Werte inklusive Netzverluste.
*** Spannungsebenen 230/400V bis 400kV; Angaben beziehen sich auf das gesamte Versorgungsgebiet der Wiener Netze GmbH.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 19.2.2 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.