| Ausgewählte Sportart | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstalt-ungen | Besucher*innen | Veranstaltungen | Besucher*innen | Veranstaltungen | Besucher*innen | |
| Insgesamt | 1.029 | 1.455.088 | 1.049 | 1.174.199 | 1.063 | 1.174.007 | 1.064 | 1.256.806 | 1.046 | 1.100.768 | 1.000 | 1.290.367 | 1.081 | 1.082.386 | 1.094 | 1.241.195 | 1.075 | 1.299.496 | 1.097 | 1.065.292 | 1.074 | 1.091.222 | 1.067 | 958.310 | 387 | 257.559 | 458 | 452.385 | 986 | 952.919 | 1.071 | 1.150.236 | 1.079 | 1.054.443 |
Fußball | 877 | 1.234.113 | 895 | 954.174 | 896 | 911.723 | 894 | 870.570 | 914 | 814.648 | 873 | 1.032.355 | 934 | 842.425 | 967 | 996.899 | 949 | 1.095.080 | 963 | 844.013 | 949 | 856.383 | 942 | 696.704 | 344 | 132.085 | 414 | 345.285 | 885 | 776.951 | 938 | 883.798 | 948 | 789.230 |
Eishockey | 25 | 91.646 | 31 | 114.850 | 31 | 123.700 | 35 | 152.770 | 34 | 168.840 | 39 | 184.635 | 32 | 150.022 | 39 | 182.955 | 34 | 131.583 | 36 | 160.771 | 39 | 162.302 | 40 | 194.460 | 11 | 52.850 | 11 | 50.920 | 29 | 89.800 | 34 | 137.114 | 25 | 119.642 |
Tennis | 2 | 53.463 | 1 | 36.336 | 1 | 42.103 | 1 | 21.650 | 1 | 22.934 | 1 | 25.878 | 1 | 29.984 | 1 | 33.541 | 1 | 36.505 | 1 | 36.971 | 1 | 47.464 | 1 | 43.074 | 1 | 8.190 | 1 | 46.527 | 1 | 57.643 | 1 | 61.000 | 1 | 74.000 |
American Football | 23 | 29.285 | 18 | 19.691 | 21 | 30.968 | 22 | 117.542 | 25 | 49.923 | 25 | 30.307 | 35 | 34.296 | 30 | 10.315 | 27 | 11.643 | 34 | 10.850 | 22 | 7.268 | 28 | 9.510 | 8 | 2.287 | 10 | 5.847 | 22 | 16.518 | 38 | 49.730 | 37 | 15.931 |
Pferdesport | 43 | 27.754 | 44 | 23.841 | 43 | 6.819 | 43 | 21.049 | 33 | 28.103 | 25 | 9.158 | 28 | 6.009 | 26 | 10.641 | 23 | 11.322 | 23 | 4.143 | 23 | 4.122 | 26 | 5.040 | 14 | 2.484 | 6 | 1.444 | 17 | 3.933 | 23 | 6.732 | 24 | 8.840 |
Volleyball | 19 | 10.850 | 23 | 11.376 | 18 | 7.013 | 24 | 61.778 | 1 | 1.348 | 12 | 2.854 | 13 | 2.912 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Handball | 18 | 1.596 | 20 | 3.995 | 34 | 39.546 | 20 | 2.949 | 18 | 6.773 | 11 | 1.265 | 20 | 11.236 | 16 | 1.796 | 20 | 6.659 | 17 | 1.900 | 23 | 6.879 | 17 | 1.591 | 9 | 59.663 | 12 | 1.104 | 18 | 2.970 | 17 | 2.562 | 26 | 40.550 |
Turniertanzen | 8 | 2.864 | 7 | 4.608 | 5 | 4.738 | 9 | 4.628 | 5 | 4.971 | 3 | 1.037 | 7 | 2.534 | 7 | 2.501 | 8 | 2.224 | 7 | 1.774 | 6 | 2.063 | 4 | 1.839 | – | – | – | – | 3 | 776 | 4 | 1.110 | 5 | 1.350 |
Boxen | 5 | 993 | 4 | 3.052 | 5 | 1.279 | 6 | 1.476 | 4 | 444 | 3 | 382 | 3 | 386 | 3 | 571 | 6 | 1.184 | 7 | 1.700 | 4 | 1.730 | 6 | 4.463 | – | – | – | – | 4 | 1.354 | 10 | 5.620 | 9 | 3.400 |
Fernöstlicher Kampfsport | 9 | 2.524 | 6 | 2.276 | 9 | 6.118 | 10 | 2.394 | 11 | 2.784 | 8 | 2.496 | 8 | 2.582 | 5 | 1.976 | 7 | 3.296 | 9 | 3.170 | 7 | 3.011 | 3 | 1.629 | – | – | 2 | 867 | 7 | 2.974 | 6 | 2.570 | 4 | 1.500 |
Quelle: Stadt Wien Sport Wien.
* Die Statistik beruht auf Veranstaltungen mit Eintritt und Abrechnung des Sportförderungsbeitrages.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 4.2.3 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.