| Gemeindebezirk | Standorte ** | Spielplätze | Spielplätze nach Typen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Fläche | Anteil an der Bezirksfläche | Kleinkinderspielplätze | Ballspielplätze | Sonstige Spielplätze *** | |||||
| m2 | % | abs. | m2 | abs. | m2 | abs. | m2 | |||
| Wien | 606 | 1.800 | 972.146 | – | 314 | 131.437 | 693 | 224.670 | 616.039 | |
| 1. Innere Stadt | 5 | 12 | 3.935 | 0,14 | 2 | 1.354 | 6 | 655 | 4 | 1.926 |
| 2. Leopoldstadt | 37 | 130 | 160.048 | 0,83 | 23 | 6.946 | 46 | 12.032 | 61 | 141.070 |
| 3. Landstraße | 20 | 66 | 24.609 | 0,33 | 10 | 3.219 | 25 | 5.902 | 31 | 15.488 |
| 4. Wieden | 12 | 33 | 8.665 | 0,49 | 7 | 1.743 | 9 | 2.063 | 17 | 4.859 |
| 5. Margareten | 15 | 59 | 13.403 | 0,67 | 11 | 2.831 | 25 | 4.800 | 23 | 5.773 |
| 6. Mariahilf | 10 | 36 | 10.254 | 0,70 | 7 | 2.647 | 12 | 2.018 | 17 | 5.588 |
| 7. Neubau | 12 | 41 | 8.976 | 0,56 | 7 | 2.524 | 16 | 2.672 | 18 | 3.781 |
| 8. Josefstadt | 5 | 19 | 6.194 | 0,57 | 6 | 2.011 | 9 | 2.405 | 4 | 1.779 |
| 9. Alsergrund | 16 | 41 | 18.431 | 0,62 | 10 | 4.998 | 14 | 3.222 | 17 | 10.211 |
| 10. Favoriten | 62 | 200 | 111.508 | 0,35 | 28 | 11.015 | 87 | 29.248 | 85 | 71.245 |
| 11. Simmering | 34 | 105 | 43.542 | 0,19 | 22 | 15.237 | 44 | 13.209 | 39 | 15.096 |
| 12. Meidling | 31 | 87 | 35.979 | 0,44 | 6 | 2.038 | 31 | 9.498 | 50 | 24.444 |
| 13. Hietzing | 22 | 47 | 38.465 | 0,10 | 13 | 6.216 | 15 | 6.590 | 17 | 25.658 |
| 14. Penzing | 23 | 67 | 33.963 | 0,10 | 14 | 5.404 | 26 | 10.870 | 29 | 17.689 |
| 15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 32 | 86 | 30.420 | 0,78 | 13 | 6.167 | 34 | 6.530 | 39 | 17.723 |
| 16. Ottakring | 29 | 76 | 20.764 | 0,24 | 17 | 5.307 | 27 | 6.372 | 32 | 9.085 |
| 17. Hernals | 16 | 43 | 11.887 | 0,10 | 15 | 5.325 | 16 | 3.699 | 12 | 2.863 |
| 18. Währing | 16 | 58 | 20.736 | 0,33 | 13 | 4.458 | 26 | 5.497 | 19 | 10.782 |
| 19. Döbling | 27 | 71 | 39.282 | 0,16 | 17 | 10.369 | 24 | 5.408 | 30 | 23.504 |
| 20. Brigittenau | 20 | 59 | 33.839 | 0,59 | 11 | 4.145 | 24 | 8.426 | 24 | 21.267 |
| 21. Floridsdorf | 56 | 153 | 99.329 | 0,22 | 16 | 5.502 | 56 | 30.106 | 81 | 63.721 |
| 22. Donaustadt | 75 | 211 | 146.589 | 0,14 | 25 | 11.718 | 86 | 37.619 | 101 | 97.252 |
| 23. Liesing | 31 | 100 | 51.328 | 0,16 | 21 | 10.263 | 35 | 15.829 | 44 | 25.236 |
Quelle: Stadt Wien Wiener Stadtgärten.
* Zum Stichtag: 31.3.2025 (nur von der Stadt Wien Wiener Stadtgärten betreute Spielplätze).
** Die Zahl der Standorte der Spielplätze ist geringer als die Zahl der Spielplätze insgesamt, weil es an einem Standort auch mehrere Spielplatztypen geben kann. Prater als ein Standort.
*** Sonstige Spielplätze = Skaterparks, Kinderspielplätze, Themenspielplätze, Generationenspielplätze und reine Wasserspielplätze. Inklusive 11 reiner Wasserspielplätze mit einer Fläche von 10.046,63 m².
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 4.1.3 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.