| Ausgewählte Leistung | Berichtsjahr | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.000 EUR | |||||||||||||||||||
| Jahresaufwand | 162.999 | 168.870 | 188.669 | 197.855 | 206.530 | 219.883 | 219.113 | 234.815 | 261.156 | 260.764 | 270.879 | 290.500 | 289.356 | 312.080 | 316.070 | 326.560 | 354.552 | 414.114 | 465.679 |
| Tagesstruktur inkl. Essen und Taschengeld | 45.574 | 48.607 | 53.701 | 54.940 | 56.538 | 59.145 | 61.122 | 64.188 | 67.071 | 69.806 | 70.556 | 73.397 | 75.003 | 79.726 | 73.461 | 75.680 | 85.459 | 100.737 | 111.042 |
| Berufsintegration (mit Projekten), Lehrlingsausbildung und Lohnkostenzuschüsse * | 5.437 | 5.807 | 7.347 | 6.170 | 6.564 | 9.729 | 7.749 | 7.050 | 12.352 | 8.350 | 8.181 | 10.889 | 8.355 | 10.181 | 9.680 | 8.558 | 11.376 | 13.685 | 14.707 |
| Integration - Bildung, Beratung, Assistenz ** | 17.648 | 14.836 | 19.300 | 24.508 | 26.404 | 29.603 | 24.905 | 32.144 | 42.302 | 35.778 | 39.912 | 42.869 | 41.582 | 42.502 | 40.831 | 45.533 | 46.148 | 54.654 | 64.182 |
| Regelfahrtendienst samt Mobilitätskonzept | 9.963 | 10.888 | 11.507 | 12.155 | 13.375 | 14.298 | 14.626 | 15.526 | 17.224 | 17.009 | 18.733 | 19.268 | 19.422 | 21.535 | 18.737 | 18.669 | 15.391 | 19.963 | 22.279 |
| Freizeitfahrtendienst | 6.990 | 6.917 | 6.861 | 5.870 | 4.896 | 4.535 | 3.989 | 3.624 | 3.730 | 3.707 | 2.989 | 2.920 | 2.767 | 3.105 | 2.812 | 1.655 | 1.584 | 1.969 | 2.141 |
| Mobilität und Transportdienste | 2.324 | 2.327 | 1.956 | 2.842 | 2.286 | 1.916 | 1.452 | 1.326 | 1.426 | 1.475 | 1.494 | 1.497 | 1.538 | 1.544 | 1.569 | 1.454 | 1.496 | 1.500 | 1.417 |
| Wohnen für Menschen mit Behinderung (Vollbetreutes Wohnen) | 63.343 | 66.807 | 74.073 | 76.450 | 79.734 | 83.857 | 87.337 | 91.013 | 95.463 | 100.538 | 102.010 | 106.790 | 106.150 | 111.461 | 120.348 | 120.341 | 126.158 | 135.771 | 151.301 |
| Wohnen für Menschen mit Behinderung (Teilbetreutes Wohnen) | 11.720 | 12.681 | 13.924 | 14.920 | 16.733 | 16.800 | 17.933 | 19.944 | 21.588 | 24.101 | 27.004 | 32.870 | 34.539 | 42.026 | 48.632 | 54.670 | 66.940 | 85.835 | 98.610 |
Quelle: Fonds Soziales Wien.
* Die Aufwendungen für Berufsintegration sind inklusive der Projektförderungen, die gegenüber 2014 stark gesunken sind, weil diese teilweise bereits 2014 für mehrere Jahre ausgesprochen wurden.
** Seit 2008 mit "Pflegegeldergänzungsleistung für Persönliche Assistenz".
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 10.2.2 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.