| Gemeindebezirk | Insgesamt | Schüler*innen in den Schultypen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| allgemein bildende höhere Schulen | sonstige allgemein bildende (Statut-)Schulen * | ||||
| AHS-Unterstufe | Modellversuch NMS an AHS | AHS-Oberstufe | |||
| Wien | 70.875 | 33.662 | 4.440 | 27.563 | 5.210 |
| 1. Innere Stadt | 2.714 | 1.287 | 0 | 1.406 | 21 |
| 2. Leopoldstadt | 3.657 | 1.656 | 102 | 1.346 | 553 |
| 3. Landstraße | 4.993 | 2.178 | 167 | 2.648 | 0 |
| 4. Wieden | 2.175 | 1.146 | 0 | 1.029 | 0 |
| 5. Margareten | 1.527 | 983 | 0 | 544 | 0 |
| 6. Mariahilf | 1.862 | 1.092 | 0 | 770 | 0 |
| 7. Neubau | 1.712 | 573 | 362 | 777 | 0 |
| 8. Josefstadt | 1.744 | 1.023 | 0 | 721 | 0 |
| 9. Alsergrund | 1.398 | 706 | 0 | 560 | 132 |
| 10. Favoriten | 3.277 | 2.130 | 0 | 968 | 179 |
| 11. Simmering | 2.467 | 1.612 | 0 | 855 | 0 |
| 12. Meidling | 1.310 | 805 | 0 | 454 | 51 |
| 13. Hietzing | 2.444 | 1.341 | 0 | 973 | 130 |
| 14. Penzing | 2.784 | 1.078 | 482 | 867 | 357 |
| 15. Rudolfsheim–Fünfhaus | 2.973 | 1.616 | 0 | 1.357 | 0 |
| 16. Ottakring | 1.344 | 881 | 0 | 463 | 0 |
| 17. Hernals | 1.686 | 998 | 0 | 656 | 32 |
| 18. Währing | 3.281 | 1.413 | 0 | 1.097 | 771 |
| 19. Döbling | 4.432 | 2.152 | 0 | 1.509 | 771 |
| 20. Brigittenau | 1.044 | 468 | 0 | 566 | 10 |
| 21. Floridsdorf | 8.272 | 4.036 | 0 | 4.186 | 50 |
| 22. Donaustadt | 8.632 | 2.231 | 2.739 | 1.988 | 1.674 |
| 23. Liesing | 5.147 | 2.257 | 588 | 1.823 | 479 |
Quelle: Statistik Austria - Schulstatistik.
* Inklusive Schulen mit ausländischem Lehrplan.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 7.2.8 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.