| Gemeindebezirk | Religionsbekenntnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| römisch-katholisch | altkatholisch | neuapostolisch | Mormonen | buddhistisch * | |
| Wien | 540.715 | 3.047 | 521 | 1.333 | 1.727 |
| 1. Innere Stadt | 6.183 | 32 | – | 11 | 32 |
| 2. Leopoldstadt | 25.768 | 156 | 13 | 107 | 145 |
| 3. Landstraße | 28.239 | 108 | 20 | 85 | 104 |
| 4. Wieden | 9.851 | 49 | 5 | 27 | 50 |
| 5. Margareten | 12.598 | 57 | 14 | 20 | 63 |
| 6. Mariahilf | 8.664 | 28 | 13 | 24 | 44 |
| 7. Neubau | 9.440 | 24 | 9 | 20 | 54 |
| 8. Josefstadt | 8.294 | 44 | 3 | 7 | 39 |
| 9. Alsergrund | 13.204 | 49 | 1 | 24 | 54 |
| 10. Favoriten | 43.124 | 279 | 33 | 102 | 98 |
| 11. Simmering | 25.976 | 171 | 22 | 72 | 49 |
| 12. Meidling | 23.494 | 122 | 14 | 48 | 76 |
| 13. Hietzing | 21.467 | 129 | 18 | 29 | 88 |
| 14. Penzing | 30.130 | 192 | 38 | 42 | 99 |
| 15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 16.664 | 79 | 24 | 45 | 66 |
| 16. Ottakring | 24.281 | 154 | 24 | 41 | 72 |
| 17. Hernals | 15.967 | 104 | 15 | 30 | 50 |
| 18. Währing | 18.113 | 118 | 15 | 43 | 72 |
| 19. Döbling | 26.640 | 141 | 16 | 74 | 82 |
| 20. Brigittenau | 17.710 | 99 | 6 | 69 | 60 |
| 21. Floridsdorf | 51.988 | 334 | 82 | 139 | 96 |
| 22. Donaustadt | 64.754 | 370 | 108 | 198 | 138 |
| 23. Liesing | 38.166 | 208 | 28 | 76 | 82 |
Quelle: Religionsgemeinschaften und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
* Inklusive 14 Personen mit unbekanntem Wohnsitz. Registrierte Mitglieder 2023. Die Buddhistische Religionsgesellschaft schätzt, dass in Wien circa 13.000 bekennende Buddhist*innen leben und teilte mit, dass ein Beitritt zur Religionsgesellschaft keine Voraussetzung für ein tatsächliches Bekenntnis zum Buddhismus darstellt.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 11.1.4 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.