| Gemeindebezirk | Insgesamt | Schüler*innen in den Schultypen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volksschulen | Mittelschulen | Sonderschulen * | Polytechn. Schulen | |||
| Wien | 123.842 | 81.312 | 36.053 | 3.665 | 2.812 | |
| 1. Innere Stadt | 875 | 713 | 162 | 0 | 0 | |
| 2. Leopoldstadt | 7.302 | 4.758 | 2.261 | 283 | 0 | |
| 3. Landstraße | 5.406 | 3.323 | 1.470 | 307 | 306 | |
| 4. Wieden | 2.415 | 1.695 | 506 | 16 | 198 | |
| 5. Margareten | 1.739 | 1.124 | 545 | 70 | 0 | |
| 6. Mariahilf | 1.738 | 1.103 | 531 | 73 | 31 | |
| 7. Neubau | 2.369 | 1.371 | 702 | 0 | 296 | |
| 8. Josefstadt | 1.152 | 925 | 227 | 0 | 0 | |
| 9. Alsergrund | 1.357 | 1.077 | 276 | 4 | 0 | |
| 10. Favoriten | 15.440 | 9.572 | 5.339 | 211 | 318 | |
| 11. Simmering | 7.895 | 5.100 | 2.696 | 99 | 0 | |
| 12. Meidling | 5.233 | 3.267 | 1.839 | 127 | 0 | |
| 13. Hietzing | 2.857 | 2.167 | 556 | 134 | 0 | |
| 14. Penzing | 5.311 | 3.825 | 1.240 | 246 | 0 | |
| 15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 4.488 | 2.539 | 1.494 | 142 | 313 | |
| 16. Ottakring | 4.861 | 3.104 | 1.648 | 109 | 0 | |
| 17. Hernals | 2.741 | 1.938 | 648 | 155 | 0 | |
| 18. Währing | 4.082 | 2.814 | 769 | 306 | 193 | |
| 19. Döbling | 3.596 | 2.534 | 918 | 125 | 19 | |
| 20. Brigittenau | 5.406 | 3.098 | 1.874 | 163 | 271 | |
| 21. Floridsdorf | 13.235 | 8.505 | 4.045 | 394 | 291 | |
| 22. Donaustadt | 15.175 | 10.725 | 3.718 | 429 | 303 | |
| 23. Liesing | 9.169 | 6.035 | 2.589 | 272 | 273 | |
Quelle: Statistik Austria - Schulstatistik.
* Inklusive Schüler*innen, die nach dem Lehrplan der Sonderschule in anderen Schulen unterrichtet werden.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 7.2.7 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.