| Einrichtung, Eigentümer/Erhalter | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besuche in 1.000 | |||||||||
| Bundesmuseen | |||||||||
| Albertina | 649,0 | 707,1 | 792,5 | 1.004,8 | 1.001,3 | 360,1 | 461,8 | 965,5 | 1.180,4 |
| Kunsthistorisches Museum Wien | 1.303,7 | 1.324,1 | 1.323,8 | 1.650,7 | 1.628,3 | 412,5 | 501,2 | 1.188,8 | 1.505,4 |
| Hauptgebäude | 767,4 | 700,9 | 727,3 | 901,6 | 852,3 | 255,5 | 272,6 | 618,6 | 780,2 |
| Kunsthistorisches Museum Wien Neue Burg | 74,0 | 68,2 | 57,8 | – | – | – | – | – | – |
| Kaiserliche Schatzkammer Wien | 243,7 | 230,0 | 250,2 | 258,0 | 290,5 | 46,1 | 69,1 | 202,0 | 279,1 |
| Kaiserliche Wagenburg Wien | 77,2 | 130,6 | 95,5 | 89,7 | 109,0 | 17,0 | 24,4 | 61,1 | 81,5 |
| Theseustempel Wien | 102,9 | 156,3 | 93,9 | 143,8 | 128,6 | – | 27,9 | 98,8 | 131,6 |
| Theatermuseum Wien | 33,7 | 38,0 | 38,3 | 81,6 | 80,3 | 23,4 | 19,1 | 25,9 | 38,1 |
| Weltmuseum Wien (zuvor Museum für Völkerkunde) | 4,9 | – | 60,9 | 176,0 | 167,6 | 70,5 | 88,1 | 182,4 | 194,9 |
| Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien | 210,0 | 208,3 | 228,3 | 235,7 | 289,2 | 113,3 | 126,8 | 203,8 | 220,3 |
| Naturhistorisches Museum Wien | 652,2 | 706,5 | 757,2 | 777,1 | 841,8 | 302,3 | 348,0 | 826,4 | 1.000,3 |
| Hauptgebäude | 617,7 | 669,7 | 725,2 | 744,1 | 804,6 | 294,0 | 329,5 | 783,3 | 949,4 |
| Pathologisch-anatomische Sammlung im Narrenturm | 34,4 | 36,7 | 31,9 | 33,0 | 37,2 | 8,3 | 18,5 | 43,1 | 50,9 |
| Österreichische Galerie Belvedere | 1.266,6 | 1.329,5 | 1.427,2 | 1.592,8 | 1.721,4 | 343,1 | 298,3 | 1.241,5 | 1.834,0 |
| Oberes Belvedere | 739,5 | 805,2 | 948,2 | 1.140,9 | 1.264,1 | 271,6 | 289,3 | 879,6 | 1.339,7 |
| Unteres Belvedere * | 387,5 | 348,8 | 338,0 | 369,6 | 362,1 | 38,3 | – | 279,6 | 395,7 |
| 21er Haus | 41,5 | 89,2 | 66,9 | 82,3 | 95,2 | 33,2 | 39,1 | 82,3 | 98,6 |
| Winterpalais | 98,2 | 86,3 | 74,1 | – | – | . | . | . | . |
| Österreichische Nationalbibliothek | 288,8 | 355,9 | 439,0 | 519,7 | 686,5 | 174,2 | 200,3 | 269,2 | 715,7 |
| Prunksaal | 211,2 | 271,2 | 337,6 | 387,2 | 487,9 | 130,0 | 138,4 | 128,2 | 538,4 |
| Esperantomuseum | 13,4 | 15,9 | 21,3 | 19,3 | 17,8 | 3,9 | 6,3 | 14,2 | 16,8 |
| Globenmuseum | 19,6 | 23,4 | 28,4 | 26,7 | 26,9 | 6,0 | 8,9 | 20,1 | 25,1 |
| Papyrusmuseum | 19,0 | 22,9 | 25,6 | 32,6 | 26,7 | 5,7 | 10,8 | 21,2 | 36,3 |
| Sammlungen | 5,8 | 6,5 | 5,8 | 11,0 | . | . | . | . | . |
| Palais Mollard | 0,5 | 0,5 | . | . | . | . | . | . | . |
| Literaturmuseum | 18,4 | 15,4 | 17,8 | 16,7 | 16,4 | 3,9 | 6,9 | 14,5 | 17,4 |
| Haus der Geschichte Österreich | . | . | . | 24,3 | 102,5 | 23,3 | 28,1 | 70,1 | 80,4 |
| Sonstige ** | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 1,9 | 8,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,3 |
| Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst | 150,6 | 172,2 | 153,7 | 186,8 | 208,1 | 80,8 | 101,7 | 133,6 | 157,3 |
| Hauptgebäude | 149,1 | 170,2 | 152,5 | 185,8 | 205,2 | 80,8 | 96,7 | 128,7 | 153,8 |
| Geymüller-Schlössel / Sammlung Sobek | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 2,9 | – | 4,9 | 4,9 | 3,5 |
| Technisches Museum Wien | 356,4 | 363,1 | 389,1 | 380,9 | 428,6 | 179,3 | 206,6 | 436,0 | 515,4 |
| Hauptgebäude | 356,4 | 363,1 | 389,1 | 380,9 | 428,6 | 179,3 | 206,6 | 436,0 | 515,4 |
| Mediathek *** | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | . | . | . | . | . |
| Landesmuseen | |||||||||
| Wien Museum | 432,9 | 454,8 | 505,0 | 520,9 | 595,1 | 61,6 | 92,1 | 128,9 | 234,1 |
| Wien Museum Karlsplatz | 166,1 | 166,0 | 153,6 | 172,8 | 85,4 | – | – | – | 58,7 |
| Neidhart Fresken | 5,0 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 2,5 | 0,9 | 3,2 | 3,4 |
| Römermuseum | 25,8 | 25,7 | 29,4 | 26,6 | 27,1 | 9,7 | 9,0 | 21,5 | 25,8 |
| Otto Wagner Pavillon Karlsplatz | 6,9 | 8,0 | 7,9 | 21,1 | 7,8 | 0,9 | 1,6 | 4,3 | 7,0 |
| Uhrenmuseum | 18,5 | 18,4 | 20,8 | 19,4 | 19,6 | 6,9 | 3,7 | 14,2 | 19,4 |
| Beethoven Pasqualatihaus | 13,3 | 14,2 | 16,4 | 20,2 | 19,1 | 4,6 | 2,5 | 10,0 | 14,0 |
| Johann Strauß Wohnung | 7,8 | 7,0 | 5,8 | 5,6 | 6,8 | 2,1 | 1,3 | 5,2 | 7,8 |
| Pratermuseum | 4,5 | 11,9 | 7,2 | 6,0 | 6,6 | 2,2 | 1,6 | 4,8 | 3,1 |
| Schubert Sterbewohnung | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 1,4 |
| Haydnhaus | 7,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,8 | 1,9 | 1,4 | 4,8 | 6,7 |
| Schubert Geburtshaus | 9,2 | 8,8 | 9,3 | 8,0 | 7,9 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 8,1 |
| Hermesvilla | 12,3 | 12,3 | 14,3 | 16,2 | 17,9 | 10,6 | 11,8 | 17,7 | 20,8 |
| Otto Wagner Hofpavillon Hietzing | 4,0 | 1,8 | 1,5 | 8,9 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,8 |
| Beethoven Eroicahaus | 0,1 | 0,1 | – | 0,1 | – | – | – | – | – |
| Beethoven Museum | 10,9 | 9,6 | 16,4 | 20,2 | 22,3 | 9,5 | 3,9 | 14,1 | 20,9 |
| Mozartwohnung | 157,1 | 176,5 | 202,1 | 218,8 | 215,0 | . | 36,5 | . | . |
| Virgilkapelle | 4,5 | 32,2 | 23,9 | 21,0 | 23,2 | 7,4 | 5,0 | 17,1 | 12,1 |
| MUSA Startgalerie | . | . | . | 17,6 | 59,1 | . | 10,3 | 4,0 | 23,1 |
| andere Einrichtungen | |||||||||
| Schönbrunn | 5.833,3 | 5.899,9 | 5.778,1 | 6.275,6 | 6.552,6 | 1.850,5 | 1.991,9 | 4.382,9 | 5.323,4 |
| Schloss Schönbrunn | 3.602,0 | 3.719,0 | 3.796,0 | 3.978,0 | 4.255,0 | 640,0 | 829,0 | 2.344,0 | 3.271,0 |
| Tiergarten Schönbrunn | 2.231,3 | 2.180,9 | 1.982,1 | 2.297,6 | 2.297,6 | 1.210,5 | 1.162,9 | 2.038,9 | 2.052,4 |
Quelle: Statistik Austria - Kulturstatistik und Tiergarten Schönbrunn GmbH.
* Wegen Renovierungsarbeiten 2021 geschlossen.
** Standort, der im Zuge der Museumsregistrierung nicht als Museum klassifiziert wurde.
*** Die Mediathek wird ab 2019 nicht mehr gesondert ausgewiesen.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 12.1.1 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.