Lehrlinge in Wiener Lehrbetrieben nach Wirtschaftssektoren und Geschlecht seit 2021
| Lehrbetriebe nach Wirtschaftssektoren | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Männer | Frauen | Insgesamt | Männer | Frauen | Insgesamt | Männer | Frauen | |
| Lehrlinge in Wien insgesamt | 17.354 | 10.813 | 6.541 | 17.697 | 10.980 | 6.717 | 18.215 | 11.334 | 6.881 |
| Betriebe der gewerblichen Wirtschaft | 11.431 | 7.796 | 3.635 | 11.942 | 8.093 | 3.849 | 12.468 | 8.460 | 4.008 |
| Gewerbe und Handwerk | 4.761 | 3.658 | 1.103 | 4.828 | 3.728 | 1.100 | 4.957 | 3.817 | 1.140 |
| Industrie | 1.030 | 844 | 186 | 1.098 | 900 | 198 | 1.181 | 962 | 219 |
| Handel | 2.645 | 1.404 | 1.241 | 2.738 | 1.473 | 1.265 | 2.717 | 1.488 | 1.229 |
| Bank und Versicherung | 335 | 163 | 172 | 351 | 158 | 193 | 381 | 192 | 189 |
| Transport und Verkehr | 811 | 626 | 185 | 816 | 627 | 189 | 883 | 664 | 219 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft | 1.226 | 694 | 532 | 1.379 | 751 | 628 | 1.581 | 857 | 724 |
| Information und Consulting | 623 | 407 | 216 | 732 | 456 | 276 | 768 | 480 | 288 |
| Nicht kammerzugehörige Betriebe | 2.289 | 736 | 1.553 | 2.343 | 724 | 1.619 | 2.399 | 723 | 1.676 |
| Anstalten bzw. selbstständige Ausbildungseinrichtungen | 3.634 | 2.281 | 1.353 | 3.412 | 2.163 | 1.249 | 3.348 | 2.151 | 1.197 |
Quelle: Wirtschaftskammer Wien.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 8.3.2 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.28 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: e71445f1-d472-4008-8719-27f3d1541ef8
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.