| Gemeindebezirk | Flächen basierend auf rechtlichen Bezirksgrenzen | Grünflächen und Gewässer | Verkehrsflächen | Verbaute Flächen | Landwirtschaftlich genutzte Flächen |
|---|---|---|---|---|---|
| ha | |||||
| Wien | 41.487,3 | 22.017,7 | 8.124,8 | 6.837,0 | 4.507,8 |
| 1. Innere Stadt | 286,9 | 30,2 | 126,0 | 130,6 | 0 |
| 2. Leopoldstadt | 1.924,2 | 1.144,7 | 464,5 | 314,1 | 0,9 |
| 3. Landstraße | 740,3 | 162,0 | 298,7 | 279,6 | 0 |
| 4. Wieden | 177,6 | 30,9 | 63,1 | 83,6 | 0 |
| 5. Margareten | 201,2 | 24,6 | 81,5 | 95,1 | 0 |
| 6. Mariahilf | 145,5 | 14,3 | 54,0 | 77,1 | 0 |
| 7. Neubau | 160,8 | 14,2 | 53,2 | 93,52 | 0 |
| 8. Josefstadt | 109,0 | 12,2 | 35,9 | 60,9 | 0 |
| 9. Alsergrund | 296,7 | 40,0 | 114,9 | 141,9 | 0 |
| 10. Favoriten | 3.181,6 | 1.119,6 | 742,8 | 499,8 | 819,5 |
| 11. Simmering | 2.325,6 | 997,1 | 650,3 | 535,2 | 143,0 |
| 12. Meidling | 811,1 | 291,8 | 281,3 | 236,7 | 1,3 |
| 13. Hietzing | 3.771,3 | 3.106,9 | 386,5 | 274,9 | 2,9 |
| 14. Penzing | 3.376,1 | 2.565,7 | 449,4 | 342,5 | 18,5 |
| 15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 391,7 | 81,4 | 154,2 | 156,2 | 0 |
| 16. Ottakring | 867,3 | 421,1 | 220,9 | 220,4 | 4,9 |
| 17. Hernals | 1.139,6 | 795,0 | 170,3 | 166,7 | 7,6 |
| 18. Währing | 634,7 | 338,7 | 145,6 | 150,4 | 0,1 |
| 19. Döbling | 2.494,5 | 1.537,6 | 377,3 | 299,7 | 279,9 |
| 20. Brigittenau | 571,0 | 226,4 | 202,1 | 142,6 | 0 |
| 21. Floridsdorf | 4.444,3 | 1.955,3 | 860,5 | 710,5 | 918,1 |
| 22. Donaustadt | 10.229,9 | 5.474,1 | 1.391,1 | 1.160,8 | 2.203,9 |
| 23. Liesing | 3.206,2 | 1.634,0 | 800,8 | 664,2 | 107,2 |
Quelle: Stadt Wien Stadtvermessung - Flächen-Mehrzweckkarte (Stand 1.1.2025).
Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 1.1.2 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.