Langjährige Klimamittelwerte 1981-2010

Monat Mittlere/r
Lufttemperatur in °C Tageshöchstwert in °C Tagestiefstwert in °C Sonnenscheindauer in Stunden Niederschlagssumme in mm Neuschneemenge in cm Luftdruck in hPa relative Feuchtigkeit in Prozent Windgeschwindigkeit in km/h
Jänner 0,3 3,2 -1,9 69,6 37,9 18 994,9 79 13,7
Februar 1,5 5,2 -1,0 100,3 40,1 17 993,3 75 14,0
März 5,7 10,3 2,4 142,6 51,4 8 991,5 71 14,0
April 10,7 16,2 6,3 197,1 44,7 1 989,1 65 13,3
Mai 15,7 21,1 10,9 238,7 68,9 0 990,0 67 13,0
Juni 18,7 24,0 14,0 236,2 70,0 0 990,8 67 13,0
Juli 20,8 26,5 15,9 262,6 70,3 0 991,2 65 12,6
August 20,2 26,0 15,7 251,4 72,0 0 991,2 68 11,5
September 15,4 20,6 11,9 181,6 60,8 0 992,5 75 11,9
Oktober 10,2 14,6 7,3 132,6 37,8 0 993,7 79 11,5
November 5,1 8,1 3,0 66,0 48,6 6 992,7 82 13,0
Dezember 1,1 3,6 -0,8 51,3 48,2 17 993,7 82 13,7
Jahr 10,4 14,9 7,0 1.930,0 650,7 67 992,1 72,9 13,0

Quelle: GeoSphere Austria (Messwerte von Wien 19., Hohe Warte).

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular