Langjährige Klimamittelwerte 1991-2020

Monat Mittlere/r
Lufttemperatur in °C Tageshöchstwert in °C Tagestiefstwert in °C Sonnenscheindauer in Stunden Niederschlagssumme in mm Neuschneemenge in cm Luftdruck in hPa relative Feuchtigkeit in Prozent Windgeschwindigkeit in km/h
Jänner 1,1 3,5 -1,3 70,2 42,1 15,9 994,4 80,0 13,7
Februar 2,8 6,5 -0,5 104,9 38,1 13,6 993,0 75,2 14,0
März 6,9 10,7 2,6 155,1 51,6 5,2 991,5 70,4 13,7
April 11,9 17,2 6,7 216,5 41,8 1,1 989,4 65,2 13,0
Mai 16,3 20,7 10,7 248,3 78,9 0,0 990,3 66,7 13,3
Juni 20,0 25,1 14,7 260,5 70,0 0,0 990,7 65,4 12,6
Juli 21,9 26,4 15,9 273,6 77,7 0,0 990,5 65,0 12,6
August 21,6 26,1 15,6 266,3 69,1 0,0 991,2 67,2 11,2
September 16,6 21,1 12,0 191,7 64,1 0,0 992,3 74,2 11,9
Oktober 11,2 14,3 7,3 129,9 46,9 0,4 993,2 80,1 11,5
November 6,2 8,8 3,7 67,7 46,0 3,2 992,3 82,2 12,6
Dezember 1,8 4,0 -0,4 57,1 46.8 10,8 994,2 82,1 13,0
Jahr 11,5 15,4 7,2 2.041,8 626,3 50,2 991,9 72,8 12,8

Quelle: GeoSphere Austria (Messwerte von Wien 19., Hohe Warte).

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular