| Jahr | Insgesamt | Kinder * - davon in. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinkindergruppen | Kindergartengruppen | Hortgruppen ** | Familiengruppen, Kindergruppen *** | ||
| 1989/90 | 54.169 | 5.786 | 33.779 | 14.604 | – |
| 1990/91 | 54.005 | 5.498 | 34.022 | 14.485 | – |
| 1991/92 | 54.492 | 5.351 | 34.406 | 14.735 | – |
| 1992/93 | 56.270 | 5.339 | 35.345 | 15.586 | – |
| 1993/94 | 58.284 | 5.568 | 36.855 | 15.861 | – |
| 1994/95 | 59.334 | 5.651 | 37.380 | 16.303 | – |
| 1995/96 | 60.400 | 5.796 | 38.095 | 16.509 | – |
| 1996/97 | 61.948 | 6.161 | 39.164 | 16.623 | – |
| 1997/98 | 63.384 | 6.693 | 39.439 | 17.051 | 201 |
| 1998/99 | 63.201 | 7.284 | 38.712 | 16.534 | 671 |
| 1999/00 | 63.828 | 7.652 | 38.244 | 16.442 | 1.490 |
| 2000/01 | 64.421 | 7.821 | 38.166 | 16.699 | 1.735 |
| 2001/02 | 64.146 | 8.025 | 37.307 | 16.395 | 2.419 |
| 2002/03 | 63.463 | 7.621 | 36.960 | 16.380 | 2.502 |
| 2003/04 | 64.166 | 7.516 | 36.998 | 16.649 | 3.003 |
| 2004/05 | 65.999 | 7.663 | 35.630 | 16.995 | 5.711 |
| 2005/06 | 67.719 | 7.656 | 35.673 | 17.315 | 7.075 |
| 2006/07 | 68.618 | 7.629 | 35.022 | 17.542 | 8.425 |
| 2007/08 | 71.521 | 7.636 | 34.635 | 18.636 | 10.614 |
| 2008/09 | 74.858 | 8.219 | 35.898 | 18.933 | 11.808 |
| 2009/10 | 76.567 | 9.246 | 37.131 | 17.431 | 12.759 |
| 2010/11 | 81.236 | 12.556 | 35.711 | 18.275 | 14.694 |
| 2011/12 | 81.121 | 9.917 | 35.989 | 18.113 | 17.102 |
| 2012/13 | 82.376 | 10.337 | 35.891 | 17.904 | 18.244 |
| 2013/14 | 86.251 | 10.985 | 36.118 | 17.830 | 21.318 |
| 2014/15 | 89.806 | 12.132 | 35.270 | 17.920 | 24.484 |
| 2015/16 | 94.691 | 13.658 | 35.641 | 17.872 | 27.520 |
| 2016/17 | 96.037 | 13.834 | 35.191 | 17.507 | 29.505 |
| 2017/18 | 97.537 | 14.498 | 34.937 | 17.380 | 30.722 |
| 2018/19 | 96.330 | 14.516 | 34.440 | 15.807 | 31.567 |
| 2019/20 | 95.840 | 14.818 | 34.326 | 14.836 | 31.860 |
| 2020/21 | 96.148 | 14.383 | 31.632 | 15.632 | 34.501 |
| 2021/22 | 98.294 | 14.534 | 34.189 | 14.376 | 35.195 |
| 2022/23 | 99.545 | 14.479 | 34.975 | 14.323 | 35.768 |
| 2023/24 | 97.641 | 14.615 | 35.249 | 13.298 | 34.479 |
| 2024/25 | 98.043 | 15.914 | 35.166 | 12.900 | 34.063 |
Quelle: Stadt Wien Wiener Kindergärten. Berechnung: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkung: Ohne Kinder bei Tageseltern. Betreute Kinder nach der geführten Form der Betreuungsgruppe.
(*) Kindergartengruppen: Ab 2010/11 geänderte Zuordnungen (vgl. Familiengruppen, Kindergruppen).
(**) Hortgruppen: In den Berichtsjahren 2015/16 bis 2017/18 liegen keine Daten über private Horte vor, die ausgewiesenen Werte wurden geschätzt.
(***) Familiengruppen/Kindergruppen: ab 2010/11 geänderte Zuordnungen. Der Anstieg im Jahr 2014/15 ist darauf zurückzuführen, dass in den Vorjahren eine Untererfassung von neu eröffneten Kindergruppen vorlag.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 7.1.1 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.