| Krankheit | Meldepflichtige Infektionskrankheiten - Sterbefälle | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Wien | 10 | 8 | 8 | 17 | 15 | 23 | 31 | 31 | 78 | 68 | 43 | 34 | 56 | 27 | 38 | 1.379 | 1.963 | 1.083 | 183 | 62 |
| Bakterielle Infektionen | 6 | 6 | 6 | 15 | 11 | 20 | 27 | 23 | 33 | 47 | 26 | 21 | 23 | 13 | 24 | 15 | 39 | 35 | 8 | 51 |
| Scharlach * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakterielle Lebensmittelvergiftungen | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 23 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 21 | 8 | 0 | 1 |
| Salmonella-Infektionen | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campylobacter-Infektionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yersinia-Infektionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shigellen-Infektionen (bakterielle Ruhr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere Infektionen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 8 | 0 | 1 |
| Typhus abdominalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paratyphus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tularaemie (Hasenpest) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keuchhusten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruzellose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leptospiren-Erkrankungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legionellen | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| Bakterielle Meningitis/Sepsis | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 10 | 21 | 19 | 21 | 19 | 16 | 11 | 4 | 3 | 17 | 10 | 11 | 23 | 6 | 48 |
| Tuberkulose ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virale Infektionen | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 45 | 18 | 14 | 8 | 18 | 12 | 12 | 1.360 | 1.921 | 1.047 | 172 | 8 |
| Neuartiges Coronavirus (2019-nCOV) *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 1.913 | 1.038 | 167 | 0 |
| Encephalitiden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis infectiosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 45 | 18 | 14 | 8 | 18 | 12 | 12 | 3 | 8 | 9 | 0 | 8 |
| Masern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Röteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protozoenerkrankungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amöbenruhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prionen-Infektion | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Mpox **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quelle: Stadt Wien Gesundheitsdienst (Epidemievorsorge und Impfwesen) der Stadt Wien.
* Ab 2015: Nur labordiagnostisch bestätigte Fälle.
** Seit dem Jahrbuch 2025 wird Tuberkulose in die Liste der Bakteriellen Infektionen aufgenommen.
*** Seit dem 1. Juli 2023 ist COVID-19 keine meldepflichtige Krankheit mehr.
**** Seit dem Jahrbuch 2025 wird Mpox in die Liste der Prionen-Infektionen aufgenommen.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 6.3.4 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.