| Gemeindebezirk | Hunde * | Hundezonen und Hundeausläufe ** | Hundekotsackerlspender | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | Fläche | Anteil an der Bezirksfläche | Auslauffläche pro Hund *** | Zahl | Dichte **** | ||
| m2 | % | m2 | m2 | ||||
| Wien | 59.848 | 193 | 1.130.925,8 | 0,27 | 18,9 | 3.196 | 129.810,0 |
| 1. Innere Stadt | 557 | 2 | 3.960,3 | 0,14 | 7,1 | 50 | 57.375,4 |
| 2. Leopoldstadt | 2.892 | 16 | 327.336,5 | 1,70 | 113,2 | 146 | 131.794,5 |
| 3. Landstraße | 2.642 | 13 | 16.249,4 | 0,22 | 6,2 | 92 | 80.467,9 |
| 4. Wieden | 756 | 2 | 979,5 | 0,06 | 1,3 | 45 | 39.473,8 |
| 5. Margareten | 972 | 8 | 4.722,1 | 0,23 | 4,9 | 44 | 45.722,9 |
| 6. Mariahilf | 640 | 4 | 2.279,0 | 0,16 | 3,6 | 56 | 25.982,9 |
| 7. Neubau | 694 | 3 | 1.263,9 | 0,08 | 1,8 | 78 | 20.618,5 |
| 8. Josefstadt | 535 | 3 | 2.114,3 | 0,19 | 4,0 | 49 | 22.243,8 |
| 9. Alsergrund | 986 | 4 | 2.176,0 | 0,07 | 2,2 | 75 | 39.565,1 |
| 10. Favoriten | 5.047 | 20 | 362.707,8 | 1,14 | 71,9 | 186 | 171.056,1 |
| 11. Simmering | 3.429 | 13 | 20.325,4 | 0,09 | 5,9 | 135 | 172.268,9 |
| 12. Meidling | 2.400 | 13 | 23.311,1 | 0,29 | 9,7 | 201 | 40.351,4 |
| 13. Hietzing | 2.227 | 5 | 16.338,0 | 0,04 | 7,3 | 194 | 194.394,5 |
| 14. Penzing | 3.131 | 9 | 101.945,5 | 0,30 | 32,6 | 220 | 153.458,2 |
| 15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 1.433 | 9 | 17.829,4 | 0,46 | 12,4 | 72 | 54.399,8 |
| 16. Ottakring | 2.056 | 2 | 3.548,3 | 0,04 | 1,7 | 159 | 54.547,5 |
| 17. Hernals | 1.491 | 3 | 2.611,7 | 0,02 | 1,8 | 144 | 79.141,4 |
| 18. Währing | 1.551 | 4 | 8.937,1 | 0,14 | 5,8 | 90 | 70.524,4 |
| 19. Döbling | 2.805 | 7 | 16.246,8 | 0,07 | 5,8 | 185 | 134.837,2 |
| 20. Brigittenau | 1.795 | 9 | 11.841,2 | 0,21 | 6,6 | 71 | 80.429,2 |
| 21. Floridsdorf | 7.375 | 9 | 28.432,6 | 0,06 | 3,9 | 306 | 145.239,8 |
| 22. Donaustadt | 9.641 | 17 | 107.209,8 | 0,10 | 11,1 | 386 | 265.024,6 |
| 23. Liesing | 4.793 | 18 | 48.560,3 | 0,15 | 10,1 | 212 | 151.236,0 |
Quelle: Stadt Wien Rechnungs- und Abgabenwesen, Stadt Wien Wiener Stadtgärten und Stadt Wien Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark.
* Stichtag 1.9.2025.
** Hundezonen: Stichtag 31.3.2025. Verordnete Hundezonen und Hundeausläufe in Betreuung der Stadt Wien Wiener Stadtgärten.
*** Fläche pro registriertem Hund im jeweiligen Bezirk.
**** Auf einen Sackerlspender kommen ... m2 Bezirksfläche.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 4.3.2 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.