Frauenwert in % des Männerwertes
| Bundesland | Gesamtindex | Teilindex Arbeit | Teilindex Einkommen | Teilindex Bildung | Teilindex Familie |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 75 | 78 | 77 | 143 | 38 |
| Niederösterreich | 76 | 80 | 76 | 144 | 39 |
| Wien | 81 | 90 | 88 | 124 | 45 |
| Kärnten | 77 | 79 | 75 | 153 | 40 |
| Steiermark | 76 | 79 | 75 | 141 | 39 |
| Oberösterreich | 74 | 79 | 73 | 139 | 37 |
| Salzburg | 75 | 80 | 76 | 142 | 37 |
| Tirol | 72 | 79 | 75 | 128 | 36 |
| Vorarlberg | 71 | 77 | 72 | 128 | 36 |
| Österreich | 76 | 82 | 77 | 136 | 39 |
Quelle: WIFO (2023), Daten von 2022
Anmerkung: Der Gleichstellungsindex weist aus, wie Frauen im Vergleich zu den Männern im Durchschnitt abschneiden, d.h. ob sich gleich hohe, höhere oder niedrigere Werte als Männer erzielen. Gleichstellung wäre bei 100% erreicht.