| Wirtschaftsklassen (ÖNACE 2008) | 25 % | 50 % | 75 % | 25 % | 50 % | 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| der Männer verdienen weniger als ... Euro | der Frauen verdienen weniger als ... Euro | |||||
| Insgesamt | 2.840 | 4.122 | 6.042 | 2.342 | 3.428 | 4.940 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1.875 | 2.211 | 2.819 | 1.637 | 2.185 | 2.459 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 6.601 | 7.392 | 7.525 | 2.270 | 6.300 | 7.525 |
| Herstellung von Waren | 3.757 | 5.122 | 6.953 | 2.627 | 3.977 | 5.706 |
| Energieversorgung | 5.092 | 6.730 | 7.525 | 4.011 | 5.388 | 6.899 |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3.178 | 3.943 | 5.323 | 3.047 | 4.007 | 5.380 |
| Bau | 3.268 | 3.994 | 5.021 | 2.195 | 3.437 | 4.845 |
| Handel | 2.618 | 3.644 | 5.710 | 2.064 | 2.828 | 4.188 |
| Verkehr und Lagerei | 2.595 | 4.040 | 5.145 | 2.694 | 3.903 | 5.043 |
| Beherbergung und Gastronomie | 1.782 | 2.449 | 2.982 | 1.435 | 2.193 | 2.661 |
| Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten | 4.102 | 6.046 | 7.510 | 3.060 | 4.517 | 6.450 |
| Telekommunikation, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonstiger Dienstleistungen der Informationstechnologie und der Computerinfrastruktur | 4.504 | 6.113 | 7.504 | 3.317 | 4.664 | 6.170 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4.621 | 6.727 | 7.525 | 3.666 | 5.196 | 6.820 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2.335 | 3.876 | 5.897 | 1.975 | 3.318 | 4.779 |
| Erbringung von wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 3.092 | 4.892 | 7.048 | 2.475 | 3.767 | 5.291 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.478 | 3.131 | 4.045 | 1.800 | 2.457 | 3.237 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3.640 | 4.943 | 6.492 | 3.244 | 4.263 | 5.630 |
| Erziehung und Unterricht | 1.971 | 3.648 | 5.612 | 2.176 | 3.250 | 4.318 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2.305 | 3.427 | 4.616 | 2.284 | 3.213 | 4.287 |
| Kunst, Sport und Erholung | 2.162 | 3.539 | 5.238 | 1.715 | 2.860 | 4.254 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2.278 | 3.444 | 5.085 | 1.878 | 2.813 | 4.323 |
| Private Haushalte | 1.181 | 1.921 | 3.103 | 1.259 | 1.809 | 2.750 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 3.487 | 4.711 | 6.450 | 3.351 | 4.622 | 6.103 |
| Wirtschaftszweig nicht bekannt | 2.500 | 3.988 | 6.220 | 2.232 | 3.315 | 5.183 |
Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger.