Verteilung beitragspflichtiger Monatseinkommen in Wien nach Geschlecht und Altersgruppen 2023
| Altersgruppen | 25 % | 50 % | 75 % | 25 % | 50 % | 75 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| der Männer verdienen weniger als ... Euro | der Frauen verdienen weniger als ... Euro | |||||
| Insgesamt | 2.515 | 3.612 | 5.356 | 2.047 | 2.989 | 4.317 |
| 0-19 | 1.198 | 1.663 | 2.269 | 1.121 | 1.500 | 2.102 |
| 20-24 | 1.663 | 2.433 | 3.130 | 1.361 | 2.028 | 2.718 |
| 25-29 | 2.158 | 3.007 | 3.962 | 1.894 | 2.815 | 3.697 |
| 30-34 | 2.650 | 3.651 | 4.905 | 2.189 | 3.214 | 4.324 |
| 35-39 | 2.800 | 3.927 | 5.521 | 2.159 | 3.124 | 4.402 |
| 40-44 | 2.895 | 4.120 | 6.026 | 2.223 | 3.194 | 4.587 |
| 45-49 | 2.925 | 4.201 | 6.366 | 2.262 | 3.317 | 4.894 |
| 50-54 | 3.008 | 4.391 | 6.627 | 2.329 | 3.447 | 5.104 |
| 55-59 | 3.008 | 4.400 | 6.679 | 2.384 | 3.554 | 5.250 |
| 60 und älter | 2.715 | 4.200 | 6.709 | 1.934 | 3.229 | 5.240 |
Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.11 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: b423811f-c3c1-45fb-954a-f92117b36bca
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.