| Bezirk | Brutto in Euro | Netto in Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Männer | Frauen | Gender Pay Gap in % * | Insgesamt | Männer | Frauen | Gender Pay Gap in % * | |
| Wien | 42.913 | 47.155 | 38.229 | -18,9 | 30.005 | 32.512 | 27.236 | -16,2 |
| 1. Innere Stadt | 67.910 | 85.007 | 50.797 | -40,2 | 43.606 | 52.713 | 34.490 | -34,6 |
| 2. Leopoldstadt | 43.908 | 48.095 | 39.390 | -18,1 | 30.480 | 32.966 | 27.798 | -15,7 |
| 3. Landstraße | 48.076 | 53.828 | 42.132 | -21,7 | 32.950 | 36.306 | 29.482 | -18,8 |
| 4. Wieden | 49.491 | 56.144 | 42.408 | -24,5 | 33.526 | 37.313 | 29.493 | -21,0 |
| 5. Margareten | 39.837 | 42.559 | 36.790 | -13,6 | 27.970 | 29.577 | 26.171 | -11,5 |
| 6. Mariahilf | 46.412 | 51.484 | 41.266 | -19,8 | 31.738 | 34.756 | 28.674 | -17,5 |
| 7. Neubau | 49.999 | 56.640 | 43.475 | -23,2 | 33.787 | 37.634 | 30.009 | -20,3 |
| 8. Josefstadt | 49.009 | 55.897 | 42.362 | -24,2 | 33.157 | 37.136 | 29.317 | -21,1 |
| 9. Alsergrund | 48.260 | 54.534 | 42.353 | -22,3 | 32.805 | 36.460 | 29.364 | -19,5 |
| 10. Favoriten | 35.659 | 38.216 | 32.386 | -15,3 | 25.673 | 27.206 | 23.711 | -12,8 |
| 11. Simmering | 37.922 | 41.402 | 33.843 | -18,3 | 27.249 | 29.386 | 24.744 | -15,8 |
| 12. Meidling | 38.192 | 41.038 | 34.892 | -15,0 | 27.207 | 28.915 | 25.226 | -12,8 |
| 13. Hietzing | 56.526 | 66.207 | 46.791 | -29,3 | 37.977 | 43.591 | 32.331 | -25,8 |
| 14. Penzing | 45.854 | 50.673 | 40.755 | -19,6 | 31.946 | 34.815 | 28.910 | -17,0 |
| 15. Rudolfsheim-F. | 35.496 | 37.294 | 33.346 | -10,6 | 25.423 | 26.470 | 24.171 | -8,7 |
| 16. Ottakring | 38.248 | 40.095 | 36.078 | -10,0 | 27.190 | 28.250 | 25.945 | -8,2 |
| 17. Hernals | 41.058 | 44.235 | 37.536 | -15,1 | 28.809 | 30.638 | 26.782 | -12,6 |
| 18. Währing | 50.948 | 58.350 | 44.043 | -24,5 | 34.564 | 38.843 | 30.573 | -21,3 |
| 19. Döbling | 52.216 | 60.977 | 43.453 | -28,7 | 35.238 | 40.236 | 30.240 | -24,8 |
| 20. Brigittenau | 35.474 | 37.167 | 33.379 | -10,2 | 25.435 | 26.396 | 24.247 | -8,1 |
| 21. Floridsdorf | 41.147 | 45.305 | 36.506 | -19,4 | 29.191 | 31.718 | 26.371 | -16,9 |
| 22. Donaustadt | 45.836 | 51.548 | 39.845 | -22,7 | 32.060 | 35.514 | 28.437 | -19,9 |
| 23. Liesing | 46.470 | 52.530 | 40.010 | -23,8 | 32.428 | 36.062 | 28.553 | -20,8 |
Quelle: Statistik Austria - Statistik der Lohnsteuer 2024, Berechnungen MA 23.
* Prozentueller Unterschied zwischen den Einkommen von Frauen und Männern, gemessen an den Einkommen der Männer.