Verteilung beitragspflichtiger Monatseinkommen von Arbeiter*innen in Wien von 2006 bis 2023
| Jahr | 25% | 50% | 75% | 25% | 50% | 75% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| der Männer verdienen weniger als ... Euro | der Frauen verdienen weniger als ... Euro | |||||
| 2006 | 1.460 | 1.943 | 2.475 | 981 | 1.327 | 1.707 |
| 2007 | 1.500 | 1.989 | 2.538 | 1.001 | 1.352 | 1.732 |
| 2008 | 1.524 | 2.039 | 2.583 | 1.014 | 1.377 | 1.770 |
| 2009 | 1.517 | 2.064 | 2.627 | 1.041 | 1.408 | 1.804 |
| 2010 | 1.517 | 2.080 | 2.649 | 1.058 | 1.429 | 1.820 |
| 2011 | 1.514 | 2.084 | 2.667 | 1.051 | 1.441 | 1.825 |
| 2012 | 1.504 | 2.106 | 2.717 | 1.068 | 1.464 | 1.853 |
| 2013 | 1.559 | 2.154 | 2.773 | 1.109 | 1.524 | 1.902 |
| 2014 | 1.566 | 2.165 | 2.803 | 1.105 | 1.549 | 1.935 |
| 2015 | 1.616 | 2.196 | 2.841 | 1.125 | 1.587 | 1.979 |
| 2016 | 1.632 | 2.207 | 2.855 | 1.143 | 1.591 | 1.995 |
| 2017 | 1.672 | 2.238 | 2.877 | 1.154 | 1.604 | 2.008 |
| 2018 | 1.750 | 2.320 | 2.956 | 1.176 | 1.649 | 2.063 |
| 2019 | 1.796 | 2.381 | 3.042 | 1.184 | 1.672 | 2.057 |
| 2020 | 1.883 | 2.495 | 3.142 | 1.294 | 1.791 | 2.212 |
| 2021 | 1.945 | 2.552 | 3.218 | 1.353 | 1.838 | 2.273 |
| 2022 | 1.988 | 2.615 | 3.313 | 1.384 | 1.901 | 2.346 |
| 2023 | 2.126 | 2.826 | 3.593 | 1.479 | 2.045 | 2.526 |
Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.27 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 49a40638-d308-40e9-bc29-3655f8d9fd02
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.