Dissimilaritätsindex (Index of Dissimilarity) auf Berufsebene im Bundesländervergleich 2011 bis 2023
ISCO Berufsgruppen (2-Steller)
| Bundesland | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 53,6 | 55,3 | 53,9 | 54,3 | 54,4 | 54,5 | 56,7 | 53,8 | 54,7 | 54,4 | 53,7 | 53,2 | 52,8 |
| Niederösterreich | 50,7 | 50,6 | 51,6 | 51,5 | 52,6 | 49,8 | 52,5 | 52,9 | 51,7 | 50,3 | 50,2 | 52,0 | 51,6 |
| Wien | 43,3 | 41,5 | 42,3 | 39,9 | 41,0 | 37,3 | 37,8 | 38,9 | 36,7 | 38,8 | 40,9 | 39,4 | 37,2 |
| Kärnten | 53,2 | 53,3 | 53,0 | 54,9 | 56,0 | 53,7 | 54,2 | 52,3 | 51,4 | 51,8 | 53,1 | 51,6 | 52,8 |
| Steiermark | 52,6 | 52,7 | 50,8 | 51,4 | 52,2 | 54,9 | 51,2 | 51,5 | 52,8 | 52,9 | 51,6 | 52,3 | 50,6 |
| Oberösterreich | 52,4 | 51,0 | 52,7 | 54,1 | 53,1 | 53,2 | 52,9 | 53,2 | 54,0 | 53,3 | 52,7 | 51,7 | 51,3 |
| Salzburg | 51,1 | 51,3 | 50,8 | 50,4 | 49,4 | 48,4 | 47,6 | 49,0 | 48,3 | 48,0 | 46,5 | 45,9 | 46,3 |
| Tirol | 48,1 | 47,9 | 50,4 | 46,9 | 48,4 | 48,2 | 49,4 | 50,0 | 48,0 | 50,2 | 47,1 | 42,2 | 45,9 |
| Vorarlberg | 52,0 | 51,8 | 52,6 | 52,5 | 51,4 | 54,4 | 53,9 | 51,9 | 51,0 | 51,5 | 54,4 | 51,4 | 54,9 |
| ÖSTERREICH | 49,5 | 49,0 | 49,7 | 49,0 | 49,8 | 48,9 | 48,6 | 49,0 | 48,1 | 48,5 | 48,3 | 47,7 | 47,3 |
Quelle: Statistik Austria, Arbeitskräfteerhebung diverse Jahrgänge, Berechnungen MA 23.
Anm.: Der Index wird interpretiert als der Anteil der Frauen oder Männer, der den Beruf wechseln müsste, damit eine Gleichverteilung von Frauen und Männern entsteht. Liegt Gleichverteilung vor, beträgt der Anteil 0 %, existiert jedoch völlige Ungleichverteilung (d.h. in den verschiedenen Berufen arbeiten entweder ausschließlich Frauen oder ausschließlich Männer), beträgt er 100 %.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.17 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 4a9d64e0-f0b2-4389-84ef-76f5a3b201e8
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.