Mädchen | Buben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Anzahl | Anteil an
| Rang | Name | Anzahl | Anteil an
|
1. | Emilia | 105 | 1,2 | 1. | Leon | 117 | 1,3 |
2. | Emma | 97 | 1,1 | 2. | Noah | 109 | 1,2 |
3. | Olivia | 89 | 1,0 | 3. | David | 97 | 1,0 |
4. | Mia | 88 | 1,0 | 4. | Elias | 96 | 1,0 |
5. | Laura | 83 | 0,9 | 5. | Alexander | 81 | 0,9 |
6. | Sara | 75 | 0,9 | 6. | Maximilian | 80 | 0,9 |
7. | Elena | 72 | 0,8 | 7. | Adam | 79 | 0,8 |
8. | Lina | 71 | 0,8 | 8. | Theodor | 77 | 0,8 |
9. | Sophie | 68 | 0,8 | 9. | Liam | 76 | 0,8 |
10. | Sophia | 66 | 0,8 | 10. | Paul | 75 | 0,8 |
Quelle: Statistik Austria
- Häufigste Vornamen von Wiener Neugeborenen nach exakter Schreibweise seit 2010 (nach Geschlecht) (OGD)
- Hinweis zum Öffnen von CSV-Dateien der Stadt Wien in Microsoft Excel