Ehelösungen in Wien 1970 bis 2021 - Kennziffern

Jahr Ehescheidungen Gesamtscheidungsrate * Mediane Ehedauer
der geschiedenen Ehen
in Jahren
Ehelösungen durch den Tod
insgesamt darunter im Einvernehmen auf 1.000 EinwohnerInnen Aufhebungen Nichtigerklärungen durch Tod eines Partners
1970 4.510 . 2,8 . . 6 2 11.607
1971 4.321 . 2,7 . . 4 4 11.384
1972 4.156 . 2,6 . . 3 1 10.664
1973 4.151 . 2,6 . . 2 10.537
1974 4.125 . 2,5 . . 2 1 10.559
1975 4.333 . 2,7 . . 1 2 10.604
1976 4.515 . 2,8 . . 3 1 10.359
1977 4.512 . 2,9 . . 2 10.075
1978 4.989 541 3,2 . . 6 9.875
1979 4.854 2.452 3,1 . . 2 1 9.543
1980 4.929 3.191 3,2 . . 2 9.477
1981 4.762 3.603 3,1 . . 2 2 9.205
1982 5.358 4.310 3,5 . . 1 2 8.910
1983 5.548 4.524 3,7 . . 5 8.889
1984 5.519 4.679 3,7 . . 1 4 8.529
1985 5.692 4.739 3,8 . 6,6 1 1 8.313
1986 5.014 4.080 3,4 . 7,0 7.786
1987 4.938 4.306 3,3 . 6,8 3 7.695
1988 5.024 4.451 3,4 . 6,7 1 4 7.462
1989 5.080 4.570 3,4 . 6,3 2 6.986
1990 5.233 4.775 3,5 . 6,1 1 6 7.092
1991 5.383 4.900 3,6 49,5 5,5 2 25 6.876
1992 5.181 4.691 3,4 47,8 5,8 1 70 7.014
1993 5.137 4.639 3,3 47,6 6,0 3 133 6.783
1994 5.223 4.676 3,4 48,2 6,5 3 215 6.691
1995 5.701 4.943 3,7 53,0 6,9 18 164 6.579
1996 5.295 4.660 3,4 49,7 7,4 21 206 6.358
1997 5.129 4.462 3,3 48,8 7,7 24 176 6.175
1998 5.175 4.494 3,4 49,9 7,6 5 129 6.020
1999 5.469 4.827 3,5 53,6 7,5 4 124 5.891
2000 5.671 4.988 3,7 56,2 7,9 3 84 5.618
2001 5.872 5.253 3,8 59,0 8,1 1 52 5.563
2002 5.469 4.838 3,5 55,7 8,2 1 37 5.511
2003 5.237 4.631 3,3 54,0 7,8 1 45 5.494
2004 5.794 5.215 3,6 60,1 7,2 6 52 5.404
2005 6.111 5.487 3,7 63,3 5,8 4 49 5.302
2006 6.446 5.678 3,9 65,9 5,3 2 35 5.354
2007 6.296 5.568 3,8 64,2 5,6 2 24 5.172
2008 5.752 4.907 3,4 59,5 6,7 2 15 5.221
2009 5.110 4.366 3,0 53,8 7,1 2 5 5.267
2010 4.590 3.940 2,7 49,4 7,5 3 5 5.288
2011 4.533 3.804 2,7 49,8 7,8 15 28 5.359
2012 4.492 3.814 2,6 49,6 8,3 8 23 5.422
2013 4.129 3.568 2,4 46,4 8,3 4 15 5.353
2014 4.444 3.886 2,5 50,4 8,6 5 11 5.322
2015 4.169 3.559 2,3 47,8 8,9 23 1 5.808
2016 4.125 3.567 2,2 47,2 8,9 8 7 5.414
2017 4.154 3.566 2,2 47,3 8,4 5 11 5.640
2018 4.130 3.413 2,2 46,7 8,6 7 6 5.905
2019 3.947 3.277 2,1 44,1 8,9 2 10 5.718
2020 3.439 2.898 1,8 38,3 8,8 6 6 6.072
2021 3.529 2.943 1,8 39,4 9,3 9 4 6.364

Quelle: Statistik Austria und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

* Bezogen auf jene Eheschließungsjahrgänge, aus denen sie stammen.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular