Prognoseergebnisse Wien - 2025 bis 2055
| Jahr | Bevölkerung gesamt | Anteil im Ausland geboren (in %) | Geschlecht | Anteil Altersgruppen (in %) | Geburtenbilanz | Migrationsbilanz | Jährliche Gesamtveränderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | 0-14 Jahre | 15-39 Jahre | 40-64 Jahre | 65-79 Jahre | 80+ Jahre | ||||||
| zu Jahresbeginn | im Jahresverlauf | |||||||||||
| 2025* | 2.028.289 | 40,9 | 994.190 | 1.034.099 | 14,4 | 36,1 | 33,0 | 11,5 | 5,0 | 2.718 | 16.434 | 19.152 |
| 2026 | 2.047.441 | 41,3 | 1.004.145 | 1.043.297 | 14,3 | 36,1 | 32,9 | 11,7 | 5,0 | 2.732 | 14.678 | 17.410 |
| 2027 | 2.064.851 | 41,7 | 1.013.149 | 1.051.702 | 14,2 | 36,1 | 32,8 | 11,9 | 5,0 | 2.697 | 13.316 | 16.013 |
| 2028 | 2.080.865 | 42,1 | 1.021.390 | 1.059.475 | 14,1 | 36,0 | 32,7 | 12,0 | 5,1 | 2.620 | 12.204 | 14.824 |
| 2029 | 2.095.688 | 42,4 | 1.028.987 | 1.066.701 | 14,0 | 35,9 | 32,7 | 12,2 | 5,2 | 2.506 | 11.265 | 13.771 |
| 2030 | 2.109.459 | 42,7 | 1.036.030 | 1.073.429 | 13,9 | 35,7 | 32,6 | 12,5 | 5,3 | 2.359 | 10.100 | 12.459 |
| 2031 | 2.121.918 | 42,9 | 1.042.388 | 1.079.530 | 13,8 | 35,6 | 32,6 | 12,7 | 5,3 | 2.193 | 10.059 | 12.252 |
| 2032 | 2.134.170 | 43,2 | 1.048.667 | 1.085.504 | 13,6 | 35,5 | 32,6 | 13,0 | 5,3 | 2.022 | 10.020 | 12.042 |
| 2033 | 2.146.212 | 43,4 | 1.054.867 | 1.091.345 | 13,5 | 35,3 | 32,6 | 13,3 | 5,3 | 1.855 | 9.983 | 11.838 |
| 2034 | 2.158.050 | 43,7 | 1.060.979 | 1.097.070 | 13,4 | 35,2 | 32,6 | 13,6 | 5,3 | 1.703 | 9.949 | 11.652 |
| 2035 | 2.169.701 | 43,9 | 1.067.004 | 1.102.697 | 13,3 | 35,0 | 32,6 | 13,8 | 5,3 | 1.481 | 9.917 | 11.398 |
| 2036 | 2.181.099 | 44,1 | 1.072.904 | 1.108.195 | 13,2 | 34,8 | 32,7 | 14,0 | 5,3 | 1.288 | 9.886 | 11.174 |
| 2037 | 2.192.273 | 44,2 | 1.078.692 | 1.113.581 | 13,1 | 34,6 | 32,8 | 14,0 | 5,4 | 1.125 | 9.859 | 10.984 |
| 2038 | 2.203.257 | 44,4 | 1.084.391 | 1.118.867 | 13,1 | 34,4 | 33,0 | 14,1 | 5,4 | 992 | 9.833 | 10.825 |
| 2039 | 2.214.082 | 44,5 | 1.090.024 | 1.124.058 | 13,2 | 34,0 | 33,1 | 14,1 | 5,5 | 881 | 9.809 | 10.690 |
| 2040 | 2.224.772 | 44,7 | 1.095.606 | 1.129.166 | 13,2 | 33,8 | 33,3 | 14,1 | 5,6 | 787 | 9.788 | 10.575 |
| 2041 | 2.235.347 | 44,8 | 1.101.142 | 1.134.204 | 13,2 | 33,5 | 33,4 | 14,1 | 5,8 | 698 | 9.768 | 10.466 |
| 2042 | 2.245.813 | 44,9 | 1.106.633 | 1.139.180 | 13,1 | 33,4 | 33,6 | 14,0 | 5,9 | 597 | 9.751 | 10.348 |
| 2043 | 2.256.161 | 45,0 | 1.112.066 | 1.144.095 | 13,1 | 33,2 | 33,7 | 13,9 | 6,1 | 471 | 9.735 | 10.206 |
| 2044 | 2.266.367 | 45,1 | 1.117.422 | 1.148.945 | 13,1 | 33,0 | 33,9 | 13,8 | 6,3 | 311 | 9.722 | 10.033 |
| 2045 | 2.276.400 | 45,2 | 1.122.687 | 1.153.713 | 13,0 | 32,8 | 34,0 | 13,7 | 6,5 | 118 | 9.710 | 9.828 |
| 2046 | 2.286.229 | 45,3 | 1.127.845 | 1.158.384 | 13,0 | 32,7 | 34,0 | 13,7 | 6,7 | -110 | 9.701 | 9.591 |
| 2047 | 2.295.820 | 45,3 | 1.132.880 | 1.162.941 | 12,9 | 32,5 | 34,0 | 13,7 | 6,9 | -374 | 9.693 | 9.319 |
| 2048 | 2.305.140 | 45,4 | 1.137.781 | 1.167.359 | 12,9 | 32,4 | 34,0 | 13,7 | 7,0 | -668 | 9.688 | 9.020 |
| 2049 | 2.314.160 | 45,4 | 1.142.533 | 1.171.627 | 12,8 | 32,2 | 34,0 | 13,7 | 7,2 | -986 | 9.684 | 8.698 |
| 2050 | 2.322.858 | 45,5 | 1.147.125 | 1.175.733 | 12,8 | 32,1 | 34,0 | 13,7 | 7,4 | -1.334 | 9.682 | 8.348 |
| 2051 | 2.331.207 | 45,5 | 1.151.545 | 1.179.662 | 12,7 | 32,0 | 34,0 | 13,8 | 7,5 | -1.709 | 9.682 | 7.973 |
| 2052 | 2.339.179 | 45,6 | 1.155.784 | 1.183.395 | 12,7 | 31,8 | 34,0 | 13,9 | 7,6 | -2.108 | 9.684 | 7.576 |
| 2053 | 2.346.755 | 45,6 | 1.159.835 | 1.186.921 | 12,6 | 31,7 | 34,0 | 14,0 | 7,6 | -2.519 | 9.687 | 7.168 |
| 2054 | 2.353.924 | 45,6 | 1.163.691 | 1.190.232 | 12,5 | 31,6 | 34,0 | 14,2 | 7,7 | -2.931 | 9.693 | 6.762 |
| 2055 | 2.360.686 | 45,6 | 1.167.358 | 1.193.328 | 12,5 | 31,4 | 34,0 | 14,4 | 7,7 | - | - | - |
*Bevölkerungsstand zum 1.1. gemäß Statistik des Bevölkerungsstandes der Statistik Austria, Bevölkerungsveränderungen nach dem Prognoseergebnis
** Tabelle enthält Rundungsdifferenzen
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 18.12.2025, 14.24 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: c66d2e16-8ec1-46f7-8500-d3460048c27c
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.