Unselbstständige Beschäftigung in Wien nach Wirtschaftstätigkeiten und Geschlecht 2024
| Abschnitt ausgewählte Abteilung (ÖNACE 2008) | Unselbstständige Beschäftigungsverhältnisse | |||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Anteil in % * | Geschlecht | ||
| Männer | Frauen | |||
| Unselbstständige Beschäftigung insgesamt | 923.587 | 100,0 | 474.984 | 448.603 |
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 882 | 0,1 | 534 | 348 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 73 | 0,0 | 52 | 21 |
| Herstellung von Waren | 53.273 | 5,8 | 37.394 | 15.879 |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 7.560 | 0,8 | 4.395 | 3.165 |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 5.782 | 0,6 | 3.226 | 2.556 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 2.885 | 0,3 | 2.241 | 644 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 6.154 | 0,7 | 4.535 | 1.619 |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 5.518 | 0,6 | 4.457 | 1.061 |
| Rest | 25.374 | 2,7 | 18.540 | 6.834 |
| Energieversorgung | 7.472 | 0,8 | 5.350 | 2.122 |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung | 1.326 | 0,1 | 1.019 | 307 |
| Bau | 50.718 | 5,5 | 44.689 | 6.029 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 113.449 | 12,3 | 55.528 | 57.921 |
| Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 9.575 | 1,0 | 7.760 | 1.815 |
| Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 44.419 | 4,8 | 26.094 | 18.325 |
| Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 59.455 | 6,4 | 21.674 | 37.781 |
| Verkehr und Lagerei | 40.905 | 4,4 | 32.508 | 8.397 |
| Beherbergung und Gastronomie | 52.210 | 5,7 | 29.492 | 22.718 |
| Beherbergung | 12.657 | 1,4 | 6.063 | 6.594 |
| Gastronomie | 39.553 | 4,3 | 23.429 | 16.124 |
| Information und Kommunikation | 65.871 | 7,1 | 43.594 | 22.277 |
| Telekommunikation | 7.450 | 0,8 | 4.928 | 2.522 |
| Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 34.412 | 3,7 | 24.795 | 9.617 |
| Informationsdienstleistungen | 10.778 | 1,2 | 7.137 | 3.641 |
| Rest | 13.231 | 1,4 | 6.734 | 6.497 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 43.275 | 4,7 | 21.542 | 21.733 |
| Erbringung von Finanzdienstleistungen | 25.963 | 2,8 | 12.922 | 13.041 |
| Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | 11.390 | 1,2 | 5.499 | 5.891 |
| Rest | 5.922 | 0,6 | 3.121 | 2.801 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 18.451 | 2,0 | 7.942 | 10.509 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 84.802 | 9,2 | 39.608 | 45.194 |
| Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 19.241 | 2,1 | 5.856 | 13.385 |
| Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 28.158 | 3,0 | 14.369 | 13.789 |
| Architektur- u. Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 16.038 | 1,7 | 9.571 | 6.467 |
| Forschung und Entwicklung | 9.124 | 1,0 | 4.769 | 4.355 |
| Werbung und Marktforschung | 9.140 | 1,0 | 3.824 | 5.316 |
| Rest | 3.101 | 0,3 | 1.219 | 1.882 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 66.919 | 7,2 | 36.398 | 30.521 |
| Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 17.552 | 1,9 | 12.287 | 5.265 |
| Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 29.586 | 3,2 | 13.068 | 16.518 |
| Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 9.821 | 1,1 | 4.738 | 5.083 |
| Rest | 9.960 | 1,1 | 6.305 | 3.655 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 144.995 | 15,7 | 57.694 | 87.301 |
| Erziehung und Unterricht | 52.361 | 5,7 | 20.382 | 31.979 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 72.736 | 7,9 | 20.767 | 51.969 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 16.061 | 1,7 | 8.518 | 7.543 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 25.136 | 2,7 | 9.777 | 15.359 |
| Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 16.577 | 1,8 | 6.563 | 10.014 |
| Rest | 8.559 | 0,9 | 3.214 | 5.345 |
| Private Haushalte | 807 | 0,1 | 198 | 609 |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 911 | 0,1 | 393 | 518 |
| Wirtschaftsklasse unbekannt | 863 | 0,1 | 440 | 423 |
| PräsenzdienerInnen | 521 | 0,1 | 513 | 8 |
| Kinderbetreuungs- und Karenzgeld-BezieherInnen | 9.570 | 1,0 | 652 | 8.918 |
Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger.
Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen.
* Anteil der Beschäftigungsverhältnisse in den einzelnen Abschnitten und Abteilungen.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 8.1.5 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 13.02.2026, 13.32 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 8f301c1e-6fc3-4a6f-a1fb-058cde07f47c
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.