Startseite wien.gv.at Menü

NEWSLETTER

Durchschnittlicher Jahresbezug pro ArbeitnehmerIn nach Bezirken 2006 bis 2018

Gemeindebezirk2006200720082009201020112012201320142015201620172018
br.n.br.n.br.n.br.n.br.n.br.n.br.n.br.n.br.n.br.n.br.n.br.n.br.n.
Wien28 27319 29029 08219 76929 85820 20630 11920 80230 01120 68530 00720 59430 56220 89030 81120 95631 19021 14331 50521 27131 93022 17332 27622 36233 21122 943
1. Innere Stadt45 19929 23448 23231 09548 59531 21349 45332 26451 76033 41953 60134 33351 39633 11151 51632 85251 34032 49349 82231 52654 48334 74853 96634 48240 81726 480
2. Leopoldstadt25 29917 45826 20818 00827 03618 48127 30919 02327 35118 99827 24918 83828 09019 31528 52819 51829 17919 88729 98020 28930 44321 17731 07321 52733 18922 904
3. Landstraße29 99220 21031 15720 90832 09621 41032 44922 07532 67422 16632 67322 05433 55522 55133 74622 51934 62423 02635 05823 26935 71524 26736 22224 52535 64924 172
4. Wieden33 77222 35035 20223 22135 91823 55236 37324 30336 04024 06935 68323 67236 96724 52436 70024 20836 90424 19936 69324 02236 93724 71937 90825 32538 87325 878
5. Margareten25 05617 29525 69617 68226 62018 20326 97818 81026 76618 65926 72618 53227 13418 73627 36918 80127 67418 95227 89719 03928 15119 79428 59420 05629 30620 479
6. Mariahilf30 21720 27331 49321 03732 30721 46232 35321 95432 71522 08332 67921 98933 12322 18333 23222 13333 87422 50533 74922 35633 93623 15034 62823 57035 40523 971
7. Neubau31 36420 88531 93421 19133 00821 80433 76622 70033 84822 69433 95322 65934 60622 99234 96423 09335 70223 50535 83723 53836 08624 32736 67124 65437 40325 100
8. Josefstadt33 77422 32934 54022 69835 11822 99535 41923 67634 85323 24735 05923 26235 20823 36235 41123 33635 98923 59036 61723 92936 58724 52336 53424 46437 74525 142
9. Alsergrund31 09920 74832 16321 35932 84921 70233 23022 44833 23122 32433 27522 22934 07922 71933 95322 49234 38622 70334 89122 94135 08523 72035 73524 09136 73824 701
10. Favoriten24 69617 25725 03717 45425 76717 89125 86318 34225 66418 18625 50418 01225 86318 18426 03818 23926 26718 34026 27218 28926 55919 04726 69319 12227 24619 478
11. Simmering25 26417 64625 78917 98426 51418 38726 62818 87726 56418 78026 93518 95827 42219 20927 78319 36928 01619 48928 35219 62728 52320 37428 86420 56830 47221 606
12. Meidling25 14217 44625 93117 92626 61518 31226 85418 85726 62318 69526 40618 48626 87718 72927 00718 74327 42118 98327 36218 87327 85919 77928 35420 08329 05220 537
13. Hietzing40 12526 23041 41326 94641 84327 14142 20027 98841 76127 65642 16527 76342 51527 92742 25127 58142 39627 60443 48028 19944 21429 40244 38929 35744 67429 575
14. Penzing30 20820 51030 97620 96631 82521 42432 13322 07931 64321 69231 74421 67032 50322 11332 82222 23333 21022 38833 60422 53434 01823 52034 36823 72634 49823 755
15. Rudolfsheim-F.21 96515 52722 45615 80023 05616 15723 32316 68023 19016 57123 05316 41623 54216 68823 76116 76623 90816 79924 03016 82324 31617 52824 90717 89325 89918 528
16. Ottakring24 69017 17025 39717 61226 09218 02726 40518 61526 37418 55026 06118 25126 65818 57826 90918 70127 07318 73327 43418 88727 76719 70228 04119 86030 04421 168
17. Hernals26 91718 41127 73918 87928 71419 46329 29820 29728 70919 84528 36719 51028 41719 53128 74619 66528 78019 64229 46420 02630 05820 93530 23221 09132 37822 386
18. Währing33 42122 13935 43623 28035 94423 59235 71823 92736 23524 23235 74223 77136 42424 17136 73224 15036 78824 16437 15524 34737 28825 13738 08525 56040 05926 770
19. Döbling35 96823 71637 77224 68338 86525 32938 85225 82838 62825 53938 49025 37239 30825 82639 08125 58839 46225 80339 37425 67539 85026 60740 19226 72842 26028 004
20. Brigittenau23 25416 33923 77516 65024 45617 03524 84817 65224 58717 45524 50017 33424 94217 54825 19217 65725 57517 86125 73417 91225 81418 51526 20018 73826 13018 674
21. Floridsdorf27 29318 81527 95019 21228 60119 57829 01420 26629 01020 21829 27120 32529 79220 56630 38320 86930 82921 10431 29821 31731 82322 33031 88022 33833 27423 220
22. Donaustadt29 69320 29630 22320 59931 28021 22231 48421 78231 78221 93432 06522 02632 84022 44033 13222 51533 71922 83034 09622 97334 90224 21335 31924 42736 75325 323
23. Liesing32 27521 73433 26222 37934 25222 89934 26723 40834 10123 24234 31023 30334 97423 62035 62023 94035 92824 06136 36124 26536 76025 25736 71025 20938 12526 063

Quelle: Statistik Austria - Lohnsteuerstatistik.

Anmerkungen

Kontakt

Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik

Kontaktformular