Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus vom 27. Februar 2020
Protokoll
Anfragen
In dieser Bezirksvertretungssitzung wurden 5 Anfragen eingebracht. Die Anfragen werden bis zur nächsten Sitzung schriftlich beantwortet.
Download | Betreff | Einbringende Partei |
|---|---|---|
Zukünftige Verwendung der Wiener Stadthalle | FPÖ | |
Öffnungszeiten von Supermärkten im Bezirk | FPÖ | |
Errichtung öffentlicher WC-Anlagen | ÖVP | |
Klimabündnisbezirk | ÖVP | |
Auflistung aller Bauvorhaben in Planung | Grüne |
Anträge
In dieser Bezirksvertretungssitzung wurden 9 Anträge einstimmig oder mit ausreichender Stimmenmehrheit angenommen und an die zuständigen Stellen weitergeleitet beziehungsweise abgelehnt.
Download | Betreff | Einbringende Partei | Abstimmungsergebnis |
|---|---|---|---|
Umsetzungsplan für E-Ladestationen | FPÖ | mehrheitlich der Verkehrskommission zugewiesen | |
Intervallverdichtung der Autobuslinie 57A | FPÖ | einstimmig angenommen | |
Streckenverlängerung der Autobuslinie 57A bis Volkstheater | FPÖ | einstimmig angenommen | |
Begradigung von Kopfsteinpflaster im Vogelweidpark | FPÖ | einstimmig angenommen | |
Baustellencontainer am Sechshauser Gürtel gegenüber 3 bis 5 | FPÖ | zurückgezogen | |
Bepflanzung Grünfläche Reindorfgasse 2 | NEOS | mehrheitlich dem Umweltausschuss zugewiesen | |
Entsiegelung und Beschattung auf der "Wiener Wasserwelt" | Grüne | mehrheitlich dem Umweltausschuss zugewiesen | |
Nebeldusche Meiselstraße | Grüne | mehrheitlich dem Umweltausschuss zugewiesen | |
Äußere Goldschlagstraße als "Coole Straße" | Grüne | mehrheitlich dem Umweltausschuss zugewiesen |
Kontakt
Telefon: +43 1 4000-15110
Kontaktformular
Newsletter
Die Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus informiert regelmäßig über Aktuelles aus dem 15. Bezirk.
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 28.11.2025, 09.38 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 897edf05-8f21-4168-98b1-379f9e17ce33
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.