Endgültiges Wiener Gesamtergebnis des Bildungsoffensive- und Studiengebühren-Volksbegehrens
Die Gesamtzahl der gültigen Eintragungen und Unterstützungserklärungen in Wien betrug 44.456.
Unterstützungserklärungen: 7.546
Bezirk | Stimmberechtigte | gültige |
|---|---|---|
1 | 13.185 | 400 |
2 | 56.324 | 2.009 |
3 | 56.319 | 2.194 |
4 | 20.903 | 1.017 |
5 | 32.139 | 1.270 |
6 | 19.745 | 845 |
7 | 19.855 | 1.123 |
8 | 15.943 | 836 |
9 | 27.140 | 1.371 |
10 | 105.304 | 2.643 |
11 | 54.587 | 1.324 |
12 | 54.291 | 1.521 |
13 | 40.610 | 1.565 |
14 | 58.283 | 1.950 |
15 | 39.012 | 1.258 |
16 | 55.255 | 2.025 |
17 | 31.199 | 1.207 |
18 | 31.700 | 1.466 |
19 | 48.578 | 1.729 |
20 | 49.228 | 1.372 |
21 | 95.379 | 2.696 |
22 | 99.354 | 2.853 |
23 | 64.817 | 2.236 |
Wien Gesamt | 1.089.150 | 36.910 |
Kontakt
Stadt Wien - Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.28 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 86c2ea5b-932d-4ec1-b864-8655eca9ad25
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.