Endgültiges Wiener Gesamtergebnis des Volksbegehrens "Atomfreies Europa"
Die Gesamtzahl der gültigen Eintragungen und Unterstützungserklärungen in Wien betrug 32.255.
Unterstützungserklärungen: 1.349
Bezirk | Stimmberechtigte | gültige |
|---|---|---|
1 | 13.135 | 422 |
2 | 57.310 | 1.615 |
3 | 56.696 | 1.798 |
4 | 21.022 | 743 |
5 | 32.336 | 969 |
6 | 20.088 | 695 |
7 | 19.996 | 755 |
8 | 16.078 | 619 |
9 | 27.067 | 850 |
10 | 106.919 | 2.007 |
11 | 55.502 | 964 |
12 | 55.002 | 1.387 |
13 | 39.330 | 1.566 |
14 | 58.015 | 1.867 |
15 | 39.674 | 983 |
16 | 56.456 | 1.754 |
17 | 31.723 | 1.161 |
18 | 32.053 | 1.252 |
19 | 49.093 | 1.297 |
20 | 50.008 | 1.190 |
21 | 96.874 | 2.607 |
22 | 101.400 | 2.463 |
23 | 65.028 | 1.942 |
Wien Gesamt | 1.100.805 | 30.906 |
Kontakt
Stadt Wien - Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.17 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: ed0b47b7-d69d-454e-98b5-d26cef9977da
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.