Wiener Landtagspräsidentinnen und Landtagspräsidenten seit 1920 - alphabetisch
A
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Andrlik Eveline | 14.1.1935 bis 26.1.2016 | SPÖ | 15.12.1989 bis 1.3.1991 (Zweite Landtagspräsidentin) |
B
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Bauer Franz | 30.10.1901 bis 6.6.1964 | ÖVP | 13.12.1945 bis 05.12.1949 (Dritter Landtagspräsident) |
D
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Dr. Danneberg Robert | 23.07.1885 bis 12.12.1942 | SDAP | 26.11.1920 bis 25.11.1932 (Erster Landtagspräsident) |
H
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Hahn Friedrich | 18.6.1924 bis 6.3.2002 | ÖVP | 23.11.1973 bis 13.11.1978 (Dritter Landtagspräsident)
|
Mag.a Hampel-Fuchs Maria | 4.9.1940 | ÖVP | 29.11.1996 bis 27.4.2001 (Erste Landtagspräsidentin) |
Hatzl Johann | 7.9.1942 bis 10.4.2011 | SPÖ | 27.4.2001 bis 29.10.2008 (Erster Landtagspräsident) |
Hellmann Josef | 18.10.1865 bis 11.5.1939 | SDAP | 13.11.1923 bis 24.5.1932 (Dritter Landtagspräsident) |
Herzog Johann | 5.9.1943 | FPÖ | 25.11.2010 bis 24.11.2015 (Zweiter Landtagspräsident) |
Dr. Hirnschall Erwin | 22.7.1930 bis 26.8.2011 | FPÖ | 9.12.1991 bis 29.11.1996 (Dritter Landtagspräsident) |
Hlawka Maria | 7.4.1914 bis 3.1.2005 | SPÖ | 20.1.1967 bis 6.6.1969 (Dritte Landtagspräsidentin) |
Ing. Hofmann Fritz | 31.1.1928 bis 31.5.2018 | SPÖ | 9.12.1987 bis 28.2.1991 (Erster Landtagspräsident) |
Hufnagl Heinz | 29.8.1949 | SPÖ | 18.11.2005 bis 25.11.2010 (Dritter Landtagspräsident) |
J
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Mag. Juraczka Manfred | 16.1.1969 | ÖVP | 24.11.2020 bis 10.6.2025 (Dritter Landtagspräsident) |
K
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Mag. Kabas Hilmar | 6.1.1942 | FPÖ | 29.11.1996 bis 25.6.1998 (Zweiter Landtagspräsident) |
Klicka Marianne | 2.12.1949 | SPÖ | 25.6.2009 bis 25.11.2010 (Zweite Landtagspräsidentin) |
Koci Franz | 26.12.1899 bis 18.7.1966 | SPÖ | 5.12.1949 bis 22.6.1951 (Dritter Landtagspräsident) |
Dr. Kolassa Viktor | 8.2.1880 bis 18.10.1962 | Einheitsliste | 5.12.1930 bis 24.5.1932 (Zweiter Landtagspräsident) |
Prof. Kopietz Harry | 12.12.1948 | SPÖ | 29.10.2008 bis 25.5.2018 (Erster Landtagspräsident) |
Krenn Erika | 16.7.1925 bis 15.1.2018 | SPÖ | 27.5.1983 bis 23.11.1984 (Dritte Landtagspräsidentin) |
L
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Lötsch Konrad | 19.2.1878 bis 19.7.1962 | SPÖ | 13.7.1951 bis 10.12.1954 (Dritter Landtagspräsident) |
M
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Marek Bruno | 23.1.1900 bis 29.1.1991 | SPÖ | 25.3.1949 bis 5.12.1949 (Zweiter Landtagspräsident) |
Dipl.-Ing. Margulies Martin | 14.1.1965 | GRÜNE | 24.11.2015 bis 24.11.2020 (Dritter Landtagspräsident) |
Matiasek Veronika | 14.2.1958 | FPÖ | 24.11.2015 bis 24.11.2020 (Zweite Landtagspräsidentin) |
Ing. Meidlinger Christian | 9.10.1963 | SPÖ | 24.11.2020 bis 10.6.2025 (Zweiter Landtagspräsident) |
Mühlhauser Karl | 31.7.1909 bis 14.3.1979 | ÖVP | 5.12.1949 bis 6.6.1969 (Zweiter Landtagspräsident) |
22.9.1966 | FPÖ | seit 10.6.2025 (Zweiter Landtagspräsident) |
N
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Dr. Neubauer Johann | 16.12.1884 bis 24.9.1971 | SDAP | 16.12.1932 bis 12.2.1934 (Erster Landtagspräsident) |
SPÖ | 13.12.1945 bis 5.12.1949 (Erster Landtagspräsident) |
O
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Outolny Ernst | 17.10.1934 bis 5.11.2019 | SPÖ | 1.3.1991 bis 7.11.1994 (Zweiter Landtagspräsident) |
P
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Prof. Dr. Petrik Wolfgang | 5.10.1948 bis 31.1.2021 | ÖVP | 26.11.1990 bis 9.12.1991 (Dritter Landtagspräsident) |
Pfoch Hubert | 25.6.1920 bis 10.7.2008 | SPÖ | 14.2.1979 bis 28.9.1984 (Erster Landtagspräsident) |
Potetz Helene | 3.8.1902 bis 3.9.1987 | SPÖ | 17.7.1959 bis 18.1.1967 (Dritte Landtagspräsidentin) |
R
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Römer Johann | 29.7.1949 bis 1.3.2011 | FPÖ | 25.6.1998 bis 27.4.2001 (Zweiter Landtagspräsident) |
S
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Sallaberger Günther | 11.1.1940 | SPÖ | 28.9.1984 bis 9.12.1987 (Erster Landtagspräsident) |
Schirmer Christine | 7.12.1938 bis 5.3.2019 | SPÖ | 9.12.1991 bis 7.11.1994 (Erste Landtagspräsidentin) |
Prof. Ing. Schmid Heinrich | 7.7.1855 bis 24.5.1928 | CSP | 26.11.1920 bis 13.11.1923 (Zweiter Landtagspräsident) |
Schorsch Johann | 29.10.1874 bis 25.4.1952 | SDAP | 26.11.1920 bis 13.11.1923 (Dritter Landtagspräsident) |
Schweda Otto | 16.1.1919 bis 7.7.2011 | SPÖ | 23.11.1973 bis 13.11.1978 (Zweiter Landtagspräsident) |
Sigmund Rudolf | 25.8.1903 bis 9.10.1976 | SPÖ | 10.12.1954 bis 16.7.1959 (Dritter Landtagspräsident) |
Smejkal Ingrid | 14.4.1941 bis 25.7.2017 | SPÖ | 7.11.1994 bis 29.11.1996 (Erste Landtagspräsidentin) |
Dr. Stemmer Wilhelm | 27.8.1909 bis 13.10.1984 | SPÖ | 10.6.1965 bis 23.11.1973 (Erster Landtagspräsident) |
Stiehl Gertrude | 15.4.1928 bis 12.3.2018 | SPÖ | 23.11.1984 bis 9.12.1987 (Dritte Landtagspräsidentin) |
Prof. Stubenvoll Erika | 26.1.1945 | SPÖ | 7.11.1994 bis 29.11.1996 (Zweite Landtagspräsidentin) |
Suttner Reinhold | 31.10.1927 bis 21.10.2018 | SPÖ | 13.11.1978 bis 13.2.1979 (Erster Landtagspräsident) |
13.9.1960 | SPÖ | seit 10.6.2025 (Dritter Landtagspräsident) |
T
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Thaller Leopold | 8.9.1888 bis 16.2.1971 | SDAP | 24.5.1932 bis 12.2.1934 (Zweiter Landtagspräsident) |
SPÖ | 13.12.1945 bis 11.3.1949 (Zweiter Landtagspräsident) |
U
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Mag.a Unterreiner Heidemarie | 24.2.1944 bis 1.6.2025 | FPÖ | 17.12.2004 bis 18.11.2005 (Dritte Landtagspräsidentin) |
W
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Weigl Karl | 15.10.1879 bis 27.3.1982 | SDAP | 24.5.1932 bis 12.2.1934 (Dritter Landtagspräsident) |
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Welan Manfried | 13.6.1937 bis 22.5.2024 | ÖVP | 9.12.1987 bis 30.9.1990 (Dritter Landtagspräsident) |
Woller Ernst | 2.3.1954 | SPÖ | 25.5.2018 bis 10.6.2025 (Erster Landtagspräsident) |
Z
Name | Lebensdaten | Partei | Amtszeit |
|---|---|---|---|
Zimmerl Franz | 3.9.1875 bis 15.2.1945 | CSP | 13.11.1923 bis 20.5.1927 (Zweiter Landtagspräsident) |
Einheitsliste | 20.5.1927 bis 13.11.1930 (Zweiter Landtagspräsident) |
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 03.09.2025, 04.09 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 24d13c92-7125-40df-865e-5228420212cb
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.