Bezirksvorsteher*innen in Mariahilf
Vor- und Zuname | Partei | Funktion von/bis |
|---|---|---|
Dr. Leder | unbekannt | April 1945 |
Dr. Löwner Franz | SPÖ | April 1945 bis 16.04.1946 |
Bittner Karl | ÖVP | 16.04.1946 bis 18.12.1954 |
Krammer Rudolf | ÖVP | 18.12.1954 bis 23.05.1969 |
Feilnreiter Hubert | SPÖ | 23.05.1969 bis 10.05.1977 |
Jank Werner | SPÖ | 10.05.1977 bis 06.12.1978 |
Blauensteiner Franz | ÖVP | 06.12.1978 bis 06.12.1984 |
Mag. Pint Kurt | ÖVP | 06.12.1984 bis 29.07.1997 |
Achleitner Erich | ÖVP | 26.08.1997 bis 02.05.2001 |
Kaufmann Renate | SPÖ | 02.05.2001 bis 30.04.2014 |
Rumelhart Markus | SPÖ | 30.04.2014 bis 26.02.2026 |
| Lessacher Julia | SPÖ | seit 26.02.2026 |
Bezirksvorsteher*innen-Stellvertreter*innen in Mariahilf
Vor- und Zuname | Partei | Funktion von/bis |
|---|---|---|
Stoklasa Wilhelm (1.) | KPÖ | April 1945 bis 24.07.1945 |
Stoklasa Wilhelm (2.) | KPÖ | 24.07.1945 bis 16.04.1946 |
Bittner Karl (1.) | ÖVP | 24.07.1945 bis 16.04.1946 |
Dr. Löwner Franz | SPÖ | 16.04.1946 bis 16.12.1959 |
Feilnreiter Hubert | SPÖ | 16.12.1959 bis 23.05.1969 |
Teplicek Rudolf | ÖVP | 23.05.1969 bis 10.04.1973 |
Hauser Rudolf | ÖVP | 10.04.1973 bis 31.01.1983 |
Jank Werner | SPÖ | 06.12.1978 bis 27.05.1983 |
Seidl Walter | ÖVP | 03.02.1983 bis 12.12.1996 |
Greilinger Karl | SPÖ | 07.06.1983 bis 01.06.1993 |
Kaufmann Renate | SPÖ | 03.06.1993 bis 02.05.2001 |
Feichtinger Maria | ÖVP | 12.12.1996 bis 1.12.2005 |
DI Chlup Peter | SPÖ | 02.05.2001 bis 16.06.2011 |
Haslauer Werner | GRÜNE | 01.12.2005 bis 16.12.2010 |
Jerusalem Susanne | GRÜNE | 16.12.2010 bis 31.03.2017 |
Osterauer-Novak Vlasta, MA | SPÖ | 16.06.2011 bis 19.11.2020 |
Reichelt Michael | GRÜNE | 01.04.2017 bis 31.03.2023 |
Lessacher Julia | SPÖ | 19.11.2020 bis 26.02.2026 |
Grüne | seit 20.04.2023 | |
| Kaiser-Zeisel Josef | SPÖ | seit 26.02.2026 |
Über diesen Bezirk: Mariahilf