Sitzung der Bezirksvertretung Hernals vom 4. Oktober 2023
Protokoll
Anträge
In der Bezirksvertretungssitzung Hernals vom 4. Oktober 2023 wurden 24 Anträge angenommen.
Einbringende Partei | Betreff | Download |
|---|---|---|
SPÖ | Mordserie an obdachlosen Menschen in Wien: Solidarität mit den Opfern und Angehörigen | |
Grüne | Aufstehen gegen Hass im Netz | |
Grüne | Transgender Day of Remembrance | |
ÖVP | Für eine Kultur der Erinnerung. Gegen eine Kultur der Auslöschung ("Cancel Culture") | |
SPÖ | Trinkbrunnen mit Hundetränke in der Hundezone Lorenz-Bayer-Park | |
SPÖ, Grüne, NEOS, FPÖ | Kinderwagengerechte Stiege in der Promenadegasse | |
NEOS | Erhöhung des Sicherheitsgefühls durch bessere Beleuchtung | |
Grüne | Hanslteich und Feuchtgebiete im Schwarzenbergpark schützen | |
SPÖ | Tempo 30 in der Julius-Meinl-Gasse | |
SPÖ | Errichtung einer Hundezone im Clemens-Hofbauer-Park | |
SPÖ, Grüne, NEOS | Fahrradstraße Geblergasse | |
Grüne | Verlegung der MA 48-Altstoffsammelstelle - Nesselgasse 3 | |
ÖVP | Maßnahmen gegen "Wildparker" vor Schmetterling Kindergarten | |
FPÖ | Parkplätze am Waldrandweg Ordnungsnummer 40 und Ordnungsnummer 45 | |
FPÖ | Parkplätze am Waldrandweg Ordnungsnummer 55 bis 47 | |
FPÖ | Fahrbahnsanierung Waldrandweg | |
FPÖ | Fahrbahnsanierung Promenadeweg | |
LINKS | Rechtsabbiegen nach Halt Ottakringerstraße Kreuzung Bergsteiggasse | |
LINKS | Rechtsabbiegen nach Halt Bergsteiggasse Kreuzung Hernalser Hauptstraße | |
LINKS | Radfahren gegen die Einbahn in Müglendergasse | |
Grüne | Lastenfahrräder für die MA 48 | |
Grüne | Parkverbot vor Kindergarten der Pfarre Dornbach | |
Grüne | Bäume für die Sautergasse | |
NEOS | Sitzbankmodell im öffentlichen Raum |
Kontakt
Telefon: +43 1 4000-17111
Kontaktformular
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 18.03.2024, 10.38 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 751d4ca2-8ca7-4e71-9f6c-c14b2faf7939
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.