Mitglieder und Ersatzmitglieder der Wiener Gesundheitsplattform
Mitglieder | Ersatzmitglieder | |
|---|---|---|
6 Mitglieder als Vertreter*innen des Landes Wien, nämlich | ||
der für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständige amtsführende Stadtrat, | Peter Hacker (Vorsitzender) | GRin Mag.a Andrea Mautz |
der amtsführende Stadtrat für die Finanzverwaltung, | Barbara Novak, MA (2. stellvertretende Vorsitzende) | GR Christian Deutsch |
der für Personalangelegenheiten in Wien zuständige amtsführende Stadtrat und | Mag. Jürgen Czernohorszky | GRin Mag.a Nina Abrahamczik |
3 Mitglieder, die vom Landesamtsdirektor aus dem Kreise der Bediensteten des Aktivstandes der Stadt Wien zu entsenden sind | Mag. Daniel Bartosch | Mag.a Bettina Wurzer |
Dr.in Ursula Karnthaler | Prof. Ing. Mag. Dr. Rainer Gottwald, MBA | |
Dir. Dr. Michael Binder | Dir. Dr. Lothar Mayerhofer, MBA | |
6 Mitglieder als Vertreter*innen der Sozialversicherung | MMag.a Agnes Streissler-Führer (1. stv. Vorsitzende 1. HJ) | Mag.a Susanne Haslinger |
Mag.a Renate Binder | Thomas Pfeiffer | |
Direktor Wolfgang Gruber | Mag. Christoph Kuhn, LL.M | |
Ing. Martin Heimhilcher (1. stv. Vorsitzender 2. HJ) | Dr.in Sabine-Maria Kiesel | |
Dr. Arno Melitopulos | Dr. Timo Fischer | |
Dir.-Stv. Mag. Hartmut Schneider | Mag. Gerald Nagl | |
15 Mitglieder, die nach Maßgabe ihrer Mandatsstärke von den wahlwerbenden Parteien aus dem Kreis der Abgeordneten zum Wiener Landtag entsandt werden | LAbg. Luise Dräger-Gregori MSc (SPÖ) | LAbg. Mag. Marcus Gremel MBA (SPÖ) |
LAbg. Nikola Poljak, BA MA (SPÖ) | LAbg. Petr Baxant, BA (SPÖ) | |
LAbg. Dr.in Claudia Laschan (SPÖ) | LAbg. Mag. Thomas Reindl (SPÖ) | |
LAbg. Mag. Dr. Michael Trinko (SPÖ) | LAbg. Mag.a Alexandra Rezaei (SPÖ) | |
LAbg. Astrid Pany, MA (SPÖ) | LAbg. Mag.a Dr.in Ewa Samel (SPÖ) | |
LAbg. KR Kurt Wagner (SPÖ) | LAbg. Benjamin Schulz (SPÖ) | |
LAbg. Yvonne Rychly (SPÖ) | LAbg. Mag.a Stefanie Vasold (SPÖ) | |
LAbg. Ingrid Korosec (ÖVP) | LAbg. Dr. Michael Gorlitzer (ÖVP) | |
LAbg. Mag.a Barbara Huemer (GRÜNE) | LAbg. GRin Dr.in Jennifer Kickert (GRÜNE) | |
LAbg. GR David Ellensohn (GRÜNE) | LAbg. GRin Mag.a Berivan Aslan (GRÜNE) | |
LAbg. Jing Hu (NEOS) | LAbg. Dr. Stefan Gara (NEOS) | |
LAbg. GR Roman Schmid (FPÖ) | LAbg. GRin Lisa Frühmesser-Götschober (FPÖ) | |
LAbg. Harald Stark (FPÖ) | LAbg. Lukas Brucker, MA (FPÖ) | |
LAbg. Angela Schütz, MA (FPÖ) | LAbg. Roland Guggenberger (FPÖ) | |
LAbg. Thomas Kreutzinger (FPÖ) | LAbg. Andreas Bussek (FPÖ) | |
1 Mitglied, das vom Bund entsandt wird | SLin Dr.in Katharina Reich | GL Mag. Stefan Eichwalder |
1 Mitglied, das von der Ärztekammer für Wien entsandt wird | Präs. MR Dr. Johannes Steinhart | 1. Vize-Präs.Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied |
1 Mitglied, das von der Zahnärztekammer für Wien entsandt wird | Präs. Dr. Stephen Weinländer, MBA | Dr. Ozren Markovic, MPH, MSc (Harvard) |
1 Mitglied, das einvernehmlich von der Österreichischen Bischofskonferenz und dem Evangelischen Oberkirchenrat entsandt wird | RA Dr. Christian Kuhn | Dr. Wolfgang Graziani-Weiss |
1 Mitglied, das vom Landesamtsdirektor aus dem Kreise der Bediensteten des Aktivstandes der Stadt Wien als Vertreter der Krankenanstalten, deren Rechtsträger die Stadt Wien ist, entsandt wird | Generaldirektorin Mag.a Dr.in Evelyn Kölldorfer-Leitgeb | Generaldirektorin-Stellvertreterin Dipl.-Ing.in Herwig Wetzlinger |
1 Mitglied, das von der Österreichischen Gesundheitskasse als Rechtsträger des Hanusch-Krankenhauses entsandt wird | Dr.in Valerie Nell-Duxneuner | Mag. (FH) Heribert Schutting |
die gemäß § 4 des Gesetzes über die Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft bestellte Person | Dr. Gerhard Jelinek | SRin Dr.in Helga Willinger |
1 Mitglied ohne Stimmrecht, das vom Dachverband der Sozialversicherungsträger entsandt wird | Lena Lepuschütz, MPhil MBA | Mag.a Eva Vlcek |
Stand: 1. Oktober 2025
Publikation zum Download
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 16.10.2025, 14.54 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: b24e178d-efb2-4b7b-acbe-d8c77ac440ca
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.