Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten vom 4. März 2020
Protokoll
Anträge
In der Bezirksvertretungssitzung Favoriten vom 4. März 2020 wurden 29 Anträge eingebracht.
Einbringende Partei | Betreff | Download |
|---|---|---|
SPÖ | Sanierung des Beachvolleyball-Platzes im Johann-Benda-Park | |
SPÖ | Digitale Echtzeitanzeigen am Otto-Probst-Platz (16A Busstation) | |
SPÖ | Fahrbahnanhebung Kreuzung Pichelmayergasse/Brantinggasse | |
SPÖ | Wegbefestigung Löwy-Grube | |
SPÖ | Sanierung des Fußballplatzes Friedrich-Adler-Weg | |
SPÖ | Motorradabstellplätze Neilreichgasse 6 | |
SPÖ | Freiluft-Fitnesscenter Neilreichgasse Höhe Eisenmengergasse | |
SPÖ | Parkspur Laaer-Berg-Straße 310-316 | |
SPÖ | Trinkbrunnen mit Hundetränke am Bergtaidingweg | |
FPÖ | Ampelschaltung Oberlaaer Straße/Grundäckergasse | |
FPÖ | Entfernung der Sperrlinie Troststraße | |
FPÖ | Aussagekräftige Erhebungen der Nutzungsfrequenz Fahrradstraße Oberlaa | |
FPÖ | Verlangsamungsmaßnahmen Kreisverkehr Oberlaa | |
FPÖ | Schaffung eines Parkplatzes bei "Blumen 2000" | |
FPÖ | Errichtung eines Piktogramms bei Troststraße/Siccardsburggasse | |
FPÖ | Überprüfung der Sauberkeit durch die Waste Watchers im Alfred-Böhm-Park | |
FPÖ | Resolutionsantrag - Kriminalität bekämpfen | |
FPÖ | Resolutionsantrag - Nein zu einer flächendeckenden Tempo 30-Zone | |
GRÜNE | Kreisverkehr Laaer-Berg-Straße | |
GRÜNE | Plastikrasen im Kindergarten | |
GRÜNE | Querungshilfe Bitterlichstraße verbessern | |
ÖVP | Fahrradstraßen in Favoriten | |
ÖVP | Haltestellenanzeige Absberggasse und Schrankenberggasse | |
ÖVP | Entfernung des desolaten Würstelstandes | |
ÖVP | CO2-Einsparung durch Ampelschaltungen | |
NEOS | Bücherschränke aus umgebauten Telefonzellen | |
NEOS | Bühne im Volkspark Laaerberg | |
NEOS | Fehlende Fußgängerübergänge Alaudagasse | |
NEOS | Infotafeln für Kulturveranstaltungen |
Kontakt
Telefon: +43 1 4000-10111
Kontaktformular
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 10.09.2024, 13.29 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: ed178c6f-6cd2-4c24-95b7-c296648ee8f6
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.