Stundentafel - Höhere Lehranstalt
Die Wochenstunden- und Gesamtstundenanzahl der einzelnen Unterrichtsgegenstände entspricht dem neuen Lehrplan der Höheren Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung ab dem Schuljahr 2016/17: 1 MB PDF
Pflichtgegenstände und Praktikum
Pflichtgegenstände Stammbereich
Unterrichtsfach | Stunden im 1. Jahrgang | Stunden im 2. Jahrgang | Stunden im 3. Jahrgang | Stunden im 4. Jahrgang | Stunden im 5. Jahrgang | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Religion/Ethik 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Zweite lebende Fremdsprache 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
Naturwissenschaften und Textiltechnologie | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Kulturgeschichte und Modetheorie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Politische Bildung und Recht | 2 | - | - | - | - | 2 |
Wirtschaftsgeografie | 2 | - | - | - | - | 2 |
Betriebs- und Volkswirtschaft, Modemarketing | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Rechnungswesen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Informations- und Kommunikationstechnologie | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Figural- und Aktzeichnen | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Modeentwurf | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
Modegrafik und Mediendesign | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Farbkomposition | 3 | - | - | - | - | 3 |
Experimentelles Gestalten | 4 | - | - | - | - | 4 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Wochenstundenanzahl Stammbereich | 34 | 25 | 27 | 25 | 23 | 134 |
1 Ethik ist alternativer Pflichtgegenstand zu Religion
2 Französisch oder Italienisch im Kontext Mode
Pflichtgegenstände Wahlpflichtbereich - Ausbildungsschwerpunkte
Modedesign/Kleidermachen
Unterrichtsfach | Stunden im 1. Jahrgang | Stunden im 2. Jahrgang | Stunden im 3. Jahrgang | Stunden im 4. Jahrgang | Stunden im 5. Jahrgang | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Projektwerkstätte und Modellarbeit | - | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 |
Fachtheorie | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Modellentwicklung, Verarbeitungstechniken und Schnittkonstruktion | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
Summe | - | 13 | 11 | 13 | 14 | 51 |
Strickdesign
Unterrichtsfach | Stunden im 1. Jahrgang | Stunden im 2. Jahrgang | Stunden im 3. Jahrgang | Stunden im 4. Jahrgang | Stunden im 5. Jahrgang | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Projektwerkstätte und Modellarbeit | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
Fachtheorie | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
Modellentwicklung, Verarbeitungstechniken und Schnittkonstruktion | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Summe | - | 13 | 11 | 13 | 14 | 51 |
Produktgestaltung - Taschen und Accessoires oder Schuhe
Unterrichtsfach | Stunden im 1. Jahrgang | Stunden im 2. Jahrgang | Stunden im 3. Jahrgang | Stunden im 4. Jahrgang | Stunden im 5. Jahrgang | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Projektwerkstätte und Modellarbeit | - | 8 | 6 | 8 | 9 | 31 |
Werkstofftechnologie | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Modellentwicklung, Verarbeitungstechniken und Schnittkonstruktion | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Summe | - | 13 | 11 | 13 | 14 | 51 |
Modell-Modisterei
Unterrichtsfach | Stunden im 1. Jahrgang | Stunden im 2. Jahrgang | Stunden im 3. Jahrgang | Stunden im 4. Jahrgang | Stunden im 5. Jahrgang | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Projektwerkstätte, Verarbeitungstechniken und Modellarbeit | - | 8 | 6 | 8 | 9 | 31 |
Werkstofftechnologie und Fachtheorie | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Modell- und Formentwicklung | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Summe | - | 13 | 11 | 13 | 14 | 51 |
Textildesign
Unterrichtsfach | Stunden im 1. Jahrgang | Stunden im 2. Jahrgang | Stunden im 3. Jahrgang | Stunden im 4. Jahrgang | Stunden im 5. Jahrgang | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Projektwerkstätte Textildruck | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
Textilentwurf und Naturzeichnen | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Chemische Textiltechnologie | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Summe | - | 13 | 11 | 13 | 14 | 51 |
Pflichtpraktikum
Vor Eintritt in den 5. Jahrgang ist ein Pflichtpraktikum in facheinschlägigen Unternehmen im In- oder Ausland (vorzugsweise in Betrieben der Mode- und Textilwirtschaft beziehungsweise in Kulturinstitutionen) im Ausmaß von 4 Wochen (Vollzeit) während der Sommerferien zu absolvieren.
Weiterführende Informationen
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.37 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: d9716964-8811-478c-a132-c84db8c771b4
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.