Übersicht der Förderbeträge - Modell "Beitragsfreier Kindergarten"
Die Beträge sind in Euro angegeben und beziehen sich jeweils auf einen Monat.
Basisförderung - Betreuungsbeitrag
Bis 3,5-Jährige - ganztags / Teilzeit / halbtags | 3,5 bis 6-Jährige - ganztags | 3,5 bis 6-Jährige - Teilzeit | 3,5 bis 6-Jährige - halbtags | |
|---|---|---|---|---|
Gültig ab 1.1.2024 | 333,96 | 333,96 | 241,97 | 197,66 |
Gültig seit 1.9.2023 | 314,67 | 314,67 | 227,99 | 186,24 |
Gültig seit 1.9.2022 | 284,69 | 284,69 | 206,27 | 168,50 |
Gültig seit 1.9.2019 | 268,55 | 268,55 | 194,58 | 158,95 |
Gültig seit 1.9.2017 | 257,23 | 257,23 | 186,38 | 152,25 |
Gültig seit 1.9.2014 | 249,06 | 249,06 | 180,46 | 147,41 |
Vollförderung
Betreuungsbeitrag
Bis 3,5-Jährige - ganztags / Teilzeit / halbtags | 3,5 bis 6-Jährige - ganztags | 3,5 bis 6-Jährige - Teilzeit | 3,5 bis 6-Jährige - halbtags | |
|---|---|---|---|---|
Gültig ab 1.1.2024 | 333,96 | 333,96 | 241,97 | 197,66 |
Gültig seit 1.9.2023 | 314,67 | 314,67 | 227,99 | 186,24 |
Gültig seit 1.9.2022 | 284,69 | 284,69 | 206,27 | 168,50 |
Gültig seit 1.9.2019 | 268,55 | 268,55 | 194,58 | 158,95 |
Gültig seit 1.9.2017 | 257,23 | 257,23 | 186,38 | 152,25 |
Gültig seit 1.9.2014 | 249,06 | 249,06 | 180,46 | 147,41 |
Grundbeitrag
Bis 3,5-Jährige - ganztags / Teilzeit / halbtags | 3,5 bis 6-Jährige - ganztags | 3,5 bis 6-Jährige - Teilzeit | 3,5 bis 6-Jährige - halbtags | |
|---|---|---|---|---|
Gültig ab 1.1.2025 | 443,61 | 192,76 | 192,76 | 116,26 |
Gültig seit 1.1.2024 | 428,61 | 186,24 | 186,24 | 112,33 |
Gültig seit 1.1.2023 | 392,86 | 170,63 | 170,63 | 102,91 |
Gültig seit 1.1.2022 | 366,89 | 159,42 | 159,42 | 96,15 |
Gültig seit 1.1.2021 | 356,17 | 154,76 | 154,76 | 93,34 |
Verwaltungszuschuss
Bis 49 Gruppen | 50 bis 149 Gruppen | Mehr als 150 Gruppen | |
|---|---|---|---|
Gültig ab 1.1.2025 | 755,35 | 1.510,72 | 2.266,06 |
Gültig seit 1.9.2024 | 733,92 | 1.467,86 | 2.201,77 |
Gültig seit 1.9.2023 | 680,88 | 1.361,78 | 2.042,65 |
Gültig seit 1.9.2022 | 626,90 | 1.253,83 | 1.880,72 |
Gültig seit 1.9.2020 | 601,34 | 1.202,01 | 1.804,05 |
Gültig seit 1.9.2019 | 592,04 | 1.184,12 | 1.776,16 |
Stand: 17. Februar 2025
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 17.17 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: ff24115d-26a6-47c3-a2f2-05238873600c
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.