Gästeankünfte in Wien nach Herkunftsländern 2007 bis 2012
| Herkunftsland | Berichtsjahr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Gästeankünfte insgesamt | 4.235.317 | 4.593.960 | 4.385.529 | 4.878.654 | 5.227.576 | 5.604.522 |
| AUT Österreich | 1.041.310 | 1.061.089 | 1.035.791 | 1.196.151 | 1.143.561 | 1.229.505 |
| Nachbarländer | 1.250.556 | 1.397.627 | 1.353.308 | 1.496.168 | 1.602.894 | 1.634.200 |
| DEU Deutschland | 782.120 | 888.764 | 855.711 | 952.061 | 999.584 | 1.005.509 |
| ITA Italien | 219.225 | 224.895 | 221.616 | 246.930 | 266.100 | 257.846 |
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 118.660 | 126.537 | 121.236 | 130.156 | 148.649 | 163.119 |
| SVK Slowakische Republik | 14.761 | 16.128 | 14.935 | 17.828 | 21.736 | 24.734 |
| SVN Slowenien | 19.004 | 20.655 | 21.691 | 21.908 | 26.096 | 28.898 |
| CZE Tschechische Republik | 43.223 | 60.231 | 58.877 | 63.064 | 68.530 | 75.055 |
| HUN Ungarn | 53.563 | 60.417 | 59.242 | 64.221 | 72.199 | 79.039 |
| Europäische Länder | 1.100.605 | 1.256.644 | 1.154.501 | 1.258.797 | 1.454.244 | 1.566.614 |
| Baltische Staaten | 15.306 | 17.016 | 12.622 | 12.652 | 15.196 | 20.054 |
| BEL Belgien | 40.729 | 40.120 | 37.776 | 37.829 | 42.172 | 46.061 |
| BGR Bulgarien | 22.856 | 29.036 | 27.155 | 26.531 | 32.509 | 34.240 |
| DNK Dänemark | 21.876 | 21.362 | 21.600 | 23.944 | 24.381 | 26.085 |
| FIN Finnland | 24.679 | 27.907 | 28.693 | 26.078 | 28.200 | 28.199 |
| FRA Frankreich | 109.872 | 115.968 | 115.362 | 128.501 | 141.722 | 147.799 |
| GBR Großbritannien, Nordirland | 182.223 | 174.079 | 158.506 | 166.446 | 178.978 | 195.072 |
| GRC Griechenland | 49.182 | 46.657 | 48.768 | 46.170 | 37.161 | 34.217 |
| IRL Irland (Republik) | 19.125 | 18.774 | 15.119 | 14.771 | 14.805 | 16.932 |
| ISL Island | 1.766 | 1.593 | 2.109 | 2.507 | 2.289 | 2.477 |
| HRV Kroatien | 24.677 | 38.736 | 27.379 | 28.960 | 32.642 | 33.414 |
| LUX Luxemburg | 5.873 | 6.627 | 6.124 | 6.267 | 7.116 | 8.329 |
| MLT Malta | 1.336 | 2.152 | 1.340 | 1.990 | 2.543 | 2.907 |
| NLD Niederlande | 73.494 | 79.729 | 72.570 | 71.037 | 80.971 | 85.140 |
| NOR Norwegen | 16.037 | 15.428 | 17.245 | 20.630 | 23.665 | 20.818 |
| POL Polen | 39.664 | 54.385 | 48.882 | 56.449 | 65.192 | 72.088 |
| PRT Portugal | 15.260 | 16.076 | 15.500 | 15.757 | 18.090 | 16.442 |
| ROU Rumänien | 106.762 | 146.842 | 126.463 | 116.882 | 126.160 | 123.541 |
| RUS Russland | 75.488 | 117.260 | 107.009 | 145.580 | 202.485 | 245.567 |
| SWE Schweden | 32.796 | 34.795 | 34.445 | 37.820 | 37.311 | 40.150 |
| SCG Serbien, Montenegro | 22.003 | 25.136 | 27.711 | 42.598 | 55.756 | 60.619 |
| ESP Spanien | 146.534 | 149.779 | 127.091 | 136.249 | 168.748 | 167.419 |
| GUS | 12.684 | 16.466 | 16.810 | 21.510 | 24.785 | 28.140 |
| TUR Türkei | 18.795 | 27.469 | 26.260 | 36.820 | 48.583 | 60.838 |
| UKR Ukraine | 17.750 | 27.338 | 26.641 | 28.671 | 37.574 | 44.792 |
| CYP Zypern | 3.838 | 5.914 | 5.321 | 6.148 | 5.210 | 5.274 |
| Amerika | 342.518 | 309.649 | 297.247 | 340.493 | 382.092 | 424.963 |
| BRA Brasilien * | - | - | - | - | 34.646 | 46.508 |
| CAN Kanada | 37.512 | 40.416 | 38.413 | 42.776 | 46.759 | 46.842 |
| USA | 261.742 | 216.810 | 207.937 | 234.622 | 242.543 | 266.974 |
| Zentral- und Südamerika | 43.264 | 52.423 | 50.897 | 63.095 | 58.144 | 64.639 |
| Afrika | 16.410 | 18.165 | 18.970 | 22.348 | 26.962 | 30.084 |
| ZAF Südafrika (Republik) | 5.433 | 5.915 | 4.953 | 6.541 | 6.558 | 6.397 |
| Übriges Afrika | 10.977 | 12.250 | 14.017 | 15.807 | 20.404 | 23.687 |
| Asien | 326.455 | 323.947 | 343.947 | 384.911 | 485.802 | 579.089 |
| Arabische Länder in Asien | 48.629 | 49.940 | 52.625 | 61.753 | 34.016 | 39.605 |
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 42.776 | 41.417 | 50.629 | 60.602 | 83.850 | 114.454 |
| IND Indien | 11.054 | 15.828 | 13.924 | 15.661 | 24.696 | 24.814 |
| ISR Israel | 18.205 | 19.244 | 25.431 | 26.011 | 27.957 | 38.581 |
| JPN Japan | 128.059 | 119.896 | 123.009 | 128.222 | 137.927 | 147.461 |
| KOR Südkorea | 30.963 | 27.576 | 25.907 | 28.066 | 46.996 | 55.233 |
| SAU Saudi-Arabien * | - | - | - | - | 17.507 | 28.278 |
| TWN Taiwan | 10.345 | 13.350 | 15.473 | 17.451 | 25.671 | 26.478 |
| ARE Vereinigte Arabische Emirate * | - | - | - | - | 28.785 | 34.081 |
| Süd-Ost-Asien | 14.941 | 17.041 | 19.381 | 25.192 | 24.336 | 25.899 |
| Übriges Asien | 21.483 | 19.655 | 17.568 | 21.953 | 34.061 | 44.205 |
| Australien und Neuseeland | 49.508 | 55.041 | 49.579 | 54.168 | 62.848 | 68.869 |
| Übriges Ausland ** | 107.955 | 171.798 | 132.186 | 125.618 | 69.173 | 71.198 |
Quelle: MA 23.
* Diese Länder werden seit 2011 gesondert erhoben.
** Von den Betrieben werden auch manchmal Gästeankünfte mit unklarem Herkunftsland zugeordnet.
Anmerkungen
Wirtschaft, Arbeit und Statistik (Magistratsabteilung 23)
Kontaktformular