Gästeankünfte in Wien nach Herkunftsländern 2014 bis 2024
| Herkunftsland | Berichtsjahr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Gästeankünfte insgesamt | 6.210.888 | 6.589.031 | 6.883.512 | 7.099.233 | 7.539.810 | 7.926.768 | 2.007.420 | 2.076.729 | 5.597.133 | 7.394.023 | 8.169.087 | ||
| AUT Österreich | 1.372.934 | 1.443.841 | 1.541.926 | 1.550.174 | 1.648.449 | 1.650.439 | 648.798 | 677.386 | 1.406.219 | 1.639.730 | 1.766.412 | ||
| Nachbarländer | 1.819.212 | 1.899.964 | 1.976.884 | 1.998.488 | 2.079.657 | 2.188.481 | 601.034 | 668.989 | 1.654.394 | 2.144.319 | 2.293.655 | ||
| DEU Deutschland | 1.124.227 | 1.181.787 | 1.247.656 | 1.295.473 | 1.322.273 | 1.387.056 | 401.600 | 452.436 | 1.033.778 | 1.303.913 | 1.380.291 | ||
| ITA Italien | 280.515 | 298.839 | 294.255 | 265.676 | 296.268 | 327.439 | 71.987 | 66.132 | 234.869 | 341.521 | 397.128 | ||
| CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 165.592 | 177.149 | 179.740 | 177.467 | 182.891 | 189.356 | 46.195 | 48.562 | 118.258 | 153.334 | 168.243 | ||
| SVK Slowakische Republik | 31.636 | 35.085 | 35.501 | 36.400 | 35.577 | 34.988 | 12.250 | 14.342 | 37.588 | 47.856 | 46.433 | ||
| SVN Slowenien | 33.557 | 32.162 | 32.599 | 34.203 | 36.894 | 35.610 | 9.546 | 12.481 | 32.162 | 41.347 | 42.484 | ||
| CZE Tschechische Republik | 85.229 | 85.650 | 92.607 | 95.276 | 106.205 | 110.342 | 32.338 | 42.477 | 111.635 | 141.749 | 135.968 | ||
| HUN Ungarn | 98.456 | 89.292 | 94.526 | 93.993 | 99.549 | 103.690 | 27.118 | 32.559 | 86.104 | 114.599 | 123.108 | ||
| Europäische Länder | 1.653.880 | 1.693.384 | 1.808.106 | 1.869.997 | 2.005.205 | 2.193.860 | 514.848 | 510.212 | 1.612.983 | 2.087.694 | 2.328.192 | ||
| Baltische Staaten | 19.168 | 21.171 | 23.055 | 25.560 | 26.681 | 28.948 | 9.172 | 15.970 | 39.732 | 54.092 | 58.932 | ||
| BEL Belgien | 48.282 | 49.319 | 53.719 | 54.110 | 65.441 | 60.828 | 16.579 | 23.494 | 56.906 | 67.428 | 66.029 | ||
| BGR Bulgarien | 36.789 | 37.414 | 38.600 | 33.944 | 37.962 | 41.345 | 8.859 | 9.148 | 33.110 | 47.106 | 50.445 | ||
| DNK Dänemark | 28.724 | 28.077 | 29.080 | 28.168 | 29.270 | 35.056 | 7.128 | 10.385 | 29.883 | 39.181 | 42.718 | ||
| FIN Finnland | 29.798 | 31.486 | 34.593 | 37.175 | 42.476 | 40.682 | 7.926 | 6.205 | 24.947 | 35.088 | 37.097 | ||
| FRA Frankreich | 147.424 | 151.893 | 162.830 | 170.711 | 179.487 | 199.826 | 48.437 | 50.671 | 140.580 | 182.255 | 196.468 | ||
| GBR Großbritannien, Nordirland | 223.422 | 257.357 | 295.487 | 293.264 | 325.860 | 317.039 | 56.911 | 31.016 | 205.038 | 282.981 | 329.756 | ||
| GRC Griechenland | 37.110 | 38.037 | 40.508 | 43.737 | 48.001 | 59.933 | 19.684 | 17.774 | 50.965 | 73.010 | 81.441 | ||
| IRL Irland (Republik) | 23.315 | 26.231 | 28.439 | 26.970 | 31.067 | 37.705 | 8.390 | 6.257 | 31.277 | 40.301 | 44.248 | ||
| ISL Island | 3.927 | 4.087 | 3.844 | 3.457 | 3.564 | 5.731 | 910 | 1.378 | 4.686 | 5.328 | 5.376 | ||
| HRV Kroatien | 38.365 | 39.636 | 40.951 | 41.919 | 41.572 | 43.585 | 10.950 | 10.322 | 37.988 | 52.287 | 57.257 | ||
| LUX Luxemburg | 9.789 | 10.453 | 11.070 | 11.146 | 11.916 | 12.452 | 3.804 | 4.627 | 10.454 | 12.390 | 12.408 | ||
| MLT Malta | 3.679 | 4.770 | 4.933 | 5.998 | 8.220 | 8.301 | 2.149 | 2.625 | 9.212 | 10.898 | 12.315 | ||
| NLD Niederlande | 84.114 | 94.486 | 111.592 | 116.207 | 117.062 | 121.771 | 34.682 | 44.301 | 108.228 | 116.395 | 122.387 | ||
| NOR Norwegen | 24.566 | 24.595 | 27.868 | 25.118 | 26.843 | 29.646 | 4.999 | 4.420 | 22.279 | 24.840 | 27.038 | ||
| POL Polen | 95.870 | 103.630 | 110.293 | 117.761 | 124.636 | 133.505 | 54.200 | 67.849 | 148.401 | 216.451 | 241.213 | ||
| PRT Portugal | 20.357 | 22.576 | 29.388 | 27.472 | 30.369 | 37.270 | 10.636 | 10.839 | 27.972 | 37.486 | 43.519 | ||
| ROU Rumänien | 125.178 | 129.327 | 138.688 | 147.775 | 149.285 | 165.260 | 40.752 | 57.941 | 150.457 | 155.668 | 167.280 | ||
| RUS Russland | 233.117 | 159.492 | 134.322 | 174.948 | 179.901 | 188.023 | 39.937 | 14.188 | 26.119 | 30.231 | 32.393 | ||
| SWE Schweden | 44.097 | 46.985 | 47.783 | 46.359 | 47.889 | 54.230 | 7.321 | 9.855 | 37.743 | 49.757 | 50.850 | ||
| rest. Südosteuropa | 66.769 | 72.992 | 75.312 | 77.514 | 76.661 | 74.630 | 19.098 | 17.230 | 59.066 | 89.804 | 104.966 | ||
| ESP Spanien | 166.734 | 188.416 | 207.170 | 200.297 | 219.940 | 266.483 | 48.402 | 50.974 | 172.252 | 218.730 | 244.028 | ||
| GUS | 31.058 | 33.636 | 29.888 | 32.476 | 33.887 | 38.203 | 8.115 | 7.530 | 31.098 | 51.395 | 66.162 | ||
| TUR Türkei | 59.183 | 67.112 | 71.002 | 63.184 | 57.917 | 55.822 | 12.623 | 7.503 | 38.363 | 76.040 | 109.200 | ||
| UKR Ukraine | 47.491 | 44.782 | 51.571 | 58.816 | 77.846 | 120.175 | 28.783 | 23.490 | 102.919 | 99.179 | 104.125 | ||
| CYP Zypern | 5.554 | 5.424 | 6.120 | 5.911 | 11.452 | 17.411 | 4.401 | 4.220 | 13.308 | 19.373 | 20.541 | ||
| Amerika | 500.072 | 551.589 | 553.085 | 578.494 | 615.836 | 644.489 | 79.452 | 75.441 | 413.747 | 586.816 | 712.495 | ||
| BRA Brasilien | 52.445 | 55.104 | 51.402 | 55.836 | 52.301 | 50.845 | 8.641 | 2.447 | 22.265 | 35.216 | 46.527 | ||
| CAN Kanada | 49.987 | 53.912 | 53.315 | 55.179 | 62.380 | 70.165 | 7.423 | 6.233 | 37.844 | 62.230 | 80.704 | ||
| USA | 327.913 | 363.159 | 365.934 | 380.387 | 413.214 | 441.787 | 50.479 | 57.442 | 300.554 | 411.286 | 494.879 | ||
| Zentral- und Südamerika | 69.727 | 79.414 | 82.434 | 87.092 | 87.941 | 81.692 | 12.909 | 9.319 | 53.084 | 78.084 | 90.385 | ||
| Afrika | 35.335 | 43.030 | 48.383 | 44.405 | 45.618 | 43.521 | 8.939 | 6.278 | 28.708 | 38.720 | 41.488 | ||
| ZAF Südafrika (Republik) | 7.302 | 8.065 | 7.851 | 9.467 | 9.421 | 8.441 | 1.708 | 840 | 5.856 | 7.594 | 8.497 | ||
| Übriges Afrika | 28.033 | 34.965 | 40.532 | 34.938 | 36.197 | 35.080 | 7.231 | 5.438 | 22.852 | 31.126 | 32.991 | ||
| Asien | 679.439 | 834.906 | 842.599 | 938.397 | 1.030.304 | 1.089.737 | 133.678 | 117.144 | 379.401 | 740.079 | 827.185 | ||
| Arabische Länder in Asien | 54.702 | 91.528 | 64.387 | 60.533 | 59.737 | 50.943 | 7.114 | 10.060 | 32.806 | 53.580 | 61.295 | ||
| CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 139.293 | 161.940 | 180.865 | 242.742 | 273.287 | 283.240 | 25.066 | 3.768 | 22.810 | 80.457 | 145.998 | ||
| IND Indien | 26.991 | 40.355 | 53.522 | 58.323 | 62.814 | 64.662 | 5.562 | 3.428 | 28.823 | 54.270 | 64.405 | ||
| ISR Israel | 50.066 | 59.164 | 61.306 | 65.149 | 77.096 | 107.061 | 18.707 | 57.914 | 114.720 | 110.304 | 78.423 | ||
| JPN Japan | 139.459 | 133.587 | 117.971 | 119.776 | 135.088 | 160.426 | 21.906 | 1.975 | 16.057 | 47.365 | 70.492 | ||
| KOR Südkorea | 84.009 | 104.121 | 113.592 | 122.985 | 123.559 | 117.283 | 13.793 | 2.305 | 29.245 | 90.314 | 106.522 | ||
| SAU Saudi-Arabien | 30.473 | 35.916 | 34.298 | 27.586 | 32.905 | 36.795 | 3.763 | 8.579 | 28.921 | 68.577 | 59.147 | ||
| TWN Taiwan | 34.626 | 58.351 | 53.885 | 65.490 | 83.753 | 83.933 | 10.722 | 719 | 6.559 | 62.149 | 67.449 | ||
| ARE Vereinigte Arabische Emirate | 40.165 | 56.940 | 55.860 | 52.779 | 52.470 | 47.356 | 8.053 | 20.139 | 43.636 | 64.533 | 67.760 | ||
| Süd-Ost-Asien | 27.637 | 33.938 | 66.135 | 44.564 | 39.526 | 39.254 | 7.188 | 4.366 | 21.196 | 36.358 | 30.189 | ||
| Übriges Asien | 52.018 | 59.066 | 40.778 | 78.470 | 90.069 | 98.784 | 11.804 | 3.891 | 34.628 | 72.172 | 75.505 | ||
| Australien und Neuseeland | 69.457 | 77.206 | 69.179 | 79.838 | 73.498 | 73.517 | 8.962 | 2.590 | 33.584 | 72.873 | 77.660 | ||
| Übriges Ausland * | 80.559 | 45.111 | 43.350 | 39.440 | 41.243 | 42.724 | 11.709 | 18.689 | 68.097 | 83.792 | 122.000 | ||
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
* Von den Betrieben werden auch manchmal Ankünfte mit unklarem Herkunftsland zugeordnet.
Anmerkungen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.16 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 805131a2-105b-4ebd-8e9d-f5f85b89db4b
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.