Wind, Niederschlag und Schnee in Wien 1955 bis 2022

Jahr Höchste
Windge-
schwindigkeit
Sturm Nieder-
schlags-
summe
Winter-
periode
Neu-
schnee-
menge
km/h Tage mm cm
1955 110,2 48 624 1955/56 91
1956 123,8 51 620 1956/57 40
1957 104,0 42 559 1957/58 131
1958 132,8 49 693 1958/59 25
1959 97,9 30 798 1959/60 56
1960 94,0 44 572 1960/61 25
1961 96,1 45 611 1961/62 61
1962 106,9 31 543 1962/63 148
1963 108,0 21 472 1963/64 85
1964 94,0 36 594 1964/65 160
1965 96,8 47 873 1965/66 98
1966 105,1 46 781 1966/67 73
1967 101,9 50 569 1967/68 100
1968 112,0 45 504 1968/69 159
1969 113,0 43 644 1969/70 227
1970 96,8 52 706 1970/71 97
1971 104,0 46 531 1971/72 75
1972 99,0 22 665 1972/73 67
1973 119,9 58 619 1973/74 35
1974 114,1 48 588 1974/75 6
1975 110,2 28 659 1975/76 67
1976 135,0 30 622 1976/77 69
1977 103,0 29 578 1977/78 60
1978 112,0 26 450 1978/79 90
1979 105,8 22 747 1979/80 68
1980 92,9 20 624 1980/81 106
1981 123,8 27 566 1981/82 128
1982 96,1 16 472 1982/83 65
1983 97,9 38 509 1983/84 68
1984 108,0 18 587 1984/85 102
1985 101,9 25 624 1985/86 130
1986 118,1 25 546 1986/87 172
1987 108,0 29 731 1987/88 60
1988 110,9 35 605 1988/89 22
1989 96,8 22 633 1989/90 13
1990 105,1 23 568 1990/91 62
1991 87,1 17 638 1991/92 37
1992 101,2 22 649 1992/93 82
1993 99,7 49 644 1993/94 47
1994 107,6 57 617 1994/95 44
1995 113,4 36 777 1995/96 168
1996 102,6 27 720 1996/97 52
1997 103,0 44 758 1997/98 16
1998 103,7 54 690 1998/99 62
1999 104,0 55 705 1999/00 58
2000 112,0 71 536 2000/01 22
2001 97,6 54 534 2001/02 9
2002 102,6 63 813 2002/03 55
2003 102,0 61 447 2003/04 118
2004 119,0 62 665 2004/05 107
2005 112,0 62 595 2005/06 86
2006 96,0 41 694 2006/07 13
2007 122,0 74 864 2007/08 22
2008 117,0 62 669 2008/09 45
2009 111,0 57 900 2009/10 60
2010 126,0 59 838 2010/11 85
2011 111,0 60 517 2011/12 21
2012 100,0 58 609 2012/13 123
2013 92,0 53 735 2013/14 2
2014 101,0 35 753 2014/15 34
2015 104,0 50 512 2015/16 14
2016 110,0 46 732 2016/17 27
2017 118,0 72 588 2017/18 29
2018 102,0 33 716 2018/19 39
2019 92,0 68 675 2019/20 2
2020 108,0 54 699 2020/21 18
2021 112,0 48 583 2021/22 31
2022 103,0 51 461 2022/23 32

Quelle: ZAMG - Klimaabteilung.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular