Theatervorstellungen und -besuche in Wien 2004/05 bis 2019/20

Spieljahr Bundestheater
Staatsoper Volksoper Burgtheater * Akademietheater
Vorstellungen Besuche Vorstellungen Besuche Vorstellungen Besuche Vorstellungen Besuche
2004/05 359 623.046 310 296.787 548 293.757 285 122.636
2005/06 355 603.750 276 280.520 566 285.422 284 119.923
2006/07 356 608.195 281 289.721 554 298.105 280 118.566
2007/08 347 605.216 291 325.491 537 251.414 284 121.559
2008/09 340 583.797 291 319.568 566 258.406 275 115.997
2009/10 337 588.657 304 314.629 439 283.356 274 113.959
2010/11 346 585.006 301 303.341 596 282.761 284 117.225
2011/12 363 588.989 305 305.873 594 315.160 283 123.700
2012/13 361 599.724 310 308.008 596 314.024 288 116.629
2013/14 370 603.688 316 311.781 553 303.577 292 119.801
2014/15 361 598.951 328 315.189 478 276.096 308 127.810
2015/16 394 610.516 310 315.382 498 270.481 294 120.469
2016/17 390 601.624 318 298.714 525 267.893 290 121.252
2017/18 402 608.955 321 300.019 606 274.435 289 122.643
2018/19 384 628.002 323 311.986 684 293.951 286 120.817
2019/20 247 377.561 206 224.136 382 165.934 173 75.398
Spieljahr  Theater verschiedener Träger*innen 
Theater in der
Josefstadt
Kammerspiele Volkstheater Theater der Jugend
Vorstellungen Besuche Vorstellungen Besuche Vorstellungen Besuche Vorstellungen Besuche **
2004/05 344 180.515 333 141.885 511 198.182 339 138.285
2005/06 366 181.667 338 139.695 677 205.847 336 133.109
2006/07 336 170.945 338 153.327 691 208.740 342 140.537
2007/08 327 154.009 347 150.779 566 211.655 356 143.137
2008/09 376 164.068 343 137.981 549 205.092 342 135.640
2009/10 352 172.425 338 159.426 574 226.409 381 145.707
2010/11 359 164.797 328 152.248 508 210.591 383 145.653
2011/12 337 163.081 372 166.764 518 213.086 391 146.662
2012/13 358 158.212 276 120.860 498 189.363 374 145.353
2013/14 363 163.495 292 123.350 485 185.819 368 141.779
2014/15 358 168.899 333 131.411 438 174.066 379 143.910
2015/16 336 151.934 328 134.336 432 145.761 336 129.538
2016/17 388 161.737 337 134.638 424 128.927 327 131.744
2017/18 408 167.706 320 131.495 446 129.631 328 126.224
2018/19 340 168.188 312 120.727 414 112.526 337 134.299
2019/20 198 99.236 203 84.218 239 64.663 194 76.222
Spieljahr Vereinigte Bühnen Wien Insgesamt
Raimundtheater **** Theater an der Wien Ronacher ***
Vorstellungen Besuche Vorstellungen Besuche Vorstellungen Besuche Vorstellungen Besuche
2004/05 256 300.048 215 228.186 41 44.953 3.541 2.568.280
2005/06 269 306.559 107 99.209 3.574 2.355.701
2006/07 271 322.678 111 82.126 3.560 2.392.940
2007/08 328 351.682 122 79.332 146 91.997 3.651 2.486.271
2008/09 205 178.872 129 88.589 231 193.959 3.647 2.381.969
2009/10 233 275.876 129 89.636 296 284.946 3.657 2.655.026
2010/11 261 282.182 109 75.090 257 246.722 3.732 2.565.616
2011/12 254 249.691 126 83.802 249 213.721 3.792 2.570.529
2012/13 254 263.718 115 76.704 186 126.127 3.616 2.418.722
2013/14 242 266.845 117 81.783 220 211.136 3.618 2.513.054
2014/15 250 242.061 115 72.318 259 239.820 3.607 2.490.531
2015/16 257 240.696 110 75.723 218 179.296 3.513 2.374.132
2016/17 234 224.427 101 67.386 218 192.840 3.552 2.331.182
2017/18 238 261.438 92 64.866 269 275.570 3.719 2.462.982
2018/19 136 131.132 136 71.967 288 267.653 3.640 2.361.248
2019/20 49 25.261 102 84.043 1.993 1.276.672

Quelle: Statistik Austria – Kulturstatistik.

Anmerkung: Vorstellungen und Besuche ohne Gastspiele außer Haus.

* Haupthaus am Ring, Vestibül Landtmannseite und Kasino am Schwarzenbergplatz.
** Für die Spieljahre 2003/04, 2004/05 und 2005/06 gilt das jeweilige Kalenderjahr; z.B. steht 2003/04 für 2004.
*** Wegen Umbaus von Sommer 2005 bis Juni 2008 geschlossen.
**** Keine Vorstellungen aufgrund einer Generalsanierung 2019/20.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular