Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Gemeindebezirken 2022

Gemeindebezirk Bevölkerungsstand zum Stichtag 1. 1. Staatsangehörigkeit
Österreich Fremde
Insgesamt Geschlecht insgesamt Geschlecht insgesamt Geschlecht
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
Wien 1.931.593 944.869 986.724 1.309.866 627.645 682.221 621.727 317.224 304.503
1. Innere Stadt 15.700 7.637 8.063 11.661 5.729 5.932 4.039 1.908 2.131
2. Leopoldstadt 104.688 51.740 52.948 67.866 32.888 34.978 36.822 18.852 17.970
3. Landstraße 93.744 45.153 48.591 62.207 29.484 32.723 31.537 15.669 15.868
4. Wieden 33.007 16.051 16.956 22.051 10.654 11.397 10.956 5.397 5.559
5. Margareten 53.731 26.669 27.062 32.723 15.876 16.847 21.008 10.793 10.215
6. Mariahilf 30.958 15.044 15.914 21.334 10.286 11.048 9.624 4.758 4.866
7. Neubau 31.326 15.208 16.118 21.847 10.486 11.361 9.479 4.722 4.757
8. Josefstadt 24.189 11.945 12.244 16.774 8.044 8.730 7.415 3.901 3.514
9. Alsergrund 41.382 19.767 21.615 27.741 13.220 14.521 13.641 6.547 7.094
10. Favoriten 212.255 106.976 105.279 127.366 61.930 65.436 84.889 45.046 39.843
11. Simmering 106.078 52.333 53.745 71.309 34.657 36.652 34.769 17.676 17.093
12. Meidling 97.909 48.366 49.543 61.858 29.742 32.116 36.051 18.624 17.427
13. Hietzing 53.959 25.265 28.694 42.241 19.638 22.603 11.718 5.627 6.091
14. Penzing 92.989 45.256 47.733 67.539 32.152 35.387 25.450 13.104 12.346
15. Rudolfsheim-Fünfhaus 75.635 38.436 37.199 43.016 20.873 22.143 32.619 17.563 15.056
16. Ottakring 101.638 50.905 50.733 63.190 30.267 32.923 38.448 20.638 17.810
17. Hernals 56.014 27.492 28.522 36.349 17.122 19.227 19.665 10.370 9.295
18. Währing 50.865 23.761 27.104 36.487 16.717 19.770 14.378 7.044 7.334
19. Döbling 73.873 34.636 39.237 53.963 25.076 28.887 19.910 9.560 10.350
20. Brigittenau 84.471 42.087 42.384 50.480 24.439 26.041 33.991 17.648 16.343
21. Floridsdorf 178.185 86.909 91.276 128.405 62.159 66.246 49.780 24.750 25.030
22. Donaustadt 203.823 98.091 105.732 155.015 74.422 80.593 48.808 23.669 25.139
23. Liesing 115.174 55.142 60.032 88.444 41.784 46.660 26.730 13.358 13.372

Quelle: Statistik Austria - Statistik des Bevölkerungsstandes und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Diese Tabelle entspricht der Tabelle 5.2.1 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular