Startseite wien.gv.at Menü

NEWSLETTER

Volksbefragung "Wien will's wissen" 2010

Von 11. bis 13. Februar 2010 fand in Wien eine Volksbefragung statt. Mit dieser Volksbefragung hatten die Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit, die Zukunft ihrer Stadt mitzuentscheiden.

Fragen

  1. Im Jahr 2000 wurde durch den Bundesgesetzgeber die Möglichkeit abgeschafft, Hausbesorgerinnen und Hausbesorger anzustellen. Eine bundesgesetzliche Neuregelung ist seither nicht zustande gekommen.
    Sind Sie dafür, dass in Wien die Möglichkeit geschaffen wird, neue Hausbesorgerinnen und Hausbesorger (mit modernem Berufsbild) einzustellen?
  2. Internationale Studien zeigen, dass die Ganztagsschule der entscheidende Erfolgsfaktor für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie darstellt sowie das Bildungsniveau der Bevölkerung deutlich hebt.
    Sind Sie für ein flächendeckendes Angebot an Ganztagsschulen in Wien?
  3. Einige Großstädte (zum Beispiel London, Stockholm) haben zur Bewältigung des innerstädtischen Verkehrs eine Einfahrtsgebühr für das Stadtzentrum eingeführt (Citymaut). In Wien konnte durch die Verkehrspolitik (Ausbau öffentlicher Verkehr, Parkraumbewirtschaftung, Wohnsammelgaragen, Ausbau Radwegenetz) in den letzten Jahren der Autoverkehr in der Stadt deutlich reduziert werden.
    Soll in Wien eine Citymaut eingeführt werden?
  4. In Wien fahren täglich Nachtbusse von 0.30 bis 5.00 Uhr. Ein 24-Stunden-U-Bahn-Betrieb am Wochenende (Freitag und Samstag) kostet pro Jahr 5 Millionen Euro und bewirkt veränderte Fahrtrouten der Nachtbusse am Wochenende.
    Sind Sie dafür, dass die U-Bahn am Wochenende auch in der Nacht fährt?
  5. Seit 2006 wird in Wien ein freiwilliger Hundeführschein angeboten. Der Hundeführschein ist eine fundierte Ausbildung für Hundehalterinnen und Hundehalter, bei welcher der richtige Umgang mit Hunden gelehrt wird. Bei der Prüfung müssen Hundehalterinnen und Hundehalter zeigen, dass sie den Hund auch in schwierigen Situationen im Griff haben.
    Sind Sie dafür, dass es in Wien für sogenannte "Kampfhunde" einen verpflichtenden Hundeführschein geben soll?

Endergebnis der Stadtwahlbehörde

Wien Gesamt

Wien Gesamt

  • Stimmberechtigte: 1.144.877
  • Beteiligung: 411.017 (35,9 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 40.409
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 370.608
  • Leere Kuverts: 158
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 1302.559 (81,67 %)58.295 (15,74 %)9.596 (2,59 %)370.450
Frage 2272.418 (73,54 %)83.386 (22,51 %)14.646 (3,95 %)370.450
Frage 385.079 (22,97 %)277.285 (74,85 %)8.086 (2,18 %)370.450
Frage 4199.968 (53,98 %)164.068 (44,29 %)6.414 (1,73 %)370.450
Frage 5326.839 (88,23 %)38.476 (10,39 %)5.135 (1,39 %)370.450

Innere Stadt

  • Stimmberechtigte: 12.192
  • Beteiligung: 4.348 (35,66 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 447
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 3.901
  • Leere Kuverts: 4
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 12.997 (76,91 %)777 (19,94 %)123 (3,16 %)3.897
Frage 22.675 (68,64 %)1.068 (27,41 %)154 (3,95 %)3.897
Frage 31.475 (37,85 %)2.352 (60,35 %)70 (1,8 %)3.897
Frage 42.079 (53,35 %)1.734 (44,5 %)84 (2,16 %)3.897
Frage 53.412 (87,55 %)416 (10,67 %)69 (1,77 %)3.897

Leopoldstadt

  • Stimmberechtigte: 58.279
  • Beteiligung: 20.223 (34,7 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 2.240
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 17.983
  • Leere Kuverts: 2
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 114.965 (83,23 %)2.533 (14,09 %)483 (2,69 %)17.981
Frage 213.480 (74,97 %)3.793 (21,09 %)708 (3,94 %)17.981
Frage 34.732 (26,32 %)12.814 (71,26 %)435 (2,42 %)17.981
Frage 410.172 (56,57 %)7.493 (41,67 %)316 (1,76 %)17.981
Frage 515.771 (87,71 %)1.933 (10,75 %)277 (1,54 %)17.981

Landstraße

  • Stimmberechtigte: 56.532
  • Beteiligung: 19.992 (35,36 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.938
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 18.054
  • Leere Kuverts: 7
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 114.501 (80,35 %)3.063 (16,97 %)483 (2,68 %)18.047
Frage 213.042 (72,27 %)4.287 (23,75 %)718 (3,98 %)18.047
Frage 34.754 (26,34 %)12.848 (71,19 %)445 (2,47 %)18.047
Frage 410.220 (56,63 %)7.481 (41,45 %)346 (1,92 %)18.047
Frage 515.974 (88,51 %)1.811 (10,03 %)262 (1,45 %)18.047

Wieden

  • Stimmberechtigte: 20.640
  • Beteiligung: 7.181 (34,79 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 730
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 6.451
  • Leere Kuverts: 19
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 15.160 (80,22 %)1.086 (16,88 %)186 (2,89 %)6.432
Frage 24.584 (71,27 %)1.585 (24,64 %)263 (4,09 %)6.432
Frage 31.967 (30,58 %)4.320 (67,16 %)145 (2,25 %)6.432
Frage 43.680 (57,21 %)2.651 (41,22 %)101 (1,57 %)6.432
Frage 55.661 (88,01 %)654 (10,17 %)117 (1,82 %)6.432

Margareten

  • Stimmberechtigte: 32939
  • Beteiligung: 10756 (32,65 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1366
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 9390
  • Leere Kuverts: 5
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 17.659 (81,61 %)1.443 (15,38 %)283 (3,02 %)9.385
Frage 26.960 (74,16 %)2.030 (21,63 %)395 (4,21 %)9.385
Frage 32.621 (27,93 %)6.463 (68,87 %)301 (3,21 %)9.385
Frage 45.439 (57,95 %)3.748 (39,94 %)198 (2,11 %)9.385
Frage 58.332 (88,78 %)880 (9,38 %)173 (1,84 %)9.385

Mariahilf

  • Stimmberechtigte: 20.466
  • Beteiligung: 7.040 (34,4 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 806
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 6.234
  • Leere Kuverts: 2
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 14.933 (79,16 %)1.095 (17,57 %)204 (3,27 %)6.232
Frage 24.599 (73,8 %)1.377 (22,1 %)256 (4,11 %)6.232
Frage 31.959 (31,43 %)4.120 (66,11 %)153 (2,46 %)6.232
Frage 43.824 (61,36 %)2.310 (37,07 %)98 (1,57 %)6.232
Frage 55.518 (88,54 %)589 (9,45 %)125 (2,01 %)6.232

Neubau

  • Stimmberechtigte: 20.495
  • Beteiligung: 7.150 (34,89 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 696
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 6.454
  • Leere Kuverts: 6
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 15.215 (80,88 %)1.040 (16,13 %)193 (2,99 %)6.448
Frage 24.872 (75,56 %)1.358 (21,06 %)218 (3,38 %)6.448
Frage 32.246 (34,83 %)4.043 (62,7 %)159 (2,47 %)6.448
Frage 43.792 (58,81 %)2.557 (39,66 %)99 (1,54 %)6.448
Frage 55.693 (88,29 %)656 (10,17 %)99 (1,54 %)6.448

Josefstadt

  • Stimmberechtigte: 16.218
  • Beteiligung: 5.744 (35,42 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 537
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 5.207
  • Leere Kuverts: 0
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 14.119 (79,11 %)911 (17,5 %)177 (3,4 %)5.207
Frage 23.730 (71,63 %)1.290 (24,77 %)187 (3,59 %)5.207
Frage 31.622 (31,15 %)3.451 (66,28 %)134 (2,57 %)5.207
Frage 42.814 (54,04 %)2.285 (43,88 %)108 (2,07 %)5.207
Frage 54.563 (87,63 %)545 (10,47 %)99 (1,9 %)5.207

Alsergrund

  • Stimmberechtigte: 26.820
  • Beteiligung: 9.506 (35,44 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 911
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 8.595
  • Leere Kuverts: 4
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 16.770 (78,8 %)1.535 (17,87 %)286 (3,33 %)8.591
Frage 26.323 (73,6 %)1.894 (22,05 %)374 (4,35 %)8.591
Frage 32.430 (28,29 %)5.919 (68,9 %)242 (2,82 %)8.591
Frage 44.732 (55,08 %)3.670 (42,72 %)189 (2,2 %)8.591
Frage 57.521 (87,55 %)901 (10,49 %)169 (1,97 %)8.591

Favoriten

  • Stimmberechtigte: 113.013
  • Beteiligung: 39.145 (34,64 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 2.982
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 36.163
  • Leere Kuverts: 15
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 130.451 (84,24 %)5.024 (13,9 %)673 (1,86 %)36.148
Frage 227.617 (76,4 %)7.134 (19,74 %)1.397 (3,86 %)36.148
Frage 37.298 (20,19 %)28.137 (77,84 %)713 (1,97 %)36.148
Frage 418.781 (51,96 %)16.822 (46,54 %)545 (1,51 %)36.148
Frage 532.280 (89,3 %)3.483 (9,64 %)385 (1,07 %)36.148

Simmering

  • Stimmberechtigte: 60.058
  • Beteiligung: 21.494 (35,79 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 2.672
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 18.822
  • Leere Kuverts: 13
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 115.850 (84,27 %)2.640 (14,04 %)319 (1,7 %)18.809
Frage 214.627 (77,77 %)3.513 (18,68 %)669 (3,56 %)18.809
Frage 33.356 (17,84 %)15.133 (80,46 %)320 (1,7 %)18.809
Frage 410.130 (53,86 %)8.444 (44,89 %)235 (1,25 %)18.809
Frage 516.470 (87,56 %)2.127 (11,31 %)212 (1,13 %)18.809

Meidling

  • Stimmberechtigte: 57.005
  • Beteiligung: 19.477 (34,17 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 2.356
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 17.121
  • Leere Kuverts: 12
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 114.226 (83,15 %)2.495 (14,58 %)388 (2,27 %)17.109
Frage 212.576 (73,51 %)3.790 (22,15 %)743 (4,34 %)17.109
Frage 35.005 (29,25 %)11.678 (68,26 %)426 (2,49 %)17.109
Frage 49.180 (53,66 %)7.647 (44,7 %)282 (1,65 %)17.109
Frage 515.121 (88,38 %)1.778 (10,39 %)210 (1,23 %)17.109

Hietzing

  • Stimmberechtigte: 39.169
  • Beteiligung: 14.471 (36,95 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 164
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 14.307
  • Leere Kuverts: 2
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 111.197 (78,27 %)2.621 (18,32 %)487 (3,4 %)14.305
Frage 29.447 (66,04 %)4.259 (29,77 %)599 (4,19 %)14.305
Frage 33.194 (22,33 %)10.762 (75,23 %)349 (2,44 %)14.305
Frage 47.471 (52,23 %)6.539 (45,71 %)295 (2,06 %)14.305
Frage 512.410 (86,75 %)1.647 (11,51 %)248 (1,73 %)14.305

Penzing

  • Stimmberechtigte: 60.350
  • Beteiligung: 23.120 (38,31 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 457
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 22.663
  • Leere Kuverts: 1
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 118.579 (81,98 %)3.365 (14,85 %)718 (3,17 %)22.662
Frage 216.220 (71,57 %)5.447 (24,04 %)995 (4,39 %)22.662
Frage 35.283 (23,31 %)16.870 (74,44 %)509 (2,25 %)22.662
Frage 412.270 (54,14 %)9.962 (43,96 %)430 (1,9 %)22.662
Frage 519.932 (87,95 %)2.386 (10,53 %)344 (1,52 %)22.662

Rudolfsheim-Fünfhaus

  • Stimmberechtigte: 40.532
  • Beteiligung: 13.084 (32,28 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.646
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 11.438
  • Leere Kuverts: 1
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 19.342 (81,68 %)1.792 (15,67 %)303 (2,65 %)11.437
Frage 28.387 (73,33 %)2.591 (22,65 %)459 (4,01 %)11.437
Frage 33.168 (27,7 %)7.985 (69,82 %)284 (2,48 %)11.437
Frage 46.557 (57,33 %)4.683 (40,95 %)197 (1,72 %)11.437
Frage 510.192 (89,11 %)1.076 (9,41 %)169 (1,48 %)11.437

Ottakring

  • Stimmberechtigte: 58.526
  • Beteiligung: 19.814 (33,86 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.808
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 18.006
  • Leere Kuverts: 2
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 114.857 (82,52 %)2.675 (14,86 %)472 (2,62 %)18.004
Frage 213.327 (74,02 %)3.931 (21,83 %)746 (4,14 %)18.004
Frage 34.397 (24,42 %)13.188 (73,25 %)419 (2,33 %)18.004
Frage 49.394 (52,18 %)8.280 (45,99 %)330 (1,83 %)18.004
Frage 516.121 (89,54 %)1.662 (9,23 %)221 (1,23 %)18.004

Hernals

  • Stimmberechtigte: 33.427
  • Beteiligung: 11.652 (34,86 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 428
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 11.224
  • Leere Kuverts: 3
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 18.879 (79,13 %)2.007 (17,89 %)335 (2,99 %)11.221
Frage 27.840 (69,87 %)2.912 (25,95 %)469 (4,18 %)11.221
Frage 32.622 (23,37 %)8.387 (74,74 %)212 (1,89 %)11.221
Frage 45.284 (47,09 %)5.741 (51,16 %)196 (1,75 %)11.221
Frage 59.737 (86,77 %)1.332 (11,87 %)152 (1,35 %)11.221

Währing

  • Stimmberechtigte: 32.571
  • Beteiligung: 11.359 (34,87 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.138
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 10.221
  • Leere Kuverts: 1
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 17.795 (76,27 %)2.081 (20,36 %)344 (3,37 %)10.220
Frage 27.074 (69,22 %)2.718 (26,59 %)428 (4,19 %)10.220
Frage 32.683 (26,25 %)7.291 (71,34 %)246 (2,41 %)10.220
Frage 45.096 (49,86 %)4.868 (47,63 %)256 (2,5 %)10.220
Frage 59.022 (88,28 %)1.023 (10,01 %)175 (1,71 %)10.220

Döbling

  • Stimmberechtigte: 49.584
  • Beteiligung: 17.340 (34,97 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 1.508
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 15.832
  • Leere Kuverts: 7
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 112.371 (78,17 %)3.036 (19,18 %)418 (2,64 %)15.825
Frage 210.919 (69 %)4.239 (26,79 %)667 (4,21 %)15.825
Frage 33.234 (20,44 %)12.244 (77,37 %)347 (2,19 %)15.825
Frage 47.521 (47,53 %)7.954 (50,26 %)350 (2,21 %)15.825
Frage 513.931 (88,03 %)1.683 (10,64 %)211 (1,33 %)15.825

Brigittenau

  • Stimmberechtigte: 50.537
  • Beteiligung: 17.379 (34,39 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 2.137
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 15.242
  • Leere Kuverts: 15
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 112.737 (83,65 %)2.173 (14,27 %)317 (2,08 %)15.227
Frage 211.468 (75,31 %)3.117 (20,47 %)642 (4,22 %)15.227
Frage 33.421 (22,47 %)11.461 (75,27 %)345 (2,27 %)15.227
Frage 48.065 (52,97 %)6.920 (45,45 %)242 (1,59 %)15.227
Frage 513.596 (89,29 %)1.409 (9,25 %)222 (1,46 %)15.227

Floridsdorf

  • Stimmberechtigte: 102.829
  • Beteiligung: 38.517 (37,46 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 4.938
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 33.579
  • Leere Kuverts: 17
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 127.938 (83,24 %)4.853 (14,46 %)771 (2,3 %)33.562
Frage 225.349 (75,53 %)7.006 (20,87 %)1.207 (3,6 %)33.562
Frage 36.302 (18,78 %)26.653 (79,41 %)607 (1,81 %)33.562
Frage 417.889 (53,3 %)15.110 (45,02 %)563 (1,68 %)33.562
Frage 529.608 (88,22 %)3.546 (10,57 %)408 (1,22 %)33.562

Donaustadt

  • Stimmberechtigte: 113.025
  • Beteiligung: 44.391 (39,28 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 4.646
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 39.745
  • Leere Kuverts: 17
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 132.895 (82,8 %)5.913 (14,88 %)920 (2,32 %)39.728
Frage 229.803 (75,02 %)8.566 (21,56 %)1.359 (3,42 %)39.728
Frage 36.934 (17,45 %)32.060 (80,7 %)734 (1,85 %)39.728
Frage 422.548 (56,76 %)16.654 (41,92 %)526 (1,32 %)39.728
Frage 534.988 (88,07 %)4.262 (10,73 %)478 (1,2 %)39.728

Liesing

  • Stimmberechtigte: 69.670
  • Beteiligung: 27.834 (39,95 %)
  • nicht einzubeziehende Stimmen: 3.858
  • Abgegebene einzubeziehende Stimmen: 23.976
  • Leere Kuverts: 3
Ja
(Prozent)
Nein
(Prozent)
Ungültig
(Prozent)
Gesamt
Frage 119.123 (79,77 %)4.137 (17,26 %)713 (2,97 %)23.973
Frage 217.499 (72,99 %)5.481 (22,86 %)993 (4,14 %)23.973
Frage 34.376 (18,25 %)19.106 (79,7 %)491 (2,05 %)23.973
Frage 413.030 (54,35 %)10.515 (43,86 %)428 (1,79 %)23.973
Frage 520.986 (87,54 %)2.677 (11,17 %)310 (1,29 %)23.973

Meldungen der Rathauskorrespondenz

Kontakt

Stadt Wien - Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten

Kontaktformular