Aktuelle Trinkwasserwerte in Wien
Die Veröffentlichung der angegebenen Werte erfolgt gemäß der Trinkwasser-Verordnung BGBl. II Nr. 304/2001 idgF. Alle weiteren Werte werden zusätzlich angeführt.
Parameter | Parameterwert*) | Indikator-Parameterwert**) | ||
|---|---|---|---|---|
Analysedatum | 04.08.2025 | 04.08.2025 | - | - |
Koloniebildende Einheiten (KBE/Milliliter bei 22 Grad Celsius Bebrütungstemperatur) | 0 | 0 | - | 10 |
Koloniebildende Einheiten (KBE/Milliliter bei 37 Grad Celsius Bebrütungstemperatur) | 0 | 0 | - | 10 |
Coliforme Bakterien/250 Milliliter | 0 | 0 | - | 0 |
Escherichia coli/250 Milliliter | 0 | 0 | 0 | - |
Elektrische Leitfähigkeit (20°C) (µS/cm) | 316 | 245 | - | 2.500 |
pH-Wert | 7,6 | 7,8 | - | 6,5 bis 9,5 |
Gesamthärte (Grad deutsche Härte) | 10,0 | 8,0 | - | - |
Karbonathärte (Grad deutsche Härte) | 8,9 | 7,7 | - | - |
Härtebereiche | weich bis mittel | weich | - | - |
Totaler organischer Kohlenstoff (Milligramm pro Liter) | 0,90 | 0,80 | - | ***) |
Ammonium (Milligramm pro Liter) | <0,010 | <0,010 | - | 0,5 |
Nitrit (Milligramm pro Liter) | <0,008 | <0,008 | 0,1 | - |
Nitrat (Milligramm pro Liter) | 5,6 | 4,0 | 50 | - |
Chlorid (Milligramm pro Liter) | 4,5 | <1 | - | 200 |
Sulfat (Milligramm pro Liter) | 16 | 5,2 | - | 250 |
Fluorid (Milligramm pro Liter) | <0,20 | <0,20 | 1,5 | - |
Calcium (Milligramm pro Liter) | 52 | 42 | - | 400 |
Magnesium (Milligramm pro Liter) | 12 | 9,4 | - | 150 |
Natrium (Milligramm pro Liter) | 2,1 | <1 | - | 200 |
Kalium (Milligramm pro Liter) | <1 | <1 | - | 50 |
Blei (Milligramm pro Liter) | <0,001 | <0,001 | 0,01 | - |
Volluntersuchungen herunterladen
- I. Hochquellenleitung - Volluntersuchung (1 MB PDF)
- II. Hochquellenleitung - Volluntersuchung (1 MB PDF)
Parameter | Wasserwerk Lobau | Wasserwerk Moosbrunn | Parameterwert*) | Indikator-Parameterwert**) |
|---|---|---|---|---|
Analysedatum | 24.07.2025 | 24.07.2025 | - | - |
Koloniebildende Einheiten (KBE/Milliliter bei 22 Grad Celsius Bebrütungstemperatur) | 0 | 0 | - | 10 |
Koloniebildende Einheiten (KBE/Milliliter bei 37 Grad Celsius Bebrütungstemperatur) | 0 | 0 | - | 10 |
Coliforme Bakterien/250 Milliliter | 0 | 0 | - | 0 |
Escherichia coli/250 Milliliter | 0 | 0 | 0 | - |
Elektrische Leitfähigkeit (20°C) (µS/cm) | 534 | 392 | - | 2.500 |
pH-Wert | 7,4 | 7,7 | - | 6,5 bis 9,5 |
Gesamthärte (Grad deutsche Härte) | 16,3 | 12,4 | - | - |
Karbonathärte (Grad deutsche Härte) | 14,1 | 10,0 | - | - |
Härtebereiche | hart | mittel | - | - |
Totaler organischer Kohlenstoff (Milligramm pro Liter) | 1,02 | 0,64 | - | ***) |
Ammonium (Milligramm pro Liter) | <0,01 | <0,01 | - | 0,5 |
Nitrit (Milligramm pro Liter) | <0,008 | <0,008 | 0,1 | - |
Nitrat (Milligramm pro Liter) | 4,8 | 8,2 | 50 | - |
Chlorid (Milligramm pro Liter) | 19 | 9,5 | - | 200 |
Sulfat (Milligramm pro Liter) | 40 | 33 | - | 250 |
Fluorid (Milligramm pro Liter) | <0,20 | <0,20 | 1,5 | - |
Calcium (Milligramm pro Liter) | 83 | 62 | - | 400 |
Magnesium (Milligramm pro Liter) | 20 | 16 | - | 150 |
Natrium (Milligramm pro Liter) | 13 | 3,9 | - | 200 |
Kalium (Milligramm pro Liter) | 2,3 | <1,0 | - | 50 |
Blei (Milligramm pro Liter) | <0,001 | <0,001 | 0,01 | - |
Volluntersuchungen herunterladen
- Wasserwerk Lobau - Volluntersuchung (1 MB PDF)
- Wasserwerk Moosbrunn - Volluntersuchung (1 MB PDF)
Quelle: Labors für Hygiene
Zeichenerklärungen
- *) Parameterwert laut Trinkwasserverordnung, entspricht einem Grenzwert
- **) Indikatorparameterwert laut Trinkwasserverordnung, entspricht einem Richtwert
- ***) ohne anormale Veränderung
- Härtestufe I (weich): Bis 10 Grad deutsche Härte
- Härtestufe II (mittel): 10 bis 16 Grad deutsche Härte
- Härtestufe III (hart): Über 16 Grad deutsche Härte
Weiterführende Informationen
- Trinkwasserqualität - Unser Trinkwasser
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 14.11.2025, 14.53 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: a3bfc6c4-76d5-43d2-ac97-7aee4013ee5d
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.