Die Veröffentlichung der angegebenen Werte erfolgt gemäß der Trinkwasser-Verordnung BGBl. II Nr. 304/2001 idgF. Alle weiteren Werte werden zusätzlich angeführt.
Aktuelle Trinkwasserwerte in Wien
Ergebnisse der Trinkwasseranalyse der ersten und zweiten Hochquellenleitung. Die Tabelle hat 24 Zeilen und 5 Spalten. In der ersten Zeile stehen die Spaltenüberschriften.
Parameter | Parameterwert*) | Indikator-Parameterwert**) | ||
|---|---|---|---|---|
Analysedatum | 16.2.2026 | 16.2.2026 | - | - |
Koloniebildende Einheiten (KBE/Milliliter bei 22 Grad Celsius Bebrütungstemperatur) | 0 | 0 | - | 10 |
Koloniebildende Einheiten (KBE/Milliliter bei 37 Grad Celsius Bebrütungstemperatur) | 0 | 0 | - | 10 |
Coliforme Bakterien/250 Milliliter | 0 | 0 | - | 0 |
Escherichia coli/250 Milliliter | 0 | 0 | 0 | - |
Elektrische Leitfähigkeit (20°C) (µS/cm) | 348 | 228 | - | 2.500 |
pH-Wert | 7,6 | 8,0 | - | 6,5 bis 9,5 |
Gesamthärte (Grad deutsche Härte) | 10,9 | 7,3 | - | - |
Karbonathärte (Grad deutsche Härte) | 9,2 | 6,8 | - | - |
Härtebereiche | weich bis mittel | weich | - | - |
Totaler organischer Kohlenstoff (Milligramm pro Liter) | 1,10 | 0,64 | - | ***) |
Ammonium (Milligramm pro Liter) | <0,010 | <0,010 | - | 0,5 |
Nitrit (Milligramm pro Liter) | <0,008 | <0,008 | 0,1 | - |
Nitrat (Milligramm pro Liter) | 6,2 | 3,6 | 50 | - |
Chlorid (Milligramm pro Liter) | 5,2 | <1,0 | - | 200 |
Sulfat (Milligramm pro Liter) | 24 | 6,3 | - | 250 |
Fluorid (Milligramm pro Liter) | <0,20 | <0,20 | 1,5 | - |
Calcium (Milligramm pro Liter) | 54 | 42 | - | 400 |
Magnesium (Milligramm pro Liter) | 15 | 7,9 | - | 150 |
Natrium (Milligramm pro Liter) | 2,4 | <1 | - | 200 |
Kalium (Milligramm pro Liter) | <1 | <1 | - | 50 |
Blei (Milligramm pro Liter) | <0,001 | <0,001 | 0,01 | - |
| PFAS Summe (Mikrogramm pro Liter) | 0 | 0 | 0,100 |
Volluntersuchungen herunterladen
Übersicht über die Trinkwasseranalyse in den Wasserwerken Lobau und Moosbrunn. Die Tabelle hat 5 Spalten und 24 Zeilen. In der ersten Zeile stehen die Spaltenüberschriften.
Parameter | Wasserwerk Lobau | Wasserwerk Moosbrunn | Parameterwert*) | Indikator-Parameterwert**) |
|---|---|---|---|---|
Analysedatum | 19.2.2026 | 19.2.2026 | - | - |
Koloniebildende Einheiten (KBE/Milliliter bei 22 Grad Celsius Bebrütungstemperatur) | 0 | 0 | - | 10 |
Koloniebildende Einheiten (KBE/Milliliter bei 37 Grad Celsius Bebrütungstemperatur) | 0 | 0 | - | 10 |
Coliforme Bakterien/250 Milliliter | 0 | 0 | - | 0 |
Escherichia coli/250 Milliliter | 0 | 0 | 0 | - |
Elektrische Leitfähigkeit (20°C) (µS/cm) | 520 | 347 | - | 2.500 |
pH-Wert | 7,4 | 7,8 | - | 6,5 bis 9,5 |
Gesamthärte (Grad deutsche Härte) | 15,4 | 10,9 | - | - |
Karbonathärte (Grad deutsche Härte) | 13,8 | 9,2 | - | - |
Härtebereiche | hart | mittel | - | - |
Totaler organischer Kohlenstoff (Milligramm pro Liter) | 0,99 | 0,90 | - | ***) |
Ammonium (Milligramm pro Liter) | <0,01 | <0,01 | - | 0,5 |
Nitrit (Milligramm pro Liter) | <0,008 | <0,008 | 0,1 | - |
Nitrat (Milligramm pro Liter) | 2,8 | 6,5 | 50 | - |
Chlorid (Milligramm pro Liter) | 16 | 5,4 | - | 200 |
Sulfat (Milligramm pro Liter) | 32 | 24 | - | 250 |
Fluorid (Milligramm pro Liter) | <0,20 | <0,20 | 1,5 | - |
Calcium (Milligramm pro Liter) | 78 | 54 | - | 400 |
Magnesium (Milligramm pro Liter) | 19 | 14 | - | 150 |
Natrium (Milligramm pro Liter) | 13 | 2,4 | - | 200 |
Kalium (Milligramm pro Liter) | 2,2 | <1,0 | - | 50 |
Blei (Milligramm pro Liter) | <0,001 | <0,001 | 0,01 | - |
| PFAS Summe (Mikrogramm pro Liter) | 0,014 | 0 | 0,100 |
Volluntersuchungen herunterladen
Quelle: Labors für Hygiene
Zeichenerklärungen
- *) Parameterwert laut Trinkwasserverordnung, entspricht einem Grenzwert
- **) Indikatorparameterwert laut Trinkwasserverordnung, entspricht einem Richtwert
- ***) ohne anormale Veränderung
- Härtestufe I (weich): Bis 10 Grad deutsche Härte
- Härtestufe II (mittel): 10 bis 16 Grad deutsche Härte
- Härtestufe III (hart): Über 16 Grad deutsche Härte
Weiterführende Informationen
- Trinkwasserqualität - Unser Trinkwasser
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 27.03.2026, 12.46 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: a3bfc6c4-76d5-43d2-ac97-7aee4013ee5d
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.