Endergebnis der Stadtwahlbehörde der Volksbefragung 2013

Wien Gesamt

Fragen

  • Frage 1: Wie soll die Parkplatzsituation und Lebensqualität für Bezirksbewohner/innen verbessert werden?
    • Antwortvariante 1: Es sollen für jeden Wiener Bezirk Parkraumregelungen eingeführt werden.
    • Antwortvariante 2: Es soll Lösungen für einzelne Bezirke geben (mit Berücksichtigung der Interessen der Nachbarbezirke).
  • Frage 2: Soll sich die Stadt um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2028 bemühen?
    • Antwortvariante 1: JA
    • Antwortvariante 2: NEIN
  • Frage 3: Die kommunalen Betriebe bieten der Wiener Bevölkerung wichtige Dienstleistungen. Zum Beispiel Wasser, Kanal, Müllabfuhr, Energie, Spitäler, Gemeindewohnbauten und öffentliche Verkehrsmittel.
    Sind Sie dafür, dass diese Betriebe vor einer Privatisierung geschützt werden?
    • Antwortvariante 1: JA
    • Antwortvariante 2: NEIN
  • Frage 4: Soll die Stadt nach dem Beispiel der Bürger/innen-Solarkraftwerke weitere erneuerbare Energieprojekte entwickeln, die mit finanzieller Beteiligung der Bürger/innen realisiert werden?
    • Antwortvariante 1: JA
    • Antwortvariante 2: NEIN

Wien Gesamt

Wien Gesamt
Stimmberechtigte1142742
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 443781 (38,83%)
nicht einzubeziehende Stimmen 43800
Abgegebene einzubeziehende Stimmen399981
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 344433 (86,11%) 55548 (13,89%) 125775 (36,52%) 218658 (63,48%)
Frage 2 386661 (96,67%) 13320 (3,33%) 108247 (28%) 278414 (72%)
Frage 3 388605 (97,16%) 11376 (2,84%) 338754 (87,17%) 49851 (12,83%)
Frage 4 365687 (91,43%) 34294 (8,57%) 245231 (67,06%) 120456 (32,94%)

zum Seitenanfang

Innere Stadt

Innere Stadt
Stimmberechtigte11350
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 4030 (35,51%)
nicht einzubeziehende Stimmen 399
Abgegebene einzubeziehende Stimmen3631
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 3092 (85,16%) 539 (14,84%) 1388 (44,89%) 1704 (55,11%)
Frage 2 3516 (96,83%) 115 (3,17%) 938 (26,68%) 2578 (73,32%)
Frage 3 3474 (95,68%) 157 (4,32%) 2741 (78,9%) 733 (21,1%)
Frage 4 3307 (91,08%) 324 (8,92%) 2187 (66,13%) 1120 (33,87%)

zum Seitenanfang

Leopoldstadt

Leopoldstadt
Stimmberechtigte59439
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 20982 (35,3%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1986
Abgegebene einzubeziehende Stimmen18996
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 16529 (87,01%) 2467 (12,99%) 8944 (54,11%) 7585 (45,89%)
Frage 2 18329 (96,49%) 667 (3,51%) 5542 (30,24%) 12787 (69,76%)
Frage 3 18487 (97,32%) 509 (2,68%) 16360 (88,49%) 2127 (11,51%)
Frage 4 17429 (91,75%) 1567 (8,25%) 12254 (70,31%) 5175 (29,69%)

zum Seitenanfang

Landstraße

Landstraße
Stimmberechtigte55869
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 20724 (37,09%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1863
Abgegebene einzubeziehende Stimmen18861
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 16209 (85,94%) 2652 (14,06%) 8399 (51,82%) 7810 (48,18%)
Frage 2 18244 (96,73%) 617 (3,27%) 5365 (29,41%) 12879 (70,59%)
Frage 3 18297 (97,01%) 564 (2,99%) 15857 (86,66%) 2440 (13,34%)
Frage 4 17272 (91,58%) 1589 (8,42%) 12069 (69,88%) 5203 (30,12%)

zum Seitenanfang

Wieden

Wieden
Stimmberechtigte20249
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 7461 (36,85%)
nicht einzubeziehende Stimmen 620
Abgegebene einzubeziehende Stimmen6841
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 5838 (85,34%) 1003 (14,66%) 2908 (49,81%) 2930 (50,19%)
Frage 2 6571 (96,05%) 270 (3,95%) 1751 (26,65%) 4820 (73,35%)
Frage 3 6596 (96,42%) 245 (3,58%) 5542 (84,02%) 1054 (15,98%)
Frage 4 6203 (90,67%) 638 (9,33%) 4378 (70,58%) 1825 (29,42%)

zum Seitenanfang

Margareten

Margareten
Stimmberechtigte31679
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 11078 (34,97%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1238
Abgegebene einzubeziehende Stimmen9840
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 8530 (86,69%) 1310 (13,31%) 4551 (53,35%) 3979 (46,65%)
Frage 2 9524 (96,79%) 316 (3,21%) 2863 (30,06%) 6661 (69,94%)
Frage 3 9588 (97,44%) 252 (2,56%) 8387 (87,47%) 1201 (12,53%)
Frage 4 9052 (91,99%) 788 (8,01%) 6425 (70,98%) 2627 (29,02%)

zum Seitenanfang

Mariahilf

Mariahilf
Stimmberechtigte20422
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 7534 (36,89%)
nicht einzubeziehende Stimmen 771
Abgegebene einzubeziehende Stimmen6763
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 5847 (86,46%) 916 (13,54%) 2962 (50,66%) 2885 (49,34%)
Frage 2 6521 (96,42%) 242 (3,58%) 1917 (29,4%) 4604 (70,6%)
Frage 3 6524 (96,47%) 239 (3,53%) 5622 (86,17%) 902 (13,83%)
Frage 4 6140 (90,79%) 623 (9,21%) 4508 (73,42%) 1632 (26,58%)

zum Seitenanfang

Neubau

Neubau
Stimmberechtigte20499
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 7501 (36,59%)
nicht einzubeziehende Stimmen 649
Abgegebene einzubeziehende Stimmen6852
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 5931 (86,56%) 921 (13,44%) 3169 (53,43%) 2762 (46,57%)
Frage 2 6621 (96,63%) 231 (3,37%) 1888 (28,52%) 4733 (71,48%)
Frage 3 6622 (96,64%) 230 (3,36%) 5716 (86,32%) 906 (13,68%)
Frage 4 6269 (91,49%) 583 (8,51%) 4701 (74,99%) 1568 (25,01%)

zum Seitenanfang

Josefstadt

Josefstadt
Stimmberechtigte15843
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 6206 (39,17%)
nicht einzubeziehende Stimmen 587
Abgegebene einzubeziehende Stimmen5619
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 4822 (85,82%) 797 (14,18%) 2483 (51,49%) 2339 (48,51%)
Frage 2 5419 (96,44%) 200 (3,56%) 1508 (27,83%) 3911 (72,17%)
Frage 3 5380 (95,75%) 239 (4,25%) 4526 (84,13%) 854 (15,87%)
Frage 4 5112 (90,98%) 507 (9,02%) 3722 (72,81%) 1390 (27,19%)

zum Seitenanfang

Alsergrund

Alsergrund
Stimmberechtigte26033
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 9930 (38,14%)
nicht einzubeziehende Stimmen 778
Abgegebene einzubeziehende Stimmen9152
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 7859 (85,87%) 1293 (14,13%) 4051 (51,55%) 3808 (48,45%)
Frage 2 8773 (95,86%) 379 (4,14%) 2538 (28,93%) 6235 (71,07%)
Frage 3 8828 (96,46%) 324 (3,54%) 7575 (85,81%) 1253 (14,19%)
Frage 4 8344 (91,17%) 808 (8,83%) 6011 (72,04%) 2333 (27,96%)

zum Seitenanfang

Favoriten

Favoriten
Stimmberechtigte110748
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 40269 (36,36%)
nicht einzubeziehende Stimmen 3870
Abgegebene einzubeziehende Stimmen36399
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 31418 (86,32%) 4981 (13,68%) 10616 (33,79%) 20802 (66,21%)
Frage 2 35287 (96,94%) 1112 (3,06%) 10607 (30,06%) 24680 (69,94%)
Frage 3 35710 (98,11%) 689 (1,89%) 31679 (88,71%) 4031 (11,29%)
Frage 4 33554 (92,18%) 2845 (7,82%) 21343 (63,61%) 12211 (36,39%)

zum Seitenanfang

Simmering

Simmering
Stimmberechtigte60229
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 22413 (37,21%)
nicht einzubeziehende Stimmen 2213
Abgegebene einzubeziehende Stimmen20200
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 17815 (88,19%) 2385 (11,81%) 4227 (23,73%) 13588 (76,27%)
Frage 2 19617 (97,11%) 583 (2,89%) 5922 (30,19%) 13695 (69,81%)
Frage 3 19846 (98,25%) 354 (1,75%) 17691 (89,14%) 2155 (10,86%)
Frage 4 18698 (92,56%) 1502 (7,44%) 11722 (62,69%) 6976 (37,31%)

zum Seitenanfang

Meidling

Meidling
Stimmberechtigte55421
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 20442 (36,88%)
nicht einzubeziehende Stimmen 2087
Abgegebene einzubeziehende Stimmen18355
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 15529 (84,6%) 2826 (15,4%) 7425 (47,81%) 8104 (52,19%)
Frage 2 17731 (96,6%) 624 (3,4%) 5079 (28,64%) 12652 (71,36%)
Frage 3 17838 (97,18%) 517 (2,82%) 15627 (87,61%) 2211 (12,39%)
Frage 4 16789 (91,47%) 1566 (8,53%) 11178 (66,58%) 5611 (33,42%)

zum Seitenanfang

Hietzing

Hietzing
Stimmberechtigte37765
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 18955 (50,19%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1497
Abgegebene einzubeziehende Stimmen17458
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 15237 (87,28%) 2221 (12,72%) 3695 (24,25%) 11542 (75,75%)
Frage 2 16783 (96,13%) 675 (3,87%) 3796 (22,62%) 12987 (77,38%)
Frage 3 16664 (95,45%) 794 (4,55%) 13643 (81,87%) 3021 (18,13%)
Frage 4 15771 (90,34%) 1687 (9,66%) 10225 (64,83%) 5546 (35,17%)

zum Seitenanfang

Penzing

Penzing
Stimmberechtigte60113
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 25105 (41,76%)
nicht einzubeziehende Stimmen 2134
Abgegebene einzubeziehende Stimmen22971
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 18650 (81,19%) 4321 (18,81%) 8538 (45,78%) 10112 (54,22%)
Frage 2 22151 (96,43%) 820 (3,57%) 5404 (24,4%) 16747 (75,6%)
Frage 3 22166 (96,5%) 805 (3,5%) 19398 (87,51%) 2768 (12,49%)
Frage 4 20753 (90,34%) 2218 (9,66%) 13929 (67,12%) 6824 (32,88%)

zum Seitenanfang

Rudolfsheim-Fünfhaus

Rudolfsheim-Fünfhaus
Stimmberechtigte40342
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 14053 (34,83%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1412
Abgegebene einzubeziehende Stimmen12641
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 10793 (85,38%) 1848 (14,62%) 5891 (54,58%) 4902 (45,42%)
Frage 2 12145 (96,08%) 496 (3,92%) 3713 (30,57%) 8432 (69,43%)
Frage 3 12316 (97,43%) 325 (2,57%) 10949 (88,9%) 1367 (11,1%)
Frage 4 11595 (91,73%) 1046 (8,27%) 8058 (69,5%) 3537 (30,5%)

zum Seitenanfang

Ottakring

Ottakring
Stimmberechtigte58167
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 21890 (37,63%)
nicht einzubeziehende Stimmen 2875
Abgegebene einzubeziehende Stimmen19015
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 15719 (82,67%) 3296 (17,33%) 8436 (53,67%) 7283 (46,33%)
Frage 2 18382 (96,67%) 633 (3,33%) 4916 (26,74%) 13466 (73,26%)
Frage 3 18429 (96,92%) 586 (3,08%) 16308 (88,49%) 2121 (11,51%)
Frage 4 17243 (90,68%) 1772 (9,32%) 11626 (67,42%) 5617 (32,58%)

zum Seitenanfang

Hernals

Hernals
Stimmberechtigte33217
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 12940 (38,96%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1754
Abgegebene einzubeziehende Stimmen11186
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 8932 (79,85%) 2254 (20,15%) 4294 (48,07%) 4638 (51,93%)
Frage 2 10708 (95,73%) 478 (4,27%) 2622 (24,49%) 8086 (75,51%)
Frage 3 10652 (95,23%) 534 (4,77%) 9039 (84,86%) 1613 (15,14%)
Frage 4 9989 (89,3%) 1197 (10,7%) 6780 (67,87%) 3209 (32,13%)

zum Seitenanfang

Währing

Währing
Stimmberechtigte31698
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 14727 (46,46%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1088
Abgegebene einzubeziehende Stimmen13639
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 11824 (86,69%) 1815 (13,31%) 4894 (41,39%) 6930 (58,61%)
Frage 2 13104 (96,08%) 535 (3,92%) 2952 (22,53%) 10152 (77,47%)
Frage 3 13017 (95,44%) 622 (4,56%) 10713 (82,3%) 2304 (17,7%)
Frage 4 12295 (90,15%) 1344 (9,85%) 8163 (66,39%) 4132 (33,61%)

zum Seitenanfang

Döbling

Döbling
Stimmberechtigte48139
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 19652 (40,82%)
nicht einzubeziehende Stimmen 2043
Abgegebene einzubeziehende Stimmen17609
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 15146 (86,01%) 2463 (13,99%) 3956 (26,12%) 11190 (73,88%)
Frage 2 16966 (96,35%) 643 (3,65%) 4235 (24,96%) 12731 (75,04%)
Frage 3 16905 (96%) 704 (4%) 13943 (82,48%) 2962 (17,52%)
Frage 4 15925 (90,44%) 1684 (9,56%) 10333 (64,89%) 5592 (35,11%)

zum Seitenanfang

Brigittenau

Brigittenau
Stimmberechtigte48188
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 17423 (36,16%)
nicht einzubeziehende Stimmen 1716
Abgegebene einzubeziehende Stimmen15707
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 13749 (87,53%) 1958 (12,47%) 7201 (52,37%) 6548 (47,63%)
Frage 2 15214 (96,86%) 493 (3,14%) 4827 (31,73%) 10387 (68,27%)
Frage 3 15383 (97,94%) 324 (2,06%) 13648 (88,72%) 1735 (11,28%)
Frage 4 14391 (91,62%) 1316 (8,38%) 9803 (68,12%) 4588 (31,88%)

zum Seitenanfang

Floridsdorf

Floridsdorf
Stimmberechtigte105146
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 40768 (38,77%)
nicht einzubeziehende Stimmen 4111
Abgegebene einzubeziehende Stimmen36657
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 32238 (87,95%) 4419 (12,05%) 6245 (19,37%) 25993 (80,63%)
Frage 2 35520 (96,9%) 1137 (3,1%) 10229 (28,8%) 25291 (71,2%)
Frage 3 35924 (98%) 733 (2%) 31954 (88,95%) 3970 (11,05%)
Frage 4 33669 (91,85%) 2988 (8,15%) 21844 (64,88%) 11825 (35,12%)

zum Seitenanfang

Donaustadt

Donaustadt
Stimmberechtigte122198
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 49124 (40,2%)
nicht einzubeziehende Stimmen 4590
Abgegebene einzubeziehende Stimmen44534
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 39370 (88,4%) 5164 (11,6%) 6596 (16,75%) 32774 (83,25%)
Frage 2 43303 (97,24%) 1231 (2,76%) 12950 (29,91%) 30353 (70,09%)
Frage 3 43619 (97,95%) 915 (2,05%) 38772 (88,89%) 4847 (11,11%)
Frage 4 41082 (92,25%) 3452 (7,75%) 27713 (67,46%) 13369 (32,54%)

zum Seitenanfang

Liesing

Liesing
Stimmberechtigte69988
Beteiligung (nach derzeitigem Auszählungsstand) 30574 (43,68%)
nicht einzubeziehende Stimmen 3519
Abgegebene einzubeziehende Stimmen27055
  Gültige Stimmen
(Prozent)
Ungültige Stimmen
(Prozent)
Antwortvariante 1
(Prozent)
Antwortvariante 2
(Prozent)
Frage 1 23356 (86,33%) 3699 (13,67%) 4906 (21,01%) 18450 (78,99%)
Frage 2 26232 (96,96%) 823 (3,04%) 6685 (25,48%) 19547 (74,52%)
Frage 3 26340 (97,36%) 715 (2,64%) 23064 (87,56%) 3276 (12,44%)
Frage 4 24805 (91,68%) 2250 (8,32%) 16259 (65,55%) 8546 (34,45%)

zum Seitenanfang

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Kontaktformular